- Home
- Vietnam - V-League 25/26
V-League 25/26
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
V-League 1 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:6 | 11 | 17 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:5 | 8 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:3 | 7 | 12 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 11 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 9 |
7 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 8 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:10 | -4 | 7 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 9:11 | -2 | 7 |
11 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 6 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | 5 |
13 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 7:13 | -6 | 4 |
14 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 1:8 | -7 | 3 |
V-League 1 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
V-League 1 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | -4 | 2 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | 1 |
11 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
12 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
13 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 1 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastiao Alexandre, Alan | ![]() | 6 | 0 |
2 | de Melo, Leonardo Arthur | ![]() | 4 | 0 |
3 | Friday, Fred | ![]() | 4 | 0 |
4 | Rodrigues, Gustavo Henrique | ![]() | 4 | 0 |
5 | Lucao | ![]() | 3 | 0 |
6 | De Souza Soares, Luiz Antonio | ![]() | 3 | 0 |
7 | Henen, David | ![]() | 3 | 0 |
8 | Dos Anjos, Daniel | ![]() | 3 | 0 |
9 | Tien Linh, Nguyen | ![]() | 3 | 0 |
10 | Michael Olaha | ![]() | 3 | 0 |
11 | Oduenyi, Ugochukwu Ogbonnaya | ![]() | 3 | 0 |
12 | Oliveira da Silva, Pedro Henrique | ![]() | 3 | 0 |
13 | Makaric, Milan | ![]() | 2 | 0 |
14 | Hai Nguyen, Quang | ![]() | 2 | 0 |
15 | Mbodj, Mamadou | ![]() | 2 | 0 |
16 | Fernando, Luiz | ![]() | 2 | 0 |
17 | Candido Silveira, Geovane Magno | ![]() | 2 | 0 |
18 | Pham, Tuan Hai | ![]() | 2 | 0 |
19 | Nguyen, Quoc Viet | ![]() | 2 | 0 |
20 | Ngo, Van Luong | ![]() | 2 | 0 |
21 | Floro Da Silva, Daniel | ![]() | 2 | 0 |
22 | Atshimene, Charles | ![]() | 2 | 0 |
23 | Nguyen, Hoang Duc | ![]() | 2 | 0 |
24 | Amarildo | ![]() | 2 | 0 |
25 | Nguyen Thai, Quoc Cuong | ![]() | 2 | 0 |
26 | Mpande, Joseph Mbolimbo | ![]() | 1 | 0 |
27 | Toan, Vo Huy | ![]() | 1 | 0 |
28 | Olaleye, Samson Kayode | ![]() | 1 | 0 |
29 | Tagueu, Joel | ![]() | 1 | 0 |
30 | Van Long, Phan | ![]() | 1 | 0 |
31 | Tien Dung, Bui | ![]() | 1 | 0 |
32 | Bissainthe, Biscou | ![]() | 1 | 0 |
33 | Vu, Dinh Hai | ![]() | 1 | 0 |
34 | da Silva Silveira, Caio Cesar | ![]() | 1 | 0 |
35 | Makrillos, Peter | ![]() | 1 | 0 |
36 | Nguyen, Huu Son | ![]() | 1 | 0 |
37 | Nguyen, Duc Chien | ![]() | 1 | 0 |
38 | Dos Santos Parafita, Endrick | ![]() | 1 | 0 |
39 | Bui, Tien Dung | ![]() | 1 | 0 |
40 | Trieu, Viet Hung | ![]() | 1 | 0 |
41 | Thinh, Do Thanh | ![]() | 1 | 0 |
42 | Le, Manh Dung | ![]() | 1 | 0 |
43 | Lam Ti, Phong | ![]() | 1 | 0 |
44 | Moore, Reon | ![]() | 1 | 0 |
45 | Rómulo | ![]() | 1 | 0 |
46 | Nho, Dung Quang | ![]() | 1 | 0 |
47 | Hoang, Mai Sy | ![]() | 1 | 0 |
48 | Allando Gordon, Rimario | ![]() | 1 | 0 |
49 | Helerson | ![]() | 1 | 0 |
50 | Le, Xuan Tu | ![]() | 1 | 0 |
51 | Ly, Cong Hoang Anh | ![]() | 1 | 0 |
52 | Trinh, Van Loi | ![]() | 1 | 0 |
53 | Nguyen, Van Anh | ![]() | 1 | 0 |
54 | Van Khang, Khuat | ![]() | 1 | 0 |
55 | Nguyen, Xuan Bach | ![]() | 1 | 0 |
56 | Nguyen, Van Tung | ![]() | 1 | 0 |
57 | Nguyen, Huu Nam | ![]() | 1 | 0 |
58 | Vo, Minh Trong | ![]() | 1 | 0 |
59 | Vo, Nguyen Hoang | ![]() | 1 | 0 |
60 | Garcia, Justin | ![]() | 1 | 0 |
61 | Bui, Van Binh | ![]() | 1 | 0 |
62 | Ismaila, Origbaajo | ![]() | 1 | 0 |
63 | Le, Victor Hakovich | ![]() | 1 | 0 |
64 | Pham Ba, Kevin | ![]() | 1 | 0 |
65 | Nguyen, Thanh Nhan | ![]() | 1 | 0 |
66 | Pham, Gia Hung | ![]() | 1 | 0 |
67 | Quan, Anh | ![]() | 1 | 0 |
68 | Nguyen, Dinh Bac | ![]() | 1 | 0 |
69 | Vu Thanh, Damian | ![]() | 1 | 0 |
70 | Ngoc My, Nguyen | ![]() | 1 | 0 |
71 | Minh Khoa, Vo Hoang | ![]() | 1 | 0 |
72 | Dat, Thai Ba | ![]() | 1 | 0 |
73 | Le, Nguyen Hoang | ![]() | 1 | 0 |
74 | Nguyen, Minh Tam | ![]() | 1 | 0 |
75 | Eyenga, Alain | ![]() | 1 | 0 |
76 | Le, Van Thuan | ![]() | 1 | 0 |
77 | Dinh, Xuan | ![]() | 1 | 0 |
Champions League 2
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate
Giornata 1
8 partite 15 Ago 12:15 FT

1 - 1

15 Ago 13:00 Cancelled

VS

16 Ago 11:00 FT

2 - 1

16 Ago 12:15 FT

2 - 1

17 Ago 10:00 FT

0 - 3

17 Ago 11:00 FT

1 - 3

17 Ago 11:00 FT

1 - 1

17 Ago 11:00 FT

2 - 1

Giornata 2
8 partite 22 Ago 12:15 FT

3 - 0

23 Ago 11:00 FT

0 - 1

23 Ago 11:00 FT

4 - 0

23 Ago 11:00 FT

2 - 1

23 Ago 11:00 Cancelled

VS

23 Ago 11:00 FT

3 - 1

23 Ago 12:15 FT

0 - 0

24 Ago 11:00 FT

0 - 3

Giornata 3
8 partite 27 Ago 11:00 FT

1 - 3

27 Ago 11:00 FT

1 - 0

27 Ago 11:00 Cancelled

VS

27 Ago 11:00 FT

2 - 0

27 Ago 11:00 FT

2 - 1

28 Ago 12:15 FT

1 - 0

28 Ago 12:15 FT

4 - 2

30 Ago 12:15 FT

2 - 0

Giornata 4
8 partite 20 Set 11:00 FT

2 - 2

20 Set 11:00 Cancelled

VS

20 Set 11:00 FT

2 - 2

20 Set 12:15 FT

1 - 1

21 Set 10:00 Postponed

VS

21 Set 11:00 FT

1 - 1

21 Set 11:00 FT

1 - 3

22 Set 11:00 FT

2 - 0

Giornata 5
8 partite 26 Set 12:15 FT

2 - 1

27 Set 11:00 FT

2 - 3

27 Set 11:00 FT

1 - 2

27 Set 11:00 Cancelled

VS

27 Set 11:00 FT

0 - 0

28 Set 11:00 FT

2 - 2

28 Set 11:00 FT

0 - 2

28 Set 12:15 FT

2 - 0

Giornata 6
8 partite 13 Set 12:15 FT

2 - 1

13 Set 12:15 FT

0 - 0

1 Ott 11:00 FT

0 - 2

2 Ott 11:00 FT

1 - 1

2 Ott 11:00 FT

1 - 1

3 Ott 10:00 FT

1 - 1

3 Ott 11:00 Cancelled

VS

3 Ott 11:00 FT

1 - 1

Giornata 7
7 partite 18 Ott 11:00 FT

1 - 1

18 Ott 11:00 FT

1 - 2

18 Ott 12:15 FT

1 - 2

19 Ott 11:00 FT

2 - 2

19 Ott 11:00 FT

3 - 0

19 Ott 12:15 Live

0 - 0

20 Ott 12:15 PG

VS

Giornata 8
7 partite 25 Ott 11:00 PG

VS

25 Ott 11:00 PG

VS

26 Ott 10:00 PG

VS

26 Ott 11:00 PG

VS

26 Ott 11:00 PG

VS

27 Ott 11:00 PG

VS

27 Ott 12:15 PG

VS

Giornata 9
7 partite 31 Ott 10:00 PG

VS

31 Ott 11:00 PG

VS

31 Ott 12:15 PG

VS

1 Nov 11:00 PG

VS

1 Nov 11:00 PG

VS

1 Nov 12:15 PG

VS

2 Nov 11:00 PG

VS

Giornata 10
7 partite 4 Nov 11:00 PG

VS

4 Nov 12:15 PG

VS

5 Nov 11:00 PG

VS

5 Nov 11:00 PG

VS

5 Nov 11:00 PG

VS

24 Feb 11:00 PG

VS

24 Feb 12:15 PG

VS

Giornata 11
7 partite 8 Nov 10:00 PG

VS

8 Nov 11:00 PG

VS

9 Nov 11:00 PG

VS

9 Nov 11:00 PG

VS

9 Nov 12:15 PG

VS

10 Nov 11:00 PG

VS

10 Nov 12:15 PG

VS

Giornata 12
7 partite 30 Gen 11:00 PG

VS

31 Gen 11:00 PG

VS

31 Gen 11:00 PG

VS

1 Feb 10:00 PG

VS

1 Feb 11:00 PG

VS

1 Feb 11:00 PG

VS

1 Feb 12:15 PG

VS

Giornata 13
7 partite 7 Feb 11:00 PG

VS

7 Feb 12:15 PG

VS

8 Feb 11:00 PG

VS

8 Feb 12:15 PG

VS

8 Feb 12:15 PG

VS

9 Feb 11:00 PG

VS

9 Feb 11:00 PG

VS
