- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- CLASSIFICA
- FORMA
2° TEMPO
90'
Youga, Amos
(Dzsudzsak, Balazs) 90'
Lang, Adam
90'
Mejias, Josua
90'
Cibla, Florian
(Szucs, Tamas) 80'
Da Costa, Julien
(Szecsi, Mark) 67'
Peto, Milan
(Horvath, Kevin) 67'
Bode, Daniel
(Hahn, Janos) 66'
Komaromi, Gyorgy
(Szuhodovszki, Soma) 66'
Bermejo, Alex
(Kocsis, Dominik) 1° TEMPO
36'
Szekszardi, Milan
(Lenzser, Bence) 32'
Horvath, Kevin
0%
Possesso Palla
0%
0
Tiri Totali
0
0
Tiri in Porta
0
0
Tiri Fuori
0
0
Tiri Bloccati
0
0
Parate
0
0
Calci d'Angolo
0
0
Calci di Punizione
0
0
Rimesse Laterali
0
0
Rinvii del Portiere
0
0
Fuorigioco
0
0
Falli Commessi
0
1
Cartellini Gialli
2
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
3
Sostituzioni
5
0
Infortuni
0
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
NB I 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 5 | 5 | 0 | 25:15 | 10 | 20 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:17 | 6 | 16 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 9:13 | -4 | 16 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 19:9 | 10 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 19:11 | 8 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:12 | 1 | 16 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:15 | -2 | 14 |
8 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:13 | 0 | 10 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 14:23 | -9 | 9 |
10 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 13:20 | -7 | 8 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:19 | -10 | 7 |
12 | ![]() | 10 | 1 | 4 | 5 | 16:19 | -3 | 7 |
NB I 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 20:12 | 8 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 12:8 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 5 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 5 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 5 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:11 | -4 | 5 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 0 | 4 |
NB I 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:3 | 8 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:7 | 6 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 14:7 | 7 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 5 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:12 | -5 | 4 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:15 | -7 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:15 | -12 | 1 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Varga, Barnabas | ![]() | 7 | 0 |
2 | Lukacs, Daniel | ![]() | 6 | 0 |
3 | Matko, Aljosa | ![]() | 6 | 0 |
4 | Gruber, Zsombor | ![]() | 6 | 0 |
5 | Molnar, Adin | ![]() | 6 | 0 |
6 | Hahn, Janos | ![]() | 5 | 0 |
7 | Benbouali, Ahmed Nadhir | ![]() | 5 | 0 |
8 | Dzsudzsak, Balazs | ![]() | 4 | 0 |
9 | Windecker, Jozsef | ![]() | 4 | 0 |
10 | Edomwonyi, Bright | ![]() | 4 | 0 |
11 | Gyurkits, Gergo | ![]() | 4 | 0 |
12 | Babos, Bence | ![]() | 4 | 0 |
13 | Kiss, Bence | ![]() | 3 | 0 |
14 | Toth, Barna | ![]() | 3 | 0 |
15 | Barany, Donat | ![]() | 3 | 0 |
16 | Skribek, Alen | ![]() | 3 | 0 |
17 | Molnar, Rajmund | ![]() | 3 | 0 |
18 | Ubochioma, Meshack Izuchukwu | ![]() | 3 | 0 |
19 | Joao Victor | ![]() | 3 | 0 |
20 | Anton, Paul | ![]() | 2 | 0 |
21 | Bognar, Istvan | ![]() | 2 | 0 |
22 | Mesanovic, Jasmin | ![]() | 2 | 0 |
23 | Acolatse, Elton | ![]() | 2 | 0 |
24 | Jurina, Marin | ![]() | 2 | 0 |
25 | Sos, Bence | ![]() | 2 | 0 |
26 | Saponjic, Ivan | ![]() | 2 | 0 |
27 | Lenzser, Bence | ![]() | 2 | 0 |
28 | Levi, Jonathan | ![]() | 2 | 0 |
29 | Tucic, Milan | ![]() | 2 | 0 |
30 | Horvath, Krisztofer | ![]() | 2 | 0 |
31 | Colley, Lamin | ![]() | 2 | 0 |
32 | Benczenleitner, Barna | ![]() | 2 | 0 |
33 | Kerezsi Zalan, Mark | ![]() | 2 | 0 |
34 | Szucs, Tamas | ![]() | 2 | 0 |
35 | Daniel | ![]() | 2 | 0 |
36 | Bella, Huszar Marcell | ![]() | 2 | 0 |
37 | Milan, Peto | ![]() | 2 | 0 |
38 | Zalan, Atrok Istvan | ![]() | 2 | 0 |
39 | Pishchur, Oleksandr | ![]() | 2 | 0 |
40 | Nemeth, Krisztian | ![]() | 1 | 0 |
41 | Pesic, Aleksandar | ![]() | 1 | 0 |
42 | Bode, Daniel | ![]() | 1 | 0 |
43 | Haroyan, Varazdat | ![]() | 1 | 0 |
44 | Bumba, Claudiu | ![]() | 1 | 0 |
45 | Vecsei, Balint | ![]() | 1 | 0 |
46 | Novothny, Soma | ![]() | 1 | 0 |
47 | Szecsi, Mark | ![]() | 1 | 0 |
48 | Bese, Barnabas | ![]() | 1 | 0 |
49 | Pozeg Vancas, Rudi | ![]() | 1 | 0 |
50 | Favorov, Artem | ![]() | 1 | 0 |
51 | Croizet, Yohan | ![]() | 1 | 0 |
52 | Batik, Bence | ![]() | 1 | 0 |
53 | Babunski, Dorian | ![]() | 1 | 0 |
54 | Boldor, Deian | ![]() | 1 | 0 |
55 | Molnar, Gabor | ![]() | 1 | 0 |
56 | Matic, Bernardo | ![]() | 1 | 0 |
57 | Gera, Daniel | ![]() | 1 | 0 |
58 | Medeiros, Iuri | ![]() | 1 | 0 |
59 | Nagy, Zsolt | ![]() | 1 | 0 |
60 | Beridze, Giorgi | ![]() | 1 | 0 |
61 | Keita, Aboubakar | ![]() | 1 | 0 |
62 | Vallejo, Alex | ![]() | 1 | 0 |
63 | Chlumecky, Martin | ![]() | 1 | 0 |
64 | Polievka, Robert | ![]() | 1 | 0 |
65 | Nagy, Krisztian | ![]() | 1 | 0 |
66 | Evangelou, Stefanos | ![]() | 1 | 0 |
67 | Yordanov, Tonislav | ![]() | 1 | 0 |
68 | Silye, Erik | ![]() | 1 | 0 |
69 | Kanichowsky, Gavriel | ![]() | 1 | 0 |
70 | Fameyeh, Joel | ![]() | 1 | 0 |
71 | Kartik, Balint Jozsef | ![]() | 1 | 0 |
72 | Dardai, Palko | ![]() | 1 | 0 |
73 | Guerrero, Adrián | ![]() | 1 | 0 |
74 | Cipetic, Branimir | ![]() | 1 | 0 |
75 | Majer, Milan | ![]() | 1 | 0 |
76 | Kovacsreti, Mark | ![]() | 1 | 0 |
77 | Slogar, Martin | ![]() | 1 | 0 |
78 | Stefulj, Daniel | ![]() | 1 | 0 |
79 | Kovacs, Milan | ![]() | 1 | 0 |
80 | Kata, Mihaly | ![]() | 1 | 0 |
81 | Nemeth, Andras | ![]() | 1 | 0 |
82 | Vitalis, Milan | ![]() | 1 | 0 |
83 | Szendrei, Akos | ![]() | 1 | 0 |
84 | Ouro, Samsindin | ![]() | 1 | 0 |
85 | Horvath, Artur | ![]() | 1 | 0 |
86 | Lopes Cruz, Carlos Eduardo | ![]() | 1 | 0 |
87 | Joseph, Lenny | ![]() | 1 | 0 |
88 | Vilmos, Denes Csanad | ![]() | 1 | 0 |
89 | Katona | ![]() | 1 | 0 |
90 | Baranyai, Nimrod | ![]() | 1 | 0 |
91 | Klausz, Milán Gábo | ![]() | 1 | 0 |
92 | Kovacs, Patrik | ![]() | 1 | 0 |
93 | Krpic, Miljan | ![]() | 1 | 0 |
94 | Manner, Balazs | ![]() | 1 | 0 |
95 | Horvath, Kevin | ![]() | 1 | 0 |
96 | Gyorgy, Krajcsovics Abel | ![]() | 1 | 0 |
97 | Demeter, Milan | ![]() | 1 | 0 |
98 | Kulbachuk, Vyacheslav | ![]() | 1 | 0 |
99 | Njie, Nfansu | ![]() | 1 | 0 |
100 | Maxsuell | ![]() | 1 | 0 |
Champions League Qualificazione
Conference League Qualification
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Numero di vittorie
2. Differenza reti
3. Gol realizzati
Ultime Partite Paksi FC
- TUTTE
- CASA
- FUORI
05/10/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
27/09/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
20/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
13/09/2025 | ![]() ![]() | 1 5 | V |
29/08/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
24/08/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | V |
17/08/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
14/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
10/08/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
07/08/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
03/08/2025 | ![]() ![]() | 1 5 | V |
31/07/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
27/07/2025 | ![]() ![]() | 3 3 | P |
24/07/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
19/07/2025 | ![]() ![]() | 5 3 | V |
17/07/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
10/07/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
03/07/2025 | ![]() ![]() | 3 3 | P |
29/06/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
26/06/2025 | ![]() ![]() | 6 1 | V |
21/06/2025 | ![]() ![]() | 1 15 | V |
19/06/2025 | ![]() ![]() | 6 0 | V |
23/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
18/05/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
10/05/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | S |
04/05/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
26/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
22/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
19/04/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
Ultime Partite Debrecen
- TUTTE
- CASA
- FUORI
04/10/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
27/09/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
21/09/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
13/09/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
31/08/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | S |
22/08/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | V |
17/08/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
08/08/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
01/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
26/07/2025 | ![]() ![]() | 3 3 | P |
04/07/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
30/06/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
24/05/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | V |
18/05/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
10/05/2025 | ![]() ![]() | 4 2 | S |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
25/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
19/04/2025 | ![]() ![]() | 4 3 | V |
13/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | V |
28/03/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | V |
14/03/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
09/03/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
02/03/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
22/02/2025 | ![]() ![]() | 4 3 | S |
15/02/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
07/02/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
02/02/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
09/01/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
14/12/2024 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
Testa a testa passati
18/05/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
22/02/2025 | ![]() ![]() | 4 3 | S |
19/10/2024 | ![]() ![]() | 0 5 | S |
10/03/2024 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
12/11/2023 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
27/09/2023 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
Prossime Partite
02/05/2026 | ![]() ![]() | ||
07/02/2026 | ![]() ![]() | ||
18/10/2025 | ![]() ![]() |