• Home
  • Tunisia - Ligue 1 25/26

Ligue 1 25/26

  • CASA
  • FUORI
Ligue 1 25/26 G V P S R Diff. Pts
1 STADE TUNISIEN 9 6 3 0 12:3 9 21
2 ESPERANCE TUNISI 9 6 2 1 15:2 13 20
3 CLUB AFRICAIN 9 6 1 2 12:4 8 19
4 MONASTIR 9 4 5 0 9:4 5 17
5 ES ZARZIS 9 5 1 3 12:11 1 16
6 CS SFAXIEN 10 4 4 2 13:7 6 16
7 ES METLAOUI 10 4 3 3 6:7 -1 15
8 JS OMRANE 10 4 2 4 9:10 -1 14
9 CA BIZERTIN 9 3 3 3 6:5 1 12
10 KAIROUANAISE 10 3 1 6 7:18 -11 10
11 AVENIR S MARSA 10 3 1 6 10:10 0 10
12 ETOILE SPORTIVE DU SAHEL 9 2 3 4 10:10 0 9
13 US BEN GUERDANE 10 1 5 4 6:9 -3 8
14 AS SOLIMAN 10 2 2 6 4:10 -6 8
15 AS GABES 10 1 4 5 4:12 -8 7
16 OLYMPIQUE DE BEJA 9 1 2 6 2:15 -13 5
Champions League
CAF Confederation Cup
Retrocessione

Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:

1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate