- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
Thai League 1 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 20:8 | 12 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 13:4 | 9 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:6 | 11 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:10 | 2 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 10 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:8 | 0 | 10 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:10 | -1 | 10 |
10 | ![]() | 7 | 1 | 4 | 2 | 5:6 | -1 | 7 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 12:15 | -3 | 7 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:11 | -5 | 7 |
13 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:17 | -8 | 7 |
14 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 11:21 | -10 | 6 |
15 | ![]() | 8 | 0 | 5 | 3 | 5:10 | -5 | 5 |
16 | ![]() | 8 | 0 | 4 | 4 | 7:16 | -9 | 4 |
Thai League 1 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:2 | 13 | 10 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 7 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 6 |
10 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 6 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 8:9 | -1 | 3 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:8 | -3 | 3 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:5 | -4 | 2 |
Thai League 1 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 5 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 5 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 4:4 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | -2 | 3 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | -2 | 3 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:6 | -3 | 3 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:12 | -9 | 3 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:13 | -12 | 1 |
Champions League Elite
Champions League 2
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate