- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
Hadjam, Jaouen
87'
Gortler, Lukas
86'
Bedia, Chris
86'
Ruiz, Joel
(Witzig, Christian) 85'
Bedia, Chris
81'
Tsimba, Felix Emmanuel
(Gigovic, Armin) 79'
Balde, Aliou
79'
Vladi, Shkelqim
(Balde, Aliou) 75'
Andrews, Ryan
(Janko, Saidy) 74'
Efekele, Malamine
(Vogt, Alessandro) 68'
May, Cyrill
65'
Monteiro, Joel
(Fassnacht, Christian) 65'
Bedia, Chris
(Cordova, Sergio) 65'
Virginius, Alan
(Males, Darian) 59'
Okoroji, Chima
56'
Gaal, Tom
51'
Gortler, Lukas
1° TEMPO
17'
Fassnacht, Christian
Penalty missed
Penalty missed
15'
Neziri, Behar
61%
Possesso Palla
39%
12
Tiri Totali
15
3
Tiri in Porta
8
7
Tiri Fuori
4
2
Tiri Bloccati
3
6
Parate
2
7
Calci d'Angolo
9
14
Calci di Punizione
13
16
Rimesse Laterali
15
9
Rinvii del Portiere
11
3
Fuorigioco
3
10
Falli Commessi
11
2
Cartellini Gialli
5
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
5
Sostituzioni
3
1
Infortuni
2
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Super League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:13 | 6 | 19 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 19:10 | 9 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:10 | 8 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:10 | 4 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:17 | -2 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:15 | -2 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:16 | -3 | 13 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 15:14 | 1 | 9 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:13 | 1 | 9 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 8 |
12 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 10:28 | -18 | 2 |
Super League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 4 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 3 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 1 |
Super League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:7 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:11 | -7 | 4 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:17 | -13 | 1 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Bedia, Chris | ![]() | 6 | 0 |
2 | Ibayi, Christopher | ![]() | 6 | 0 |
3 | Shaqiri, Xherdan | ![]() | 5 | 0 |
4 | Vogt, Alessandro | ![]() | 5 | 0 |
5 | Stevanovic, Miroslav | ![]() | 4 | 0 |
6 | Fassnacht, Christian | ![]() | 4 | 0 |
7 | Otele, Philipas | ![]() | 4 | 0 |
8 | Jensen, Jonathan Asp | ![]() | 4 | 0 |
9 | Meichtry, Franz Ethan | ![]() | 4 | 0 |
10 | Ferreira, Lucas | ![]() | 4 | 0 |
11 | Zuber, Steven | ![]() | 3 | 0 |
12 | Behrens, Kevin | ![]() | 3 | 0 |
13 | Bertone, Leonardo | ![]() | 3 | 0 |
14 | Grbic, Adrian | ![]() | 3 | 0 |
15 | Albian Ajeti | ![]() | 3 | 0 |
16 | Mraz, Samuel | ![]() | 3 | 0 |
17 | Boukhalfa, Carlo | ![]() | 3 | 0 |
18 | Nivokazi, Rilind | ![]() | 3 | 0 |
19 | Geubbels, Willem | ![]() | 3 | 0 |
20 | Bair, Thelonius | ![]() | 3 | 0 |
21 | Sene, Mamadou Kaly | ![]() | 3 | 0 |
22 | Lukembila, Josias Tusevo | ![]() | 3 | 0 |
23 | Diakite, Gaoussou | ![]() | 3 | 0 |
24 | Gortler, Lukas | ![]() | 2 | 0 |
25 | Kololli, Benjamin | ![]() | 2 | 0 |
26 | Grgic, Anto | ![]() | 2 | 0 |
27 | Aye, Florian | ![]() | 2 | 0 |
28 | Di Giusto, Matteo | ![]() | 2 | 0 |
29 | Phaeton, Matthias | ![]() | 2 | 0 |
30 | Males, Darian | ![]() | 2 | 0 |
31 | Spadanuda, Kevin | ![]() | 2 | 0 |
32 | Balde, Aliou | ![]() | 2 | 0 |
33 | Hunziker, Andrin | ![]() | 2 | 0 |
34 | Dos Santos Correia, Daniel | ![]() | 2 | 0 |
35 | Muci, Nikolas | ![]() | 2 | 0 |
36 | Plange, Luke | ![]() | 2 | 0 |
37 | Boteli, Winsley | ![]() | 2 | 0 |
38 | Tsawa, Cheveyo | ![]() | 2 | 0 |
39 | Gomis, Christian Pierre Louis | ![]() | 2 | 0 |
40 | Decarli, Saulo | ![]() | 1 | 0 |
41 | Custódio, Olivier | ![]() | 1 | 0 |
42 | Ciganiks, Andrejs | ![]() | 1 | 0 |
43 | Fernandes, Edimilson | ![]() | 1 | 0 |
44 | Doumbia, Ousmane | ![]() | 1 | 0 |
45 | Arnold, Remo | ![]() | 1 | 0 |
46 | Cordova, Sergio | ![]() | 1 | 0 |
47 | Severin, Yoan | ![]() | 1 | 0 |
48 | Labeau, Brighton | ![]() | 1 | 0 |
49 | Fomba, Lamine | ![]() | 1 | 0 |
50 | Antunes, Alexis | ![]() | 1 | 0 |
51 | Sidler, Silvan | ![]() | 1 | 0 |
52 | Bislimi, Uran | ![]() | 1 | 0 |
53 | Schmid, Dominik Robin | ![]() | 1 | 0 |
54 | Imeri, Kastriot | ![]() | 1 | 0 |
55 | Dansoko, Bafode | ![]() | 1 | 0 |
56 | Segura, Jorge | ![]() | 1 | 0 |
57 | Papadopoulos, Antonios | ![]() | 1 | 0 |
58 | Daniliuc, Flavius | ![]() | 1 | 0 |
59 | Beloko, Nicky | ![]() | 1 | 0 |
60 | Krasniqi, Bledian | ![]() | 1 | 0 |
61 | Montolio, Genis | ![]() | 1 | 0 |
62 | Paskotsi, Maksim | ![]() | 1 | 0 |
63 | Gaal, Tom | ![]() | 1 | 0 |
64 | Chouaref, Ylyas | ![]() | 1 | 0 |
65 | Leroy, Leo | ![]() | 1 | 0 |
66 | Reichmuth, Nils | ![]() | 1 | 0 |
67 | Keny, Philippe | ![]() | 1 | 0 |
68 | Vandermersch, Hugo | ![]() | 1 | 0 |
69 | Carlos, Kevin | ![]() | 1 | 0 |
70 | Rrudhani, Donat | ![]() | 1 | 0 |
71 | Koutsias, Georgios | ![]() | 1 | 0 |
72 | Owusu, Tyron | ![]() | 1 | 0 |
73 | Cimignani, Yanis | ![]() | 1 | 0 |
74 | Virginius, Alan | ![]() | 1 | 0 |
75 | Rastoder, Elmin | ![]() | 1 | 0 |
76 | Youngjun, Lee | ![]() | 1 | 0 |
77 | Metinho | ![]() | 1 | 0 |
78 | Zvonarek Lovro | ![]() | 1 | 0 |
79 | Sow, Noe | ![]() | 1 | 0 |
80 | Reverson, Damienus | ![]() | 1 | 0 |
81 | Chipperfield, Liam Scott | ![]() | 1 | 0 |
82 | Markelo, Jahnoah | ![]() | 1 | 0 |
83 | Costa Marques, Martim Alexandre | ![]() | 1 | 0 |
84 | Maluvunu, Elias | ![]() | 1 | 0 |
85 | Lekweiry, Beyatt | ![]() | 1 | 0 |
86 | Beyer, Brian | ![]() | 1 | 0 |
87 | Emmanuel, Umeh | ![]() | 1 | 0 |
88 | Matoshi, Valmir | ![]() | 1 | 0 |
89 | Butler-Oyedeji, Nathan | ![]() | 1 | 0 |
90 | Marques, Samuel | ![]() | 1 | 0 |
91 | Ze, Arlet | ![]() | 1 | 0 |
92 | Konietzke, Corsin | ![]() | 1 | 0 |
93 | Saeed Al Saad, Muhannad Yahya | ![]() | 1 | 0 |
94 | Freimann, Bung Meng | ![]() | 1 | 0 |
95 | Pereira Varela, Keyan Anderson | ![]() | 1 | 0 |
96 | Creti, Pantaleo | ![]() | 1 | 0 |
97 | Citherlet, Tibault | ![]() | 1 | 0 |
Championship round
Round di Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
3. TaT
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Young Boys
- TUTTE
- CASA
- FUORI
05/10/2025 | ![]() ![]() | 5 0 | S |
02/10/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
28/09/2025 | ![]() ![]() | 4 2 | V |
25/09/2025 | ![]() ![]() | 1 4 | S |
20/09/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
14/09/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
31/08/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
28/08/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
21/08/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
17/08/2025 | ![]() ![]() | 1 4 | V |
10/08/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
06/08/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | S |
02/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
26/07/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
16/07/2025 | ![]() ![]() | 5 4 | S |
16/07/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
10/07/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
03/07/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | V |
27/06/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
27/06/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
24/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
18/05/2025 | ![]() ![]() | 6 2 | V |
15/05/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
11/05/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
21/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
13/04/2025 | ![]() ![]() | 5 0 | S |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
01/04/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
Ultime Partite San Gallo 1879
- TUTTE
- CASA
- FUORI
04/10/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
27/09/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
20/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
13/09/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
06/09/2025 | ![]() ![]() | 3 3 | P |
31/08/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
24/08/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
16/08/2025 | ![]() ![]() | 0 13 | V |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 5 0 | V |
02/08/2025 | ![]() ![]() | 1 4 | V |
26/07/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
22/07/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
17/07/2025 | ![]() ![]() | 4 2 | S |
12/07/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
05/07/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
05/07/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
27/06/2025 | ![]() ![]() | 4 4 | P |
22/05/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
17/05/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
13/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
10/05/2025 | ![]() ![]() | 1 4 | S |
06/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
21/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
13/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
03/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
29/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
15/03/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
08/03/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
Testa a testa passati
29/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
01/12/2024 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
28/07/2024 | ![]() ![]() | 4 0 | S |
16/05/2024 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
07/04/2024 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
09/12/2023 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
27/09/2023 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
Prossime Partite
09/11/2025 | ![]() ![]() | ||
19/10/2025 | ![]() ![]() |