- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- FORMA
2° TEMPO
90'
Meichtry, Franz Ethan
88'
Baron, Anthony
(Mazikou, Bradley Lovelife) 84'
Burki, Marco
84'
Mazikou, Bradley Lovelife
81'
Meichtry, Franz Ethan
(Matoshi, Valmir) 81'
Franke, Dominik
(Heule, Michael) 76'
Morandi, Giotto
(Cognat, Timothe) 76'
Stewart, Layton
(Labeau, Brighton) 71'
Cognat, Timothe
64'
Mraz, Samuel
(Antunes, Alexis) 64'
Atangana, Jamie
(Magnin, Theo) 60'
Rastoder, Elmin
(Ibayi, Christopher) 60'
Reichmuth, Nils
(Imeri, Kastriot) 1° TEMPO
18'
Labeau, Brighton
15'
Labeau, Brighton
7'
Imeri, Kastriot
6'
Stevanovic, Miroslav
46%
Possesso Palla
54%
15
Tiri Totali
16
8
Tiri in Porta
2
6
Tiri Fuori
11
1
Tiri Bloccati
3
1
Parate
5
4
Calci d'Angolo
5
11
Calci di Punizione
18
18
Rimesse Laterali
21
15
Rinvii del Portiere
9
1
Fuorigioco
0
17
Falli Commessi
11
1
Cartellini Gialli
2
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
5
Sostituzioni
4
1
Infortuni
0
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Super League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 19:13 | 6 | 19 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 19:10 | 9 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 6 | 0 | 3 | 18:10 | 8 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 14:10 | 4 | 15 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:17 | -2 | 14 |
6 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:15 | 1 | 13 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:15 | -2 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:16 | -3 | 13 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 15:14 | 1 | 9 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:13 | 1 | 9 |
11 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 8 |
12 | ![]() | 9 | 0 | 2 | 7 | 10:28 | -18 | 2 |
Super League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:4 | 5 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:7 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | 4 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 6 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 4 |
11 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 3 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:11 | -5 | 1 |
Super League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:7 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:5 | 3 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | 9 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:11 | -7 | 4 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 3 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 3 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:17 | -13 | 1 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Bedia, Chris | ![]() | 6 | 0 |
2 | Ibayi, Christopher | ![]() | 6 | 0 |
3 | Shaqiri, Xherdan | ![]() | 5 | 0 |
4 | Vogt, Alessandro | ![]() | 5 | 0 |
5 | Stevanovic, Miroslav | ![]() | 4 | 0 |
6 | Fassnacht, Christian | ![]() | 4 | 0 |
7 | Otele, Philipas | ![]() | 4 | 0 |
8 | Jensen, Jonathan Asp | ![]() | 4 | 0 |
9 | Meichtry, Franz Ethan | ![]() | 4 | 0 |
10 | Ferreira, Lucas | ![]() | 4 | 0 |
11 | Zuber, Steven | ![]() | 3 | 0 |
12 | Behrens, Kevin | ![]() | 3 | 0 |
13 | Bertone, Leonardo | ![]() | 3 | 0 |
14 | Grbic, Adrian | ![]() | 3 | 0 |
15 | Albian Ajeti | ![]() | 3 | 0 |
16 | Mraz, Samuel | ![]() | 3 | 0 |
17 | Boukhalfa, Carlo | ![]() | 3 | 0 |
18 | Nivokazi, Rilind | ![]() | 3 | 0 |
19 | Geubbels, Willem | ![]() | 3 | 0 |
20 | Bair, Thelonius | ![]() | 3 | 0 |
21 | Sene, Mamadou Kaly | ![]() | 3 | 0 |
22 | Lukembila, Josias Tusevo | ![]() | 3 | 0 |
23 | Diakite, Gaoussou | ![]() | 3 | 0 |
24 | Gortler, Lukas | ![]() | 2 | 0 |
25 | Kololli, Benjamin | ![]() | 2 | 0 |
26 | Grgic, Anto | ![]() | 2 | 0 |
27 | Aye, Florian | ![]() | 2 | 0 |
28 | Di Giusto, Matteo | ![]() | 2 | 0 |
29 | Phaeton, Matthias | ![]() | 2 | 0 |
30 | Males, Darian | ![]() | 2 | 0 |
31 | Spadanuda, Kevin | ![]() | 2 | 0 |
32 | Balde, Aliou | ![]() | 2 | 0 |
33 | Hunziker, Andrin | ![]() | 2 | 0 |
34 | Dos Santos Correia, Daniel | ![]() | 2 | 0 |
35 | Muci, Nikolas | ![]() | 2 | 0 |
36 | Plange, Luke | ![]() | 2 | 0 |
37 | Boteli, Winsley | ![]() | 2 | 0 |
38 | Tsawa, Cheveyo | ![]() | 2 | 0 |
39 | Gomis, Christian Pierre Louis | ![]() | 2 | 0 |
40 | Decarli, Saulo | ![]() | 1 | 0 |
41 | Custódio, Olivier | ![]() | 1 | 0 |
42 | Ciganiks, Andrejs | ![]() | 1 | 0 |
43 | Fernandes, Edimilson | ![]() | 1 | 0 |
44 | Doumbia, Ousmane | ![]() | 1 | 0 |
45 | Arnold, Remo | ![]() | 1 | 0 |
46 | Cordova, Sergio | ![]() | 1 | 0 |
47 | Severin, Yoan | ![]() | 1 | 0 |
48 | Labeau, Brighton | ![]() | 1 | 0 |
49 | Fomba, Lamine | ![]() | 1 | 0 |
50 | Antunes, Alexis | ![]() | 1 | 0 |
51 | Sidler, Silvan | ![]() | 1 | 0 |
52 | Bislimi, Uran | ![]() | 1 | 0 |
53 | Schmid, Dominik Robin | ![]() | 1 | 0 |
54 | Imeri, Kastriot | ![]() | 1 | 0 |
55 | Dansoko, Bafode | ![]() | 1 | 0 |
56 | Segura, Jorge | ![]() | 1 | 0 |
57 | Papadopoulos, Antonios | ![]() | 1 | 0 |
58 | Daniliuc, Flavius | ![]() | 1 | 0 |
59 | Beloko, Nicky | ![]() | 1 | 0 |
60 | Krasniqi, Bledian | ![]() | 1 | 0 |
61 | Montolio, Genis | ![]() | 1 | 0 |
62 | Paskotsi, Maksim | ![]() | 1 | 0 |
63 | Gaal, Tom | ![]() | 1 | 0 |
64 | Chouaref, Ylyas | ![]() | 1 | 0 |
65 | Leroy, Leo | ![]() | 1 | 0 |
66 | Reichmuth, Nils | ![]() | 1 | 0 |
67 | Keny, Philippe | ![]() | 1 | 0 |
68 | Vandermersch, Hugo | ![]() | 1 | 0 |
69 | Carlos, Kevin | ![]() | 1 | 0 |
70 | Rrudhani, Donat | ![]() | 1 | 0 |
71 | Koutsias, Georgios | ![]() | 1 | 0 |
72 | Owusu, Tyron | ![]() | 1 | 0 |
73 | Cimignani, Yanis | ![]() | 1 | 0 |
74 | Virginius, Alan | ![]() | 1 | 0 |
75 | Rastoder, Elmin | ![]() | 1 | 0 |
76 | Youngjun, Lee | ![]() | 1 | 0 |
77 | Metinho | ![]() | 1 | 0 |
78 | Zvonarek Lovro | ![]() | 1 | 0 |
79 | Sow, Noe | ![]() | 1 | 0 |
80 | Reverson, Damienus | ![]() | 1 | 0 |
81 | Chipperfield, Liam Scott | ![]() | 1 | 0 |
82 | Markelo, Jahnoah | ![]() | 1 | 0 |
83 | Costa Marques, Martim Alexandre | ![]() | 1 | 0 |
84 | Maluvunu, Elias | ![]() | 1 | 0 |
85 | Lekweiry, Beyatt | ![]() | 1 | 0 |
86 | Beyer, Brian | ![]() | 1 | 0 |
87 | Emmanuel, Umeh | ![]() | 1 | 0 |
88 | Matoshi, Valmir | ![]() | 1 | 0 |
89 | Butler-Oyedeji, Nathan | ![]() | 1 | 0 |
90 | Marques, Samuel | ![]() | 1 | 0 |
91 | Ze, Arlet | ![]() | 1 | 0 |
92 | Konietzke, Corsin | ![]() | 1 | 0 |
93 | Saeed Al Saad, Muhannad Yahya | ![]() | 1 | 0 |
94 | Freimann, Bung Meng | ![]() | 1 | 0 |
95 | Pereira Varela, Keyan Anderson | ![]() | 1 | 0 |
96 | Creti, Pantaleo | ![]() | 1 | 0 |
97 | Citherlet, Tibault | ![]() | 1 | 0 |
Championship round
Round di Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
3. TaT
Ultime Partite Thun
- TUTTE
- CASA
- FUORI
04/10/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
28/09/2025 | ![]() ![]() | 4 2 | S |
13/09/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
30/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
23/08/2025 | ![]() ![]() | 0 4 | V |
17/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
03/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
27/07/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
19/07/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | V |
11/07/2025 | ![]() ![]() | 2 4 | V |
04/07/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
27/06/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
21/06/2025 | ![]() ![]() | 3 4 | S |
23/05/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
16/05/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
11/05/2025 | ![]() ![]() | 3 3 | P |
02/05/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
25/04/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
21/04/2025 | ![]() ![]() | 7 0 | V |
11/04/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
04/04/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
31/03/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
28/03/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
14/03/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
09/03/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
28/02/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
23/02/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | V |
14/02/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
09/02/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
Ultime Partite Servette FC
- TUTTE
- CASA
- FUORI
05/10/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | S |
27/09/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | V |
20/09/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
17/09/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
13/09/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
31/08/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
21/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
17/08/2025 | ![]() ![]() | 0 5 | V |
14/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
10/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
07/08/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
02/08/2025 | ![]() ![]() | 1 4 | S |
30/07/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
26/07/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
22/07/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
18/07/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | V |
15/07/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
12/07/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
09/07/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | S |
02/07/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
24/05/2025 | ![]() ![]() | 3 3 | P |
18/05/2025 | ![]() ![]() | 3 4 | V |
15/05/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | V |
11/05/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
04/05/2025 | ![]() ![]() | 5 1 | S |
21/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
13/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
Prossime Partite
08/11/2025 | ![]() ![]() | ||
18/10/2025 | ![]() ![]() |