- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
USL Championship 2025, Eastern Conference | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 21 | 7 | 1 | 55:19 | 36 | 70 |
2 | ![]() | 28 | 18 | 5 | 5 | 60:30 | 30 | 59 |
3 | ![]() | 29 | 13 | 5 | 11 | 48:35 | 13 | 44 |
4 | ![]() | 29 | 12 | 7 | 10 | 32:28 | 4 | 43 |
5 | ![]() | 29 | 12 | 6 | 11 | 45:47 | -2 | 42 |
6 | ![]() | 29 | 12 | 6 | 11 | 39:39 | 0 | 42 |
7 | ![]() | 29 | 10 | 8 | 11 | 28:27 | 1 | 38 |
8 | ![]() | 29 | 9 | 9 | 11 | 32:34 | -2 | 36 |
9 | ![]() | 29 | 10 | 5 | 14 | 43:50 | -7 | 35 |
10 | ![]() | 29 | 9 | 6 | 14 | 42:49 | -7 | 33 |
11 | ![]() | 28 | 5 | 12 | 11 | 33:45 | -12 | 27 |
12 | ![]() | 28 | 6 | 6 | 16 | 25:42 | -17 | 24 |
USL Championship 2025, Western Conference | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 29 | 15 | 9 | 5 | 47:30 | 17 | 54 |
2 | ![]() | 28 | 12 | 9 | 7 | 43:26 | 17 | 45 |
3 | ![]() | 29 | 13 | 6 | 10 | 43:40 | 3 | 45 |
4 | ![]() | 29 | 10 | 11 | 8 | 45:40 | 5 | 41 |
5 | ![]() | 29 | 9 | 12 | 8 | 48:48 | 0 | 39 |
6 | ![]() | 29 | 10 | 7 | 12 | 34:36 | -2 | 37 |
7 | ![]() | 29 | 10 | 7 | 12 | 35:44 | -9 | 37 |
8 | ![]() | 29 | 9 | 9 | 11 | 42:44 | -2 | 36 |
9 | ![]() | 29 | 9 | 9 | 11 | 31:39 | -8 | 36 |
10 | ![]() | 29 | 7 | 8 | 14 | 39:52 | -13 | 29 |
11 | ![]() | 29 | 7 | 7 | 15 | 26:44 | -18 | 28 |
12 | ![]() | 29 | 6 | 8 | 15 | 22:49 | -27 | 26 |
USL Championship 2025, Eastern Conference | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 3 | 0 | 29:8 | 21 | 36 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 2 | 1 | 38:13 | 25 | 35 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 24:19 | 5 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 18:12 | 6 | 27 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 26:22 | 4 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 27:26 | 1 | 24 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 15:9 | 6 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:12 | 6 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:14 | 7 | 21 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 25:25 | 0 | 19 |
11 | ![]() | 15 | 4 | 3 | 8 | 16:22 | -6 | 15 |
12 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 11:20 | -9 | 11 |
USL Championship 2025, Western Conference | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 26:14 | 12 | 30 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 28:20 | 8 | 26 |
3 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 20:16 | 4 | 24 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 31:23 | 8 | 23 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 15:14 | 1 | 23 |
6 | ![]() | 13 | 5 | 7 | 1 | 22:12 | 10 | 22 |
7 | ![]() | 14 | 6 | 4 | 4 | 24:19 | 5 | 22 |
8 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 18:22 | -4 | 21 |
9 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 18:15 | 3 | 20 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 7 | 4 | 27:23 | 4 | 19 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:17 | -3 | 19 |
12 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 10:19 | -9 | 12 |
USL Championship 2025, Eastern Conference | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 26:11 | 15 | 34 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 22:17 | 5 | 24 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 2 | 5 | 27:21 | 6 | 23 |
4 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:25 | -6 | 18 |
5 | ![]() | 15 | 4 | 4 | 7 | 14:16 | -2 | 16 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 7 | 4 | 22:25 | -3 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:18 | -5 | 15 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:20 | -5 | 15 |
9 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 14:22 | -8 | 14 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 17:24 | -7 | 14 |
11 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 16:24 | -8 | 11 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 3 | 8 | 9:20 | -11 | 9 |
USL Championship 2025, Western Conference | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 21:16 | 5 | 24 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 21:14 | 7 | 23 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 2 | 6 | 19:21 | -2 | 23 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:25 | -4 | 20 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 14:17 | -3 | 18 |
6 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 29:33 | -4 | 17 |
7 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:21 | -5 | 17 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 20:30 | -10 | 14 |
9 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 11:23 | -12 | 12 |
10 | ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:24 | -10 | 10 |
11 | ![]() | 14 | 1 | 4 | 9 | 8:32 | -24 | 7 |
12 | ![]() | 15 | 1 | 4 | 10 | 8:22 | -14 | 7 |
Spareggio
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Testa a Testa se tutte le squadre coinvolte hanno disputato partite in casa
2. Differenza reti
3. Gol segnati