• Home
  • Stati Uniti - Major League Soccer 2025

Major League Soccer 2025

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
MLS 2025 G V P S R Diff. Pts
1 PHILADELPHIA UNION 34 20 6 8 57:35 22 66
2 CINCINNATI 34 20 5 9 52:40 12 65
3 INTER MIAMI 34 19 8 7 81:55 26 65
4 SAN DIEGO FC 34 19 6 9 64:41 23 63
5 VANCOUVER WHITECAPS 34 18 9 7 66:38 28 63
6 LOS ANGELES 34 17 9 8 65:40 25 60
7 CHARLOTTE 34 19 2 13 55:46 9 59
8 MINNESOTA UNITED 34 16 10 8 56:39 17 58
9 NEW YORK CITY 34 17 5 12 50:44 6 56
10 SEATTLE SOUNDERS 34 15 10 9 58:48 10 55
11 NASHVILLE 34 16 6 12 58:45 13 54
12 COLUMBUS CREW 34 14 12 8 55:51 4 54
13 CHICAGO FIRE 34 15 8 11 68:60 8 53
14 ORLANDO CITY 34 14 11 9 63:51 12 53
15 AUSTIN 34 13 8 13 37:45 -8 47
16 DALLAS 34 11 11 12 52:55 -3 44
17 PORTLAND TIMBERS 34 11 11 12 41:48 -7 44
18 NEW YORK RED BULLS 34 12 7 15 48:47 1 43
19 REAL SALT LAKE 34 12 5 17 38:49 -11 41
20 SAN JOSE EARTHQUAKES 34 11 8 15 60:63 -3 41
21 COLORADO RAPIDS 34 11 8 15 44:56 -12 41
22 HOUSTON DYNAMO 34 9 10 15 43:56 -13 37
23 NEW ENGLAND REVOLUTION 34 9 9 16 44:51 -7 36
24 SAINT LOUIS CITY SC 34 8 8 18 44:58 -14 32
25 TORONTO 34 6 14 14 37:44 -7 32
26 LA GALAXY 34 7 9 18 46:66 -20 30
27 SPORTING KANSAS CITY 34 7 7 20 46:70 -24 28
28 CF MONTREAL 34 6 10 18 34:60 -26 28
29 ATLANTA UNITED 34 5 13 16 38:63 -25 28
30 DC UNITED 34 5 11 18 30:66 -36 26
MLS 2025, Eastern Conference G V P S R Diff. Pts
1 PHILADELPHIA UNION 34 20 6 8 57:35 22 66
2 CINCINNATI 34 20 5 9 52:40 12 65
3 INTER MIAMI 34 19 8 7 81:55 26 65
4 CHARLOTTE 34 19 2 13 55:46 9 59
5 NEW YORK CITY 34 17 5 12 50:44 6 56
6 NASHVILLE 34 16 6 12 58:45 13 54
7 COLUMBUS CREW 34 14 12 8 55:51 4 54
8 CHICAGO FIRE 34 15 8 11 68:60 8 53
9 ORLANDO CITY 34 14 11 9 63:51 12 53
10 NEW YORK RED BULLS 34 12 7 15 48:47 1 43
11 NEW ENGLAND REVOLUTION 34 9 9 16 44:51 -7 36
12 TORONTO 34 6 14 14 37:44 -7 32
13 CF MONTREAL 34 6 10 18 34:60 -26 28
14 ATLANTA UNITED 34 5 13 16 38:63 -25 28
15 DC UNITED 34 5 11 18 30:66 -36 26
MLS 2025, Western Conference G V P S R Diff. Pts
1 SAN DIEGO FC 34 19 6 9 64:41 23 63
2 VANCOUVER WHITECAPS 34 18 9 7 66:38 28 63
3 LOS ANGELES 34 17 9 8 65:40 25 60
4 MINNESOTA UNITED 34 16 10 8 56:39 17 58
5 SEATTLE SOUNDERS 34 15 10 9 58:48 10 55
6 AUSTIN 34 13 8 13 37:45 -8 47
7 DALLAS 34 11 11 12 52:55 -3 44
8 PORTLAND TIMBERS 34 11 11 12 41:48 -7 44
9 REAL SALT LAKE 34 12 5 17 38:49 -11 41
10 SAN JOSE EARTHQUAKES 34 11 8 15 60:63 -3 41
11 COLORADO RAPIDS 34 11 8 15 44:56 -12 41
12 HOUSTON DYNAMO 34 9 10 15 43:56 -13 37
13 SAINT LOUIS CITY SC 34 8 8 18 44:58 -14 32
14 LA GALAXY 34 7 9 18 46:66 -20 30
15 SPORTING KANSAS CITY 34 7 7 20 46:70 -24 28
Spareggio
Qualificazioni Playoff

Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:

1. Numero di vittorie
2. Differenza reti
3. Gol realizzati