

Stadio
Allenatore

- CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:6 | 10 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 9 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:4 | 2 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group D | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | 5 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:9 | -4 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 2 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group E | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 4 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group F | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 9 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 4 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group G | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 5 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group H | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:6 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:16 | -9 | 4 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 4 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group D | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group E | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group F | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group G | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group H | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 |
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group D | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group E | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group F | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group G | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group H | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:10 | -9 | 0 |
Spareggio
Qualificazioni Playoff
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Gol realizzati
3. Gol realizzati fuori casa
4. Numero di vittorie
5. Numero di vittorie fuori casa
- TOTALE
- CASA
- FUORI
Division de Honor, Clausura | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 11 | 3 | 3 | 36:15 | 21 | 36 |
2 | ![]() | 17 | 9 | 6 | 2 | 27:17 | 10 | 33 |
3 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 21:17 | 4 | 29 |
4 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 21:15 | 6 | 27 |
5 | ![]() | 17 | 7 | 5 | 5 | 22:19 | 3 | 26 |
6 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 26:24 | 2 | 24 |
7 | ![]() | 17 | 6 | 3 | 8 | 20:26 | -6 | 21 |
8 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 16:24 | -8 | 20 |
9 | ![]() | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:27 | -5 | 20 |
10 | ![]() | 17 | 4 | 6 | 7 | 18:18 | 0 | 18 |
11 | ![]() | 17 | 4 | 3 | 10 | 18:31 | -13 | 15 |
12 | ![]() | 17 | 2 | 4 | 11 | 17:31 | -14 | 10 |
Division de Honor, Clausura | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 23:7 | 16 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 15:5 | 10 | 18 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:8 | 5 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 14:8 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:7 | 5 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 13:13 | 0 | 13 |
8 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:11 | 1 | 13 |
9 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:12 | 2 | 13 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:12 | -5 | 8 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:12 | -2 | 7 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 6 |
Division de Honor, Clausura | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 14:9 | 5 | 17 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 5 | 14 |
3 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 10:8 | 2 | 13 |
4 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12:6 | 6 | 12 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:12 | 0 | 11 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 11 |
7 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:10 | -4 | 9 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:13 | -6 | 8 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:19 | -8 | 7 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 10:20 | -10 | 5 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 2:16 | -14 | 4 |
12 | ![]() | 9 | 0 | 3 | 6 | 7:19 | -12 | 3 |
Coppa Libertadores