
Stadio
Allenatore

- CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
Ettan, Sodra 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 71:27 | 44 | 57 |
2 | ![]() | 26 | 17 | 5 | 4 | 36:15 | 21 | 56 |
3 | ![]() | 27 | 16 | 6 | 5 | 54:27 | 27 | 54 |
4 | ![]() | 27 | 15 | 3 | 9 | 43:30 | 13 | 48 |
5 | ![]() | 27 | 11 | 5 | 11 | 39:36 | 3 | 38 |
6 | ![]() | 27 | 10 | 8 | 9 | 41:45 | -4 | 38 |
7 | ![]() | 27 | 9 | 9 | 9 | 38:34 | 4 | 36 |
8 | ![]() | 27 | 9 | 8 | 10 | 43:38 | 5 | 35 |
9 | ![]() | 27 | 9 | 8 | 10 | 48:50 | -2 | 35 |
10 | ![]() | 27 | 10 | 5 | 12 | 30:37 | -7 | 35 |
11 | ![]() | 27 | 8 | 8 | 11 | 36:51 | -15 | 32 |
12 | ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | 32:45 | -13 | 29 |
13 | ![]() | 27 | 7 | 6 | 14 | 33:51 | -18 | 27 |
14 | ![]() | 27 | 6 | 8 | 13 | 23:39 | -16 | 26 |
15 | ![]() | 27 | 6 | 7 | 14 | 36:51 | -15 | 25 |
16 | ![]() | 27 | 6 | 5 | 16 | 30:57 | -27 | 23 |
Ettan, Sodra 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 2 | 0 | 23:4 | 19 | 35 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 0 | 2 | 41:10 | 31 | 33 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 30:15 | 15 | 28 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 19:15 | 4 | 26 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 22:15 | 7 | 25 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 21:16 | 5 | 21 |
7 | ![]() | 14 | 5 | 6 | 3 | 20:24 | -4 | 21 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 5 | 3 | 22:19 | 3 | 20 |
9 | ![]() | 14 | 5 | 5 | 4 | 21:23 | -2 | 20 |
10 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 20:24 | -4 | 19 |
11 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:23 | -5 | 17 |
12 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 15:20 | -5 | 17 |
13 | ![]() | 13 | 4 | 4 | 5 | 26:26 | 0 | 16 |
14 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:16 | 1 | 15 |
15 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 21:24 | -3 | 13 |
16 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 9:14 | -5 | 13 |
Ettan, Sodra 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 24:12 | 12 | 26 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 30:17 | 13 | 24 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 24:15 | 9 | 22 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 7 | 2 | 22:14 | 8 | 22 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 3 | 4 | 13:11 | 2 | 21 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 22:24 | -2 | 19 |
7 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 15:17 | -2 | 18 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:21 | 0 | 17 |
9 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 17:18 | -1 | 15 |
10 | ![]() | 13 | 4 | 1 | 8 | 17:21 | -4 | 13 |
11 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 14:25 | -11 | 13 |
12 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 14:32 | -18 | 12 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:21 | -9 | 10 |
14 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 19:35 | -16 | 10 |
15 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 12:28 | -16 | 7 |
16 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 12:34 | -22 | 6 |
Promozione
Promozione Spareggio
Retrocessione Spareggio
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate