
Stadio
Allenatore

- CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
Liga de Expansion MX, Apertura 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 1 | 19:5 | 14 | 26 |
2 | ![]() | 11 | 7 | 4 | 0 | 20:13 | 7 | 25 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 2 | 24:8 | 16 | 23 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 17:14 | 3 | 18 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 20:14 | 6 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 5 | 2 | 21:18 | 3 | 17 |
7 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:18 | -2 | 15 |
8 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 23:27 | -4 | 14 |
9 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 22:22 | 0 | 13 |
10 | ![]() | 11 | 3 | 4 | 4 | 12:20 | -8 | 13 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 15:15 | 0 | 12 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 14:15 | -1 | 12 |
13 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 13:20 | -7 | 11 |
14 | ![]() | 11 | 2 | 3 | 6 | 15:27 | -12 | 9 |
15 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 6:21 | -15 | 4 |
Spareggio