
Stadio
Allenatore

- CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
Brasileiro Serie B 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 33 | 16 | 9 | 8 | 34:21 | 13 | 57 |
2 | ![]() | 33 | 16 | 6 | 11 | 47:32 | 15 | 54 |
3 | ![]() | 33 | 15 | 9 | 9 | 43:30 | 13 | 54 |
4 | ![]() | 33 | 14 | 12 | 7 | 42:32 | 10 | 54 |
5 | ![]() | 33 | 14 | 12 | 7 | 36:27 | 9 | 54 |
6 | ![]() | 33 | 14 | 10 | 9 | 37:32 | 5 | 52 |
7 | ![]() | 33 | 14 | 8 | 11 | 45:42 | 3 | 50 |
8 | ![]() | 33 | 13 | 11 | 9 | 40:37 | 3 | 50 |
9 | ![]() | 33 | 14 | 6 | 13 | 39:34 | 5 | 48 |
10 | ![]() | 33 | 12 | 12 | 9 | 36:33 | 3 | 48 |
11 | ![]() | 33 | 11 | 12 | 10 | 41:35 | 6 | 45 |
12 | ![]() | 33 | 11 | 10 | 12 | 32:34 | -2 | 43 |
13 | ![]() | 33 | 11 | 9 | 13 | 34:37 | -3 | 42 |
14 | ![]() | 33 | 10 | 8 | 15 | 35:40 | -5 | 38 |
15 | ![]() | 33 | 10 | 7 | 16 | 38:47 | -9 | 37 |
16 | ![]() | 32 | 8 | 13 | 11 | 36:42 | -6 | 37 |
17 | ![]() | 33 | 8 | 10 | 15 | 23:36 | -13 | 34 |
18 | ![]() | 33 | 8 | 10 | 15 | 29:49 | -20 | 34 |
19 | ![]() | 33 | 7 | 11 | 15 | 33:48 | -15 | 32 |
20 | ![]() | 32 | 5 | 11 | 16 | 28:40 | -12 | 26 |
Brasileiro Serie B 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 24:9 | 15 | 35 |
2 | ![]() | 16 | 11 | 2 | 3 | 24:13 | 11 | 35 |
3 | ![]() | 17 | 10 | 4 | 3 | 24:12 | 12 | 34 |
4 | ![]() | 16 | 9 | 6 | 1 | 26:12 | 14 | 33 |
5 | ![]() | 17 | 9 | 6 | 2 | 21:10 | 11 | 33 |
6 | ![]() | 16 | 10 | 2 | 4 | 27:16 | 11 | 32 |
7 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 22:14 | 8 | 31 |
8 | ![]() | 17 | 9 | 4 | 4 | 24:17 | 7 | 31 |
9 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 29:19 | 10 | 30 |
10 | ![]() | 17 | 8 | 6 | 3 | 26:13 | 13 | 30 |
11 | ![]() | 17 | 8 | 5 | 4 | 22:15 | 7 | 29 |
12 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 18:12 | 6 | 29 |
13 | ![]() | 17 | 7 | 6 | 4 | 21:16 | 5 | 27 |
14 | ![]() | 16 | 7 | 6 | 3 | 15:10 | 5 | 27 |
15 | ![]() | 16 | 7 | 5 | 4 | 18:15 | 3 | 26 |
16 | ![]() | 17 | 6 | 7 | 4 | 20:18 | 2 | 25 |
17 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 16:19 | -3 | 22 |
18 | ![]() | 16 | 4 | 7 | 5 | 17:19 | -2 | 19 |
19 | ![]() | 16 | 4 | 5 | 7 | 18:24 | -6 | 17 |
20 | ![]() | 16 | 2 | 6 | 8 | 13:20 | -7 | 12 |
Brasileiro Serie B 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 18:13 | 5 | 24 |
2 | ![]() | 16 | 7 | 3 | 6 | 13:11 | 2 | 24 |
3 | ![]() | 17 | 7 | 3 | 7 | 27:27 | 0 | 24 |
4 | ![]() | 16 | 5 | 8 | 3 | 20:18 | 2 | 23 |
5 | ![]() | 17 | 5 | 7 | 5 | 16:14 | 2 | 22 |
6 | ![]() | 16 | 5 | 6 | 5 | 13:15 | -2 | 21 |
7 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 10:15 | -5 | 21 |
8 | ![]() | 17 | 6 | 2 | 9 | 20:23 | -3 | 20 |
9 | ![]() | 16 | 4 | 6 | 6 | 19:23 | -4 | 18 |
10 | ![]() | 16 | 3 | 6 | 7 | 15:22 | -7 | 15 |
11 | ![]() | 17 | 2 | 9 | 6 | 16:24 | -8 | 15 |
12 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 15:20 | -5 | 14 |
13 | ![]() | 17 | 3 | 5 | 9 | 14:22 | -8 | 14 |
14 | ![]() | 16 | 2 | 8 | 6 | 12:21 | -9 | 14 |
15 | ![]() | 17 | 3 | 4 | 10 | 15:25 | -10 | 13 |
16 | ![]() | 16 | 3 | 4 | 9 | 12:22 | -10 | 13 |
17 | ![]() | 16 | 3 | 3 | 10 | 13:30 | -17 | 12 |
18 | ![]() | 16 | 3 | 2 | 11 | 14:24 | -10 | 11 |
19 | ![]() | 16 | 1 | 4 | 11 | 13:30 | -17 | 7 |
20 | ![]() | 17 | 1 | 4 | 12 | 8:26 | -18 | 7 |
Promozione
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Numero di vittorie
2. Differenza reti
3. Gol realizzati