Boston River




casa
fuori
Stadio Estadio Campeones Olimpicos
(7.000)
Allenatore

- RISULTATI
- ROSA
- CLASSIFICA
Ultime Partite Boston River
- TUTTE
- CASA
- FUORI
11/10/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
04/10/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
27/09/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
20/09/2025 | ![]() ![]() | 6 1 | V |
13/09/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
10/09/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
07/09/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
01/09/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
28/08/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | V |
23/08/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
16/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
05/08/2025 | ![]() ![]() | ||
03/08/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | V |
29/06/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
23/06/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
19/06/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
14/06/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
08/06/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
03/06/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
29/05/2025 | ![]() ![]() | 0 5 | V |
23/05/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
20/05/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
14/05/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
07/05/2025 | ![]() ![]() | 1 5 | S |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
23/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
18/04/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
13/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
18/10/2025 | ![]() ![]() |
difensore
centrocampista
attaccante
- TOTALE
- CASA
- FUORI
Primera Division 2025, Overall | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 34 | 24 | 7 | 3 | 75:32 | 43 | 76 |
2 | ![]() | 34 | 22 | 6 | 6 | 62:31 | 31 | 72 |
3 | ![]() | 34 | 18 | 6 | 10 | 40:34 | 6 | 60 |
4 | ![]() | 33 | 16 | 11 | 6 | 47:33 | 14 | 59 |
5 | ![]() | 33 | 17 | 5 | 11 | 43:36 | 7 | 56 |
6 | ![]() | 34 | 13 | 11 | 10 | 44:37 | 7 | 50 |
7 | ![]() | 33 | 13 | 9 | 11 | 34:34 | 0 | 48 |
8 | ![]() | 34 | 11 | 10 | 13 | 48:49 | -1 | 43 |
9 | ![]() | 34 | 10 | 12 | 12 | 35:39 | -4 | 42 |
10 | ![]() | 34 | 11 | 9 | 14 | 31:42 | -11 | 41 |
11 | ![]() | 34 | 10 | 8 | 16 | 36:51 | -15 | 38 |
12 | ![]() | 34 | 8 | 13 | 13 | 37:39 | -2 | 37 |
13 | ![]() | 33 | 7 | 11 | 15 | 26:41 | -15 | 32 |
14 | ![]() | 34 | 6 | 11 | 17 | 23:41 | -18 | 29 |
15 | ![]() | 34 | 7 | 7 | 20 | 34:51 | -17 | 28 |
16 | ![]() | 34 | 4 | 10 | 20 | 22:47 | -25 | 22 |
Primera Division 2025, Apertura | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 9 | 5 | 1 | 22:9 | 13 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 9 | 4 | 2 | 35:16 | 19 | 31 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 3 | 3 | 23:15 | 8 | 30 |
4 | ![]() | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:17 | 4 | 27 |
5 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 17:12 | 5 | 24 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 14:10 | 4 | 23 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 16:17 | -1 | 22 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 15:16 | -1 | 21 |
9 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 13:13 | 0 | 19 |
10 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 16:22 | -6 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 17:27 | -10 | 15 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 13:20 | -7 | 14 |
13 | ![]() | 15 | 1 | 9 | 5 | 12:17 | -5 | 12 |
13 | ![]() | 15 | 2 | 6 | 7 | 12:17 | -5 | 12 |
15 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:24 | -8 | 12 |
16 | ![]() | 15 | 2 | 4 | 9 | 10:20 | -10 | 10 |
Primera Division 2025, Clausura | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 26:9 | 17 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 1 | 24:10 | 14 | 24 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 20:8 | 12 | 21 |
5 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 22:15 | 7 | 21 |
6 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 15:12 | 3 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 11:13 | -2 | 19 |
8 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 13:12 | 1 | 18 |
9 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 15:14 | 1 | 17 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 14:11 | 3 | 15 |
11 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 16:19 | -3 | 12 |
12 | ![]() | 11 | 3 | 3 | 5 | 9:18 | -9 | 12 |
13 | ![]() | 11 | 3 | 2 | 6 | 6:10 | -4 | 11 |
14 | ![]() | 12 | 1 | 4 | 7 | 6:17 | -11 | 7 |
15 | ![]() | 11 | 1 | 2 | 8 | 7:21 | -14 | 5 |
16 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 5:19 | -14 | 5 |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:5 | 10 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:10 | 2 | 14 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 12 |
4 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:7 | -1 | 8 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:12 | -2 | 8 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7:9 | -2 | 8 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 3 |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 16:6 | 10 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 14:11 | 3 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 13 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 8:12 | -4 | 7 |
6 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | -6 | 6 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 5 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 2:8 | -6 | 4 |
Primera Division 2025, Overall | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 | 14 | 4 | 1 | 46:19 | 27 | 46 |
2 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 33:13 | 20 | 43 |
3 | ![]() | 17 | 12 | 2 | 3 | 27:14 | 13 | 38 |
4 | ![]() | 17 | 10 | 6 | 1 | 28:16 | 12 | 36 |
5 | ![]() | 19 | 10 | 5 | 4 | 30:16 | 14 | 35 |
6 | ![]() | 17 | 11 | 2 | 4 | 25:16 | 9 | 35 |
7 | ![]() | 17 | 6 | 7 | 4 | 20:20 | 0 | 25 |
8 | ![]() | 17 | 6 | 6 | 5 | 26:20 | 6 | 24 |
9 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 16:14 | 2 | 24 |
10 | ![]() | 17 | 7 | 2 | 8 | 22:25 | -3 | 23 |
11 | ![]() | 16 | 5 | 7 | 4 | 23:17 | 6 | 22 |
12 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 16:15 | 1 | 21 |
13 | ![]() | 15 | 2 | 8 | 5 | 9:11 | -2 | 14 |
14 | ![]() | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:17 | -3 | 14 |
15 | ![]() | 17 | 3 | 4 | 10 | 11:23 | -12 | 13 |
16 | ![]() | 16 | 2 | 5 | 9 | 13:22 | -9 | 11 |
Primera Division 2025, Apertura | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 17 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:9 | 8 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 12:10 | 2 | 15 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:6 | 4 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 7:7 | 0 | 11 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:6 | 1 | 9 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:7 | 0 | 9 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 7:6 | 1 | 8 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 8 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:11 | -2 | 8 |
13 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:6 | -1 | 7 |
14 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 7 |
15 | ![]() | 8 | 0 | 6 | 2 | 6:8 | -2 | 6 |
16 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:17 | -9 | 5 |
Primera Division 2025, Clausura | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 7 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 21 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:6 | 13 | 19 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:3 | 13 | 17 |
4 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 15 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:6 | 7 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 12 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 12 |
8 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:5 | 6 | 10 |
9 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 9 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 7 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 5 |
14 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:10 | -7 | 3 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | -4 | 1 |
16 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:13 | -8 | 1 |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:6 | 4 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3:3 | 0 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 12 |
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:6 | 1 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | -4 | 0 |
Primera Division 2025, Overall | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 3 | 2 | 29:13 | 16 | 33 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 3 | 29:18 | 11 | 29 |
3 | ![]() | 16 | 8 | 3 | 5 | 18:19 | -1 | 27 |
4 | ![]() | 16 | 6 | 5 | 5 | 19:17 | 2 | 23 |
5 | ![]() | 17 | 6 | 4 | 7 | 13:20 | -7 | 22 |
6 | ![]() | 16 | 6 | 3 | 7 | 18:20 | -2 | 21 |
7 | ![]() | 17 | 5 | 6 | 6 | 13:19 | -6 | 21 |
8 | ![]() | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:29 | -7 | 19 |
9 | ![]() | 19 | 4 | 6 | 9 | 15:28 | -13 | 18 |
10 | ![]() | 17 | 4 | 5 | 8 | 15:19 | -4 | 17 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 6 | 6 | 14:21 | -7 | 15 |
12 | ![]() | 18 | 3 | 6 | 9 | 14:22 | -8 | 15 |
13 | ![]() | 17 | 3 | 6 | 8 | 14:26 | -12 | 15 |
14 | ![]() | 19 | 4 | 3 | 12 | 14:30 | -16 | 15 |
15 | ![]() | 18 | 4 | 2 | 12 | 20:34 | -14 | 14 |
16 | ![]() | 17 | 1 | 6 | 10 | 11:24 | -13 | 9 |
Primera Division 2025, Apertura | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 17 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:7 | 11 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 10:4 | 6 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:9 | 3 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 7:4 | 3 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 8:7 | 1 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:6 | 1 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 9:10 | -1 | 11 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:10 | -1 | 10 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:11 | -4 | 9 |
11 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 6 |
12 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:6 | -3 | 6 |
13 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 6:13 | -7 | 6 |
14 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 5:11 | -6 | 4 |
15 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:15 | -7 | 4 |
16 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:13 | -7 | 3 |
Primera Division 2025, Clausura | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 11 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:9 | 0 | 9 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:8 | 4 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:12 | -5 | 7 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:10 | -6 | 7 |
9 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:15 | -5 | 6 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 |
11 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:6 | -3 | 5 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:4 | -2 | 4 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 4 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 2:8 | -6 | 4 |
16 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:15 | -10 | 4 |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:4 | -2 | 2 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
8 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | 0 |
Primera Division 2025, Torneo Intermedio, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 3 |
6 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 1 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | -8 | 0 |
Coppa Libertadores
Qualificazioni Copa Libertadores
Coppa Sudamericana
Spareggio
Finali
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
- TOTALE
- CASA
- FUORI
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:6 | 10 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:12 | -3 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:13 | -5 | 7 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12:5 | 7 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:4 | -1 | 6 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:2 | 9 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 5 | 0 | 6:4 | 2 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:14 | -11 | 1 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group D | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:5 | 5 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 0 | 4 | 2 | 5:9 | -4 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:9 | -5 | 2 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group E | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 0 | 12:4 | 8 | 16 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:7 | -2 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 4 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group F | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:2 | 9 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:15 | -10 | 4 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group G | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:10 | -5 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 5 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group H | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:6 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 11:6 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:11 | -2 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:16 | -9 | 4 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:9 | -3 | 4 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 5 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
2 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:4 | -3 | 1 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:0 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group D | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group E | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group F | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group G | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 4 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group H | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 6 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 |
1 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | -1 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:3 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | -6 | 1 |
CONMEBOL Sudamericana 2025, Group D | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
