- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
Antony
90'
Amrabat, Sofyan
90'
Garcia, Pablo
(Bellerin, Hector) 90'
Buchanan, Tajon
81'
Solomon, Manor
(Pedraza, Alfonso) 73'
Cardona, Sergi
(Moleiro, Alberto) 73'
Gueye, Pape
(Parejo, Dani) 69'
Ruibal, Aitor
(Ezzalzouli, Abde) 66'
Antony
64'
Moleiro, Alberto
63'
Pepe, Nicolas
(Moreno, Gerard) 63'
Perez, Ayoze
(Oluwaseyi, Tani) 57'
Lo Celso, Giovani
(Roca, Marc) 1° TEMPO
44'
Buchanan, Tajon
45%
Possesso Palla
55%
8
Tiri Totali
14
5
Tiri in Porta
3
3
Tiri Fuori
6
0
Tiri Bloccati
5
1
Parate
3
5
Calci d'Angolo
6
10
Calci di Punizione
15
15
Rimesse Laterali
11
13
Rinvii del Portiere
10
3
Fuorigioco
1
12
Falli Commessi
9
1
Cartellini Gialli
1
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
5
Sostituzioni
3
0
Infortuni
0
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
LaLiga 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 0 | 1 | 20:9 | 11 | 24 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 24:10 | 14 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:10 | 6 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 16:10 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 15:10 | 5 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 3 | 5 | 1 | 11:9 | 2 | 14 |
8 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 9:9 | 0 | 14 |
9 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:14 | 2 | 13 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:10 | 1 | 11 |
11 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | 11 |
12 | ![]() | 9 | 3 | 2 | 4 | 9:12 | -3 | 11 |
13 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:9 | -2 | 10 |
14 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:17 | -4 | 8 |
15 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:14 | -4 | 8 |
15 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:14 | -4 | 8 |
17 | ![]() | 9 | 0 | 7 | 2 | 8:11 | -3 | 7 |
18 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:13 | -5 | 6 |
19 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 4:16 | -12 | 6 |
20 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:19 | -13 | 6 |
LaLiga 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:3 | 9 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | 13 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 13:2 | 11 | 12 |
4 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 12 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 11 |
6 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 10 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:7 | 2 | 10 |
8 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 10 |
9 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 |
10 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 7 |
11 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 |
13 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 5:7 | -2 | 5 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 5 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:10 | -1 | 4 |
16 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
17 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 4 |
18 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:10 | -8 | 3 |
19 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
20 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 5:12 | -7 | 1 |
LaLiga 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:7 | 5 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:7 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 8:7 | 1 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:3 | -1 | 4 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 4 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:9 | -2 | 3 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | -2 | 3 |
15 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 3 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
17 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 2 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:9 | -6 | 2 |
19 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 1 |
20 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:7 | -6 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Mbappe, Kylian | ![]() | 10 | 0 |
2 | Alvarez, Julian | ![]() | 6 | 0 |
3 | Muriqi, Vedat | ![]() | 5 | 0 |
4 | Vinicius Junior | ![]() | 5 | 0 |
5 | Eyong, Etta | ![]() | 5 | 0 |
6 | Lewandowski, Robert | ![]() | 4 | 0 |
7 | Milla, Pere | ![]() | 4 | 0 |
8 | Silva, Andre | ![]() | 4 | 0 |
9 | Iglesias, Borja | ![]() | 4 | 0 |
10 | Torres, Ferran | ![]() | 4 | 0 |
11 | Hernández, Cucho | ![]() | 4 | 0 |
12 | Buchanan, Tajon | ![]() | 4 | 0 |
13 | de Frutos, Jorge | ![]() | 4 | 0 |
14 | De Avila Araque, Ivan Romero | ![]() | 4 | 0 |
15 | García, Álvaro | ![]() | 3 | 0 |
16 | Danjuma, Arnaut | ![]() | 3 | 0 |
17 | Mir, Rafa | ![]() | 3 | 0 |
18 | Raphinha | ![]() | 3 | 0 |
19 | Duro, Hugo | ![]() | 3 | 0 |
20 | Vicente, Carlos | ![]() | 3 | 0 |
21 | Guler, Arda | ![]() | 3 | 0 |
22 | Romero Bernal, Isaac | ![]() | 3 | 0 |
23 | Liso, Adrian | ![]() | 3 | 0 |
24 | Sanchez, Alexis | ![]() | 2 | 0 |
25 | Budimir, Ante | ![]() | 2 | 0 |
26 | Kike | ![]() | 2 | 0 |
27 | Sorloth, Alexander | ![]() | 2 | 0 |
28 | Martinez, Toni | ![]() | 2 | 0 |
29 | Pepe, Nicolas | ![]() | 2 | 0 |
30 | Mayoral, Borja | ![]() | 2 | 0 |
31 | Fornals, Pablo | ![]() | 2 | 0 |
32 | Oyarzabal, Mikel | ![]() | 2 | 0 |
33 | Vargas, Ruben | ![]() | 2 | 0 |
34 | Gueye, Pape Alassane | ![]() | 2 | 0 |
35 | Puado, Javi | ![]() | 2 | 0 |
36 | Araujo, Ronaldo | ![]() | 2 | 0 |
37 | Adams, Akor | ![]() | 2 | 0 |
38 | Santos, Antony | ![]() | 2 | 0 |
39 | Vanat, Vladyslav Andriyovych | ![]() | 2 | 0 |
40 | Pedri | ![]() | 2 | 0 |
41 | Lopez Noguerol, Diego | ![]() | 2 | 0 |
42 | Mikautadze, Georges | ![]() | 2 | 0 |
43 | Ezzalzouli, Abdessamad | ![]() | 2 | 0 |
44 | Moleiro, Alberto | ![]() | 2 | 0 |
45 | Álvarez, Carlos | ![]() | 2 | 0 |
46 | Marin, Fermin Lopez | ![]() | 2 | 0 |
47 | Nasraqui Ebana, Lamine Yamal | ![]() | 2 | 0 |
48 | Fernandez, Mateo Joseph | ![]() | 2 | 0 |
49 | Aspas, Iago | ![]() | 1 | 0 |
50 | Rondón, Salomón | ![]() | 1 | 0 |
51 | Witsel, Axel | ![]() | 1 | 0 |
52 | Cabrera, Leandro | ![]() | 1 | 0 |
53 | Griezmann, Antoine | ![]() | 1 | 0 |
54 | Bartra, Marc | ![]() | 1 | 0 |
55 | Bakambu, Cedric | ![]() | 1 | 0 |
56 | Toljan, Jeremy | ![]() | 1 | 0 |
57 | Dendoncker, Leander | ![]() | 1 | 0 |
58 | Asano, Takuma | ![]() | 1 | 0 |
59 | Morales, Jose Luis | ![]() | 1 | 0 |
60 | Santamaria, Baptiste | ![]() | 1 | 0 |
61 | Odriozola, Alvaro | ![]() | 1 | 0 |
62 | Sow, Djibril | ![]() | 1 | 0 |
63 | Lukebakio, Dodi | ![]() | 1 | 0 |
64 | Arambarri, Mauro | ![]() | 1 | 0 |
65 | Espino, Alfonso | ![]() | 1 | 0 |
66 | Mendez, Brais | ![]() | 1 | 0 |
67 | Boye, Lucas | ![]() | 1 | 0 |
68 | Williams, Inaki | ![]() | 1 | 0 |
69 | Le Normand, Robin | ![]() | 1 | 0 |
70 | Olmo, Daniel | ![]() | 1 | 0 |
71 | Diakhaby, Mouctar | ![]() | 1 | 0 |
72 | Lo Celso, Giovani | ![]() | 1 | 0 |
73 | Palazon, Isi | ![]() | 1 | 0 |
74 | Rashford, Marcus | ![]() | 1 | 0 |
75 | Militao, Eder | ![]() | 1 | 0 |
76 | Lozano, Pol | ![]() | 1 | 0 |
77 | Soler, Carlos | ![]() | 1 | 0 |
78 | Solomon, Manor | ![]() | 1 | 0 |
79 | Kounde, Jules | ![]() | 1 | 0 |
80 | Ilic, Luka | ![]() | 1 | 0 |
81 | Morey, Mateu | ![]() | 1 | 0 |
82 | Garcia, Eric | ![]() | 1 | 0 |
83 | Kubo, Takefusa | ![]() | 1 | 0 |
84 | Ruibal, Aitor | ![]() | 1 | 0 |
85 | Reina Campos, Alberto | ![]() | 1 | 0 |
86 | Koyalipou, Goduine | ![]() | 1 | 0 |
87 | Guevara, Ander | ![]() | 1 | 0 |
88 | Tenaglia, Nahuel | ![]() | 1 | 0 |
89 | Catena, Alejandro | ![]() | 1 | 0 |
90 | González, Nicolás | ![]() | 1 | 0 |
91 | Gallagher, Conor | ![]() | 1 | 0 |
92 | Valera, Germán | ![]() | 1 | 0 |
93 | Gonzales Martinez, Alfonso | ![]() | 1 | 0 |
94 | Rubio, Miguel | ![]() | 1 | 0 |
95 | Pedrosa, Adria | ![]() | 1 | 0 |
96 | Navarro, Robert | ![]() | 1 | 0 |
97 | Almada, Thiago | ![]() | 1 | 0 |
98 | Iglesias Sanchez, Juan Antonio | ![]() | 1 | 0 |
99 | Paredes, Aitor | ![]() | 1 | 0 |
100 | Agoume, Lucien | ![]() | 1 | 0 |
101 | Perez, Fran | ![]() | 1 | 0 |
102 | Barrenetxea, Ander | ![]() | 1 | 0 |
103 | Marin, Rafa | ![]() | 1 | 0 |
104 | Oskarsson, Orri Steinn | ![]() | 1 | 0 |
105 | Samu | ![]() | 1 | 0 |
106 | Sancet Tirapu, Oihan | ![]() | 1 | 0 |
107 | Raul | ![]() | 1 | 0 |
108 | Garcia, Javier Rueda | ![]() | 1 | 0 |
109 | Fernandez Castellano, Gerard | ![]() | 1 | 0 |
110 | Ounahi, Azzedine | ![]() | 1 | 0 |
111 | Chavarria, Pep | ![]() | 1 | 0 |
112 | Arnau, Martinez | ![]() | 1 | 0 |
113 | Nwankwo Donald, John | ![]() | 1 | 0 |
114 | Williams, Nicholas | ![]() | 1 | 0 |
115 | Bretones Cruz, Abel | ![]() | 1 | 0 |
116 | Fernandez, Roberto | ![]() | 1 | 0 |
117 | Simeone, Giuliano | ![]() | 1 | 0 |
118 | Carmona, Jose | ![]() | 1 | 0 |
119 | Rego Mora, Alejandro | ![]() | 1 | 0 |
120 | Alvarez Antunez, Hugo | ![]() | 1 | 0 |
121 | Barrios Rivas, Pablo | ![]() | 1 | 0 |
122 | Rielves, Mario Martin | ![]() | 1 | 0 |
123 | Roca, Casals Joel | ![]() | 1 | 0 |
124 | Benito, Iker | ![]() | 1 | 0 |
125 | Oluwatimikhin Oluwaseyi, Tanitoluwa | ![]() | 1 | 0 |
126 | Martinez Moya, Rodrigo Mendoza | ![]() | 1 | 0 |
127 | Romero, Carlos | ![]() | 1 | 0 |
128 | Duran, Pablo | ![]() | 1 | 0 |
129 | Jauregizar Alboniga, Mikel | ![]() | 1 | 0 |
130 | Mastantuono, Franco | ![]() | 1 | 0 |
131 | Uche, Christantus Ugonna | ![]() | 1 | 0 |
132 | Harrouch, Maroan Sannadi | ![]() | 1 | 0 |
133 | Munoz, Victor | ![]() | 1 | 0 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Testa a Testa, se le squadre coinvolte hanno lo stesso numero di partite giocate
2. Differenza reti
3. Gol segnati
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Bookmaker | Dispari | Pari |
---|---|---|
Kambi2 Kambi2 | 1.91 | 1.81 |
![]() | | |
![]() | | |
![]() | | |
188Bet 188Bet | 1.95 | 1.93 |
Ultime Partite Villarreal
- TUTTE
- CASA
- FUORI
04/10/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
01/10/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
27/09/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
23/09/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
20/09/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
16/09/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
13/09/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
31/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
24/08/2025 | ![]() ![]() | 5 0 | V |
15/08/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
10/08/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
06/08/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | V |
02/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
31/07/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
31/07/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
25/07/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
22/07/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
19/07/2025 | ![]() ![]() | 3 3 | P |
25/05/2025 | ![]() ![]() | 4 2 | V |
18/05/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | V |
14/05/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
10/05/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 4 2 | V |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
23/04/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
20/04/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
13/04/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
30/03/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
15/03/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
Ultime Partite Real Betis
- TUTTE
- CASA
- FUORI
05/10/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
02/10/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
28/09/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
24/09/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
19/09/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
14/09/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
31/08/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
27/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
22/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
18/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
06/08/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | S |
02/08/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
30/07/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
25/07/2025 | ![]() ![]() | 3 4 | V |
28/05/2025 | ![]() ![]() | 1 4 | S |
23/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
18/05/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | S |
15/05/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
11/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
04/05/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
01/05/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
24/04/2025 | ![]() ![]() | 5 1 | V |
21/04/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | V |
17/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
13/04/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
10/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
30/03/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
Testa a testa passati
13/04/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
15/12/2024 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
10/03/2024 | ![]() ![]() | 2 3 | S |
13/08/2023 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
Prossime Partite
18/01/2026 | ![]() ![]() | ||
18/10/2025 | ![]() ![]() |