- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
1. SNL 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 2 | 0 | 36:9 | 27 | 32 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 27:18 | 9 | 21 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:18 | 4 | 20 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:16 | 6 | 20 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 16:16 | 0 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 3 | 4 | 18:20 | -2 | 18 |
7 | ![]() | 12 | 4 | 2 | 6 | 14:25 | -11 | 14 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 16:24 | -8 | 11 |
9 | ![]() | 12 | 1 | 5 | 6 | 10:17 | -7 | 8 |
10 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | 9:27 | -18 | 5 |
1. SNL 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:7 | 4 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:1 | 11 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 15:8 | 7 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 10 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:13 | 0 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:14 | -5 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:11 | -6 | 7 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:6 | 1 | 7 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:11 | -6 | 4 |
1. SNL 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 24:8 | 16 | 19 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:8 | 1 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 8 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:8 | -1 | 9 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:11 | 0 | 7 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:11 | -6 | 5 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:11 | -8 | 1 |
10 | ![]() | 6 | 0 | 1 | 5 | 4:16 | -12 | 1 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Kovacevic, Franko | ![]() | 10 | 0 |
2 | Tetteh, Benjamin | ![]() | 7 | 0 |
3 | Saitoski, Emir | ![]() | 7 | 0 |
4 | Baboula, Ghislain Vnuste | ![]() | 7 | 0 |
5 | Pecar, Martin | ![]() | 6 | 0 |
6 | Vuckic, Haris | ![]() | 5 | 0 |
7 | Juric, Deni | ![]() | 5 | 0 |
8 | Durdov, Ivan | ![]() | 5 | 0 |
9 | Iosifov, Nikita | ![]() | 5 | 0 |
10 | Murillo Soto, Roger Andretty | ![]() | 5 | 0 |
11 | Malensek, Matej | ![]() | 5 | 0 |
12 | Sturm, Danijel | ![]() | 4 | 0 |
13 | Mbina, Orphe | ![]() | 4 | 0 |
14 | Jakupovic, Aldin | ![]() | 4 | 0 |
15 | Kvesic, Mario | ![]() | 3 | 0 |
16 | Soudani, El Arabi | ![]() | 3 | 0 |
17 | Pinto, Diogo | ![]() | 3 | 0 |
18 | Demirovic, Elian | ![]() | 3 | 0 |
19 | Marin, Antonio | ![]() | 3 | 0 |
20 | Nuhanovic, Sandi | ![]() | 3 | 0 |
21 | Bobicanec, Luka | ![]() | 3 | 0 |
22 | Feta, Behar | ![]() | 3 | 0 |
23 | Bloudek, Adriano | ![]() | 3 | 0 |
24 | Omladic, Nik | ![]() | 2 | 0 |
25 | Pozeg Vancas, Rudi | ![]() | 2 | 0 |
26 | Vuklisevic, Damjan | ![]() | 2 | 0 |
27 | Poplatnik, Matej | ![]() | 2 | 0 |
28 | Vizinger, Dario | ![]() | 2 | 0 |
29 | Juanjo | ![]() | 2 | 0 |
30 | Kukovec, Nino | ![]() | 2 | 0 |
31 | Martincic, Jasa | ![]() | 2 | 0 |
32 | Kadric, Haris | ![]() | 2 | 0 |
33 | Matondo, Isaac | ![]() | 2 | 0 |
34 | Tutyskinas, Artemijus | ![]() | 2 | 0 |
35 | Besir, Zan | ![]() | 2 | 0 |
36 | Stankovic, Jakoslav | ![]() | 2 | 0 |
37 | Mijailovic, Veljko | ![]() | 2 | 0 |
38 | Zavnik, Matic | ![]() | 2 | 0 |
39 | Jojic, Nikola | ![]() | 2 | 0 |
40 | Proleta, Borna | ![]() | 2 | 0 |
41 | Bristric, Admir | ![]() | 2 | 0 |
42 | Rimac, Leo | ![]() | 2 | 0 |
43 | Sule, Wisdom | ![]() | 2 | 0 |
44 | Dino, Kojic | ![]() | 2 | 0 |
45 | Tomi Juric | ![]() | 1 | 0 |
46 | Gnjatic, Ognjen | ![]() | 1 | 0 |
47 | Sikosek, Gregor | ![]() | 1 | 0 |
48 | Repas, Jan | ![]() | 1 | 0 |
49 | Ojo, Sheyi | ![]() | 1 | 0 |
50 | Blanco, Alex | ![]() | 1 | 0 |
51 | Jelic Balta, Ivan Borna | ![]() | 1 | 0 |
52 | Buric, Nikola | ![]() | 1 | 0 |
53 | Urbancic, Jost | ![]() | 1 | 0 |
54 | Repas, Ziga | ![]() | 1 | 0 |
55 | Rekik, Omar | ![]() | 1 | 0 |
56 | Feratovic, Amir | ![]() | 1 | 0 |
57 | Manseri, Kamil | ![]() | 1 | 0 |
58 | Pasevich, Roman | ![]() | 1 | 0 |
59 | Brest, Marko | ![]() | 1 | 0 |
60 | Diakite, Check Oumar | ![]() | 1 | 0 |
61 | Rafiu, Ishaq Kayode | ![]() | 1 | 0 |
62 | Tshipamba Mulowati, Isaac | ![]() | 1 | 0 |
63 | Mamic, Matej | ![]() | 1 | 0 |
64 | Suljanovic, Edvin | ![]() | 1 | 0 |
65 | Sidibe, Ahmed Franck | ![]() | 1 | 0 |
66 | Vidovic, Ivica | ![]() | 1 | 0 |
67 | Petrisko, Petar | ![]() | 1 | 0 |
68 | Taylor, Eric | ![]() | 1 | 0 |
69 | Kasalo, Niko | ![]() | 1 | 0 |
70 | Borys, Karol | ![]() | 1 | 0 |
71 | Mlakar, Luka | ![]() | 1 | 0 |
72 | Turudija, Luka | ![]() | 1 | 0 |
73 | Chidi, Anomnachi Chinasa | ![]() | 1 | 0 |
74 | Kulusic, Lovre | ![]() | 1 | 0 |
75 | Tanyi, Miklos Barnabas | ![]() | 1 | 0 |
76 | Ntino-Emo, Gidado Victor | ![]() | 1 | 0 |
77 | Kopatin, Rok | ![]() | 1 | 0 |
78 | Faye, Fallou | ![]() | 1 | 0 |
Champions League Qualificazione
Conference League Qualification
Retrocessione Spareggio
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate