- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- FORMA
2° TEMPO
90'
Sula, Samuel
90'
Sula, Samuel
(Morong, Adam) 88'
Ravas, Adam
(Pudhorocky, Petr) 83'
Skovajsa, Lukas
77'
Holubek, Jakub
(Brandis, Nikolas) 77'
Doesburg, Pepijn
(Sabljic, Franko) 72'
Morong, Adam
71'
Daniel, Erik
70'
Seitz, Sean
(Svec, Marek) 61'
Kasana, Fedor
(Fiala, Adrian) 53'
Skovajsa, Lukas
(Pavek, Hugo) 47'
Ferdinan, Marselino
(Kam, Dylann) 1° TEMPO
0%
Possesso Palla
0%
0
Tiri Totali
0
0
Tiri in Porta
0
0
Tiri Fuori
0
0
Tiri Bloccati
0
0
Parate
0
0
Calci d'Angolo
0
0
Calci di Punizione
0
0
Rimesse Laterali
0
0
Rinvii del Portiere
0
0
Fuorigioco
0
0
Falli Commessi
0
0
Cartellini Gialli
2
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
5
Sostituzioni
3
0
Infortuni
0
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
Oulehla, David
39 Martin Junas
23 Mario Suver
25 Adam Gazi
Panchina
33 Erik Riska
13 Samuel Sula
21 Adam Ravas
10 Sean Seitz
Moniz, Ricardo
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Superliga 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 6 | 4 | 1 | 26:15 | 11 | 22 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 21:12 | 9 | 21 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 4 | 2 | 19:9 | 10 | 19 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 18:14 | 4 | 18 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 15:9 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | 11:19 | -8 | 13 |
7 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 14:18 | -4 | 12 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:17 | -6 | 11 |
9 | ![]() | 11 | 2 | 5 | 4 | 10:15 | -5 | 11 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:17 | -5 | 10 |
11 | ![]() | 11 | 1 | 6 | 4 | 13:17 | -4 | 9 |
12 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 14:22 | -8 | 7 |
Superliga 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:5 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:6 | 7 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:4 | 5 | 10 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 10 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:9 | -3 | 7 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:11 | -1 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 4 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:8 | -3 | 4 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 |
12 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 3 |
Superliga 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | 4 | 11 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 11:3 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:7 | 3 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 6 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 4 |
11 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:14 | -9 | 2 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Fasko, Michal | ![]() | 6 | 0 |
2 | Djukanovic, Viktor | ![]() | 6 | 0 |
3 | Kukharevych, Mykola | ![]() | 5 | 0 |
4 | Prochazka, Roman | ![]() | 4 | 0 |
5 | Barseghyan, Tigran | ![]() | 4 | 0 |
6 | Kacer, Miroslav | ![]() | 4 | 0 |
7 | Regali, Martin | ![]() | 4 | 0 |
8 | Cerepkai, Roman | ![]() | 4 | 0 |
9 | Kovacs, Matyas | ![]() | 4 | 0 |
10 | Ramadan, Ammar | ![]() | 4 | 0 |
11 | Redzic, Damir | ![]() | 4 | 0 |
12 | Ramos, Samuel | ![]() | 4 | 0 |
13 | Smehyl, Simon | ![]() | 3 | 0 |
14 | Paulauskas, Gytis | ![]() | 3 | 0 |
15 | Ilko, Patrik | ![]() | 3 | 0 |
16 | Smekal, Daniel | ![]() | 3 | 0 |
17 | Datko, Samuel | ![]() | 3 | 0 |
18 | Cottrell, Ben | ![]() | 3 | 0 |
19 | Marcelli, Nino | ![]() | 3 | 0 |
20 | Khan, Molik | ![]() | 3 | 0 |
21 | Duris, Michal | ![]() | 2 | 0 |
22 | Mak, Robert | ![]() | 2 | 0 |
23 | Hladik, Jan | ![]() | 2 | 0 |
24 | Daniel, Erik | ![]() | 2 | 0 |
25 | Jakubek, Matej | ![]() | 2 | 0 |
26 | Morong, Adam | ![]() | 2 | 0 |
27 | Mashike Sukisa, Elvis | ![]() | 2 | 0 |
28 | Kostl, Daniel | ![]() | 2 | 0 |
29 | Roginic, Marko | ![]() | 2 | 0 |
30 | Sasinka, Ondrej | ![]() | 2 | 0 |
31 | Azango, Phillip | ![]() | 2 | 0 |
32 | Zyen, Jones | ![]() | 2 | 0 |
33 | Galcik, Roland | ![]() | 2 | 0 |
34 | Olejnik, Stanislav | ![]() | 2 | 0 |
35 | Kapralik, Adrian | ![]() | 2 | 0 |
36 | Ahl, Hugo | ![]() | 2 | 0 |
37 | Kral, Tomas | ![]() | 2 | 0 |
38 | Skrbo, Stefan | ![]() | 2 | 0 |
39 | Suleiman, Sani | ![]() | 2 | 0 |
40 | Sagna, Landing | ![]() | 2 | 0 |
41 | Deml, Ondrej | ![]() | 2 | 0 |
42 | Gavrylenko, Andriy | ![]() | 2 | 0 |
43 | Siler, Radek | ![]() | 2 | 0 |
44 | Kujabi, Ousman | ![]() | 2 | 0 |
45 | Brosnan, Kai | ![]() | 2 | 0 |
46 | Kasa, Filip | ![]() | 1 | 0 |
47 | Paur, Jakub | ![]() | 1 | 0 |
48 | Pavek, Hugo | ![]() | 1 | 0 |
49 | Bednar, Martin | ![]() | 1 | 0 |
50 | Marcin, Matus | ![]() | 1 | 0 |
51 | Nemanic, Klemen | ![]() | 1 | 0 |
52 | Skovajsa, Lukas | ![]() | 1 | 0 |
53 | Baris, Damian | ![]() | 1 | 0 |
54 | Kotula, Juraj | ![]() | 1 | 0 |
55 | Gruber, Andreas | ![]() | 1 | 0 |
56 | Gallovic, David | ![]() | 1 | 0 |
57 | Simko, Martin | ![]() | 1 | 0 |
58 | Tolic, Marko | ![]() | 1 | 0 |
59 | Blackman, César | ![]() | 1 | 0 |
60 | Holik, Libor | ![]() | 1 | 0 |
61 | Herc, Christian | ![]() | 1 | 0 |
62 | Ignatenko, Danylo | ![]() | 1 | 0 |
63 | Bessile, Loic | ![]() | 1 | 0 |
64 | Fabry, Marek | ![]() | 1 | 0 |
65 | Boda, Martin | ![]() | 1 | 0 |
66 | Holly, Mario | ![]() | 1 | 0 |
67 | Begala, Roman | ![]() | 1 | 0 |
68 | Dzotsenidze, Tornike | ![]() | 1 | 0 |
69 | Gong, Hillary | ![]() | 1 | 0 |
70 | Soucek, Filip | ![]() | 1 | 0 |
71 | Ganbold, Ganbayar | ![]() | 1 | 0 |
72 | Zak, Dominik | ![]() | 1 | 0 |
73 | Taiwo, Abdulrahman | ![]() | 1 | 0 |
74 | Strelec, David | ![]() | 1 | 0 |
75 | Tamas, Nandor Karoly | ![]() | 1 | 0 |
76 | Rosa Cruz, Sandro Plinio | ![]() | 1 | 0 |
77 | Bari, Kristian | ![]() | 1 | 0 |
78 | Pudhorocky, Petr | ![]() | 1 | 0 |
79 | Selecky, Alexander | ![]() | 1 | 0 |
80 | Ofori, Kelvin | ![]() | 1 | 0 |
81 | Miljanic, Karlo | ![]() | 1 | 0 |
82 | Sabljic, Franko | ![]() | 1 | 0 |
83 | Tucny, Adam | ![]() | 1 | 0 |
84 | Ibrahim, Rahim | ![]() | 1 | 0 |
85 | Svec, Marek | ![]() | 1 | 0 |
86 | Helder Morim | ![]() | 1 | 0 |
87 | Misovic, Martin | ![]() | 1 | 0 |
88 | Simon, Dominique | ![]() | 1 | 0 |
89 | Prokop, Lukas | ![]() | 1 | 0 |
90 | Hajovsky, Tadeas | ![]() | 1 | 0 |
91 | Adang, Xavier | ![]() | 1 | 0 |
92 | Sylla, Alioune | ![]() | 1 | 0 |
93 | Musak, Artur | ![]() | 1 | 0 |
94 | Djukanovic, Stefan | ![]() | 1 | 0 |
95 | Kosa, Frantisek | ![]() | 1 | 0 |
96 | Taylor-Hart, Kido | ![]() | 1 | 0 |
97 | Bacik, Martin | ![]() | 1 | 0 |
Championship round
Round di Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate
Ultime Partite Trencin
- TUTTE
- CASA
- FUORI
04/10/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
27/09/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
24/09/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
20/09/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
13/09/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | S |
30/08/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | V |
27/08/2025 | ![]() ![]() | 0 9 | V |
23/08/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | S |
17/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
10/08/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
03/08/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
26/07/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
19/07/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
12/07/2025 | ![]() ![]() | 7 1 | S |
04/07/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
28/06/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
25/06/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
24/05/2025 | ![]() ![]() | 4 2 | V |
20/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
17/05/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
10/05/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
25/04/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
19/04/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
12/04/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
29/03/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | V |
15/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
09/03/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
01/03/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
Ultime Partite MFK Skalica
- TUTTE
- CASA
- FUORI
08/10/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
05/10/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
27/09/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
20/09/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
13/09/2025 | ![]() ![]() | 0 4 | S |
30/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
27/08/2025 | ![]() ![]() | 0 7 | V |
23/08/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
16/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
12/08/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | V |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
27/07/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
19/07/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
11/07/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
05/07/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
28/06/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | V |
25/06/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
21/06/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
17/05/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
10/05/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 2 4 | V |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
19/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
13/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
29/03/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
15/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
08/03/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
Testa a testa passati
17/05/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
15/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
01/03/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
19/10/2024 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
27/04/2024 | ![]() ![]() | 0 4 | S |
16/03/2024 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
02/03/2024 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
21/10/2023 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
Prossime Partite
28/02/2026 | ![]() ![]() | ||
18/10/2025 | ![]() ![]() |