- Home
- Scozia - Premiership 25/26
Premiership 25/26
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Premiership 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:6 | 13 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 14:10 | 4 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:13 | 1 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:11 | 0 | 10 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 6 | 1 | 8:9 | -1 | 9 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:7 | -2 | 9 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:14 | -4 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 9 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 12:12 | 0 | 8 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:9 | -4 | 7 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:18 | -8 | 6 |
Premiership 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 3 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
Premiership 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:7 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 3 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 3 |
11 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:13 | -8 | 3 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Dolcek, Ivan | ![]() | 5 | 0 |
2 | Soares Braga, Claudio Rafael | ![]() | 5 | 0 |
3 | Tavernier, James | ![]() | 4 | 0 |
4 | Shankland, Lawrence | ![]() | 4 | 0 |
5 | Nygren, Benjamin | ![]() | 4 | 0 |
6 | Maswanhise, Tawanda | ![]() | 4 | 0 |
7 | Findlay, Stuart | ![]() | 3 | 0 |
8 | McGrath, Jamie | ![]() | 3 | 0 |
9 | Pittman, Scott | ![]() | 3 | 0 |
10 | Halkett, Craig | ![]() | 3 | 0 |
11 | Stamatelopoulos, Apostolos | ![]() | 3 | 0 |
12 | Bowie, Kieron | ![]() | 3 | 0 |
13 | Longelo, Emmanuel | ![]() | 3 | 0 |
14 | Watson, David | ![]() | 3 | 0 |
15 | Bokila, Jeremy | ![]() | 2 | 0 |
16 | Hoilett, Junior | ![]() | 2 | 0 |
17 | Iheanacho, Kelechi | ![]() | 2 | 0 |
18 | Karlsson, Jesper | ![]() | 2 | 0 |
19 | Maeda, Daizen | ![]() | 2 | 0 |
20 | Smith, Lewis | ![]() | 2 | 0 |
21 | MacIver, Ross | ![]() | 2 | 0 |
22 | Bushiri, Rocky | ![]() | 2 | 0 |
23 | Kyziridis, Alexandros | ![]() | 2 | 0 |
24 | Daniels, Djenario | ![]() | 2 | 0 |
25 | Stephenson, Luca | ![]() | 2 | 0 |
26 | Sapsford, Zachary | ![]() | 2 | 0 |
27 | Arfield, Scott | ![]() | 1 | 0 |
28 | Graham, Brian | ![]() | 1 | 0 |
29 | Robertson, Clark | ![]() | 1 | 0 |
30 | Polworth, Liam | ![]() | 1 | 0 |
31 | Sibbald, Craig | ![]() | 1 | 0 |
32 | John, Declan | ![]() | 1 | 0 |
33 | Boyle, Martin | ![]() | 1 | 0 |
34 | Muirhead, Robbie | ![]() | 1 | 0 |
35 | Mandron, Mikael | ![]() | 1 | 0 |
36 | Miller, Calvin | ![]() | 1 | 0 |
37 | Murray, Simon | ![]() | 1 | 0 |
38 | Koutroumbis, Johnny | ![]() | 1 | 0 |
39 | Trapanovski, Kristijan | ![]() | 1 | 0 |
40 | Henderson, Liam | ![]() | 1 | 0 |
41 | Milne, Harry | ![]() | 1 | 0 |
42 | Sylla, Mohamad | ![]() | 1 | 0 |
43 | Ayunga, Jonah | ![]() | 1 | 0 |
44 | Anderson, Bruce | ![]() | 1 | 0 |
45 | Deas, Robbie | ![]() | 1 | 0 |
46 | Miovski, Bojan | ![]() | 1 | 0 |
47 | Slattery, Callum | ![]() | 1 | 0 |
48 | Hatate, Reo | ![]() | 1 | 0 |
49 | McCowan, Luke | ![]() | 1 | 0 |
50 | Jones, Callum | ![]() | 1 | 0 |
51 | Ross, Ethan | ![]() | 1 | 0 |
52 | Astley, Ryan | ![]() | 1 | 0 |
53 | Youan, Thody Elie | ![]() | 1 | 0 |
54 | Watters, Max | ![]() | 1 | 0 |
55 | Aarons, Max | ![]() | 1 | 0 |
56 | Stanger, George | ![]() | 1 | 0 |
57 | Keresztes, Krisztian | ![]() | 1 | 0 |
58 | Aouchiche, Adil | ![]() | 1 | 0 |
59 | Robertson, Finlay | ![]() | 1 | 0 |
60 | Lazetic, Marco | ![]() | 1 | 0 |
61 | Dackers, Marcus | ![]() | 1 | 0 |
62 | Tait, Dylan | ![]() | 1 | 0 |
63 | Phillips, Killian | ![]() | 1 | 0 |
64 | Aasgaard, Thelo | ![]() | 1 | 0 |
65 | Esselink, Bert | ![]() | 1 | 0 |
66 | Kenny, Johnny | ![]() | 1 | 0 |
67 | Klidje, Thibault | ![]() | 1 | 0 |
68 | Gyamfi, Emmanuel | ![]() | 1 | 0 |
69 | Graham, Luke | ![]() | 1 | 0 |
70 | Freckleton, Miguel | ![]() | 1 | 0 |
71 | Wilson, Kyrell | ![]() | 1 | 0 |
72 | Westley, Joe | ![]() | 1 | 0 |
73 | Brannan, Ben | ![]() | 1 | 0 |
74 | Curtis, Findlay | ![]() | 1 | 0 |
75 | Cartwright, Henry | ![]() | 1 | 0 |
Championship round
Round di Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
3. TaT
Giornata 1
6 partite 2 Ago 14:00 FT

2 - 2

2 Ago 16:30 FT

1 - 1

3 Ago 13:00 FT

2 - 2

3 Ago 14:00 FT

1 - 2

3 Ago 15:30 FT

1 - 0

4 Ago 19:00 FT

2 - 0

Giornata 2
6 partite 9 Ago 14:00 FT

3 - 1

9 Ago 14:00 FT

0 - 0

9 Ago 16:45 FT

1 - 1

10 Ago 11:30 FT

0 - 2

10 Ago 14:00 FT

2 - 3

10 Ago 14:00 FT

2 - 2

Giornata 3
8 partite 23 Ago 14:00 FT

3 - 0

23 Ago 14:00 Postponed

VS

23 Ago 14:00 FT

3 - 3

23 Ago 14:00 FT

0 - 0

23 Ago 16:45 Postponed

VS

24 Ago 11:00 FT

1 - 1

23 Set 18:45 FT

2 - 0

23 Set 18:45 FT

2 - 2

Giornata 4
6 partite 30 Ago 14:00 FT

1 - 2

30 Ago 14:00 FT

2 - 2

31 Ago 11:00 FT

0 - 0

31 Ago 13:00 FT

0 - 2

31 Ago 14:00 FT

0 - 1

31 Ago 14:00 FT

1 - 1

Giornata 5
6 partite 13 Set 14:00 FT

0 - 0

13 Set 14:00 FT

1 - 1

13 Set 14:00 FT

1 - 2

13 Set 14:00 FT

0 - 2

13 Set 16:45 FT

3 - 3

14 Set 14:00 FT

1 - 2

Giornata 6
6 partite 27 Set 14:00 FT

0 - 0

27 Set 14:00 FT

0 - 2

27 Set 14:00 FT

3 - 0

27 Set 14:00 FT

1 - 0

27 Set 16:45 FT

2 - 0

28 Set 14:00 FT

1 - 2

Giornata 7
6 partite 4 Ott 14:00 FT

1 - 1

4 Ott 14:00 FT

2 - 0

4 Ott 16:45 FT

1 - 0

5 Ott 14:00 FT

4 - 0

5 Ott 14:00 FT

3 - 2

5 Ott 14:00 FT

1 - 1

Giornata 8
6 partite 18 Ott 14:00 FT

4 - 0

18 Ott 14:00 FT

1 - 2

18 Ott 14:00 FT

2 - 2

18 Ott 14:00 FT

0 - 1

18 Ott 16:45 FT

0 - 3

19 Ott 11:00 FT

2 - 0

Giornata 9
6 partite 25 Ott 14:00 PG

VS

25 Ott 14:00 PG

VS

25 Ott 14:00 PG

VS

26 Ott 12:00 PG

VS

26 Ott 14:30 PG

VS

26 Ott 15:00 PG

VS

Giornata 10
6 partite 20 Set 14:00 FT

3 - 2

29 Ott 19:45 PG

VS

29 Ott 19:45 PG

VS

29 Ott 19:45 PG

VS

29 Ott 19:45 PG

VS

29 Ott 19:45 PG

VS

Giornata 11
10 partite 1 Nov 15:00 Postponed

VS

1 Nov 15:00 PG

VS

1 Nov 15:00 PG

VS

1 Nov 15:00 Postponed

VS

1 Nov 15:00 Postponed

VS

1 Nov 15:00 Postponed

VS

25 Nov 19:45 PG

VS

17 Dic 20:00 PG

VS

6 Gen 20:00 PG

VS

28 Feb 15:00 PG

VS

Giornata 12
6 partiteGiornata 13
6 partite 22 Nov 15:00 PG

VS

22 Nov 15:00 PG

VS

22 Nov 15:00 PG

VS

22 Nov 15:00 PG

VS

22 Nov 20:00 PG

VS

23 Nov 15:00 PG

VS

Giornata 14
6 partite 29 Nov 15:00 PG

VS

29 Nov 15:00 PG

VS

29 Nov 17:45 PG

VS

30 Nov 12:00 PG

VS

30 Nov 14:00 PG

VS

30 Nov 15:00 PG

VS

Giornata 15
6 partiteGiornata 16
6 partiteGiornata 17
6 partite 13 Dic 15:00 PG

VS

13 Dic 15:00 PG

VS

13 Dic 15:00 PG

VS

14 Dic 15:00 PG

VS

14 Dic 15:00 PG

VS

14 Dic 15:00 PG

VS

Giornata 18
6 partite 20 Dic 15:00 PG

VS

20 Dic 15:00 PG

VS

20 Dic 15:00 PG

VS

20 Dic 15:00 PG

VS

20 Dic 15:00 PG

VS

21 Dic 15:00 PG

VS

Giornata 19
6 partite 27 Dic 12:30 PG

VS

27 Dic 15:00 PG

VS

27 Dic 15:00 PG

VS

27 Dic 15:00 PG

VS

27 Dic 15:00 PG

VS

27 Dic 17:45 PG

VS

Giornata 20
6 partite 30 Dic 19:45 PG

VS

30 Dic 19:45 PG

VS

30 Dic 19:45 PG

VS

30 Dic 19:45 PG

VS

30 Dic 19:45 PG

VS

30 Dic 20:00 PG

VS

Giornata 21
6 partiteGiornata 22
6 partite 10 Gen 15:00 PG

VS

10 Gen 15:00 PG

VS

10 Gen 15:00 PG

VS

10 Gen 15:00 PG

VS

10 Gen 15:00 PG

VS

10 Gen 15:00 PG

VS

Giornata 23
6 partite 24 Gen 15:00 PG

VS

24 Gen 15:00 PG

VS

24 Gen 15:00 PG

VS

24 Gen 15:00 PG

VS

25 Gen 15:00 PG

VS

25 Gen 15:00 PG

VS

Giornata 24
6 partite 31 Gen 15:00 PG

VS

31 Gen 15:00 PG

VS

31 Gen 15:00 PG

VS

31 Gen 15:00 PG

VS

1 Feb 15:00 PG

VS

1 Feb 15:00 PG

VS

Giornata 25
6 partiteGiornata 26
6 partite 11 Feb 19:45 PG

VS

11 Feb 19:45 PG

VS

11 Feb 19:45 PG

VS

11 Feb 19:45 PG

VS

11 Feb 19:45 PG

VS

11 Feb 19:45 PG

VS

Giornata 27
6 partite 14 Feb 15:00 PG

VS

14 Feb 15:00 PG

VS

14 Feb 15:00 PG

VS

14 Feb 15:00 PG

VS

14 Feb 15:00 PG

VS

14 Feb 15:00 PG

VS

Giornata 28
6 partite 21 Feb 15:00 PG

VS

21 Feb 15:00 PG

VS

21 Feb 15:00 PG

VS

21 Feb 15:00 PG

VS

21 Feb 15:00 PG

VS

21 Feb 15:00 PG

VS

Giornata 29
6 partite 6 Gen 19:45 PG

VS

28 Feb 15:00 PG

VS

28 Feb 15:00 PG

VS

28 Feb 15:00 PG

VS

28 Feb 15:00 PG

VS

28 Feb 15:00 PG

VS

Giornata 30
6 partite 14 Mar 15:00 PG

VS

14 Mar 15:00 PG

VS

14 Mar 15:00 PG

VS

14 Mar 15:00 PG

VS

14 Mar 15:00 PG

VS

14 Mar 15:00 PG

VS

Giornata 31
6 partite 21 Mar 15:00 PG

VS

21 Mar 15:00 PG

VS

21 Mar 15:00 PG

VS

21 Mar 15:00 PG

VS

21 Mar 15:00 PG

VS

21 Mar 15:00 PG

VS

Giornata 32
6 partiteGiornata 33
6 partite 11 Apr 14:00 PG

VS

11 Apr 14:00 PG

VS

11 Apr 14:00 PG

VS

11 Apr 14:00 PG

VS

11 Apr 14:00 PG

VS

11 Apr 14:00 PG

VS
