- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
League 2 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 7 | 0 | 3 | 17:11 | 6 | 21 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:14 | 8 | 18 |
3 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:11 | 6 | 14 |
4 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:19 | -4 | 12 |
5 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 12 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:18 | -5 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 18:17 | 1 | 10 |
8 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:17 | -4 | 9 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:14 | -5 | 8 |
10 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:16 | 1 | 0 |
League 2 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:5 | 8 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 10:14 | -4 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | -1 | 6 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 5 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 2 |
League 2 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:5 | 8 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:6 | 4 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:9 | 3 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:5 | 7 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:9 | 0 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | 6 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:4 | -1 | 5 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:9 | -7 | 2 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Stowe, Mark | ![]() | 7 | 0 |
2 | Mahon, Robbie | ![]() | 7 | 0 |
3 | McLean, Russell | ![]() | 6 | 0 |
4 | Redfern, Marley | ![]() | 6 | 0 |
5 | Elliott, Cameron | ![]() | 5 | 0 |
6 | McIntosh, Leighton | ![]() | 4 | 0 |
7 | Smith, Aidan | ![]() | 4 | 0 |
8 | Hilton, James | ![]() | 4 | 0 |
9 | Robertson, John | ![]() | 4 | 0 |
10 | Russell, Mark | ![]() | 3 | 0 |
11 | Roy, Ally | ![]() | 3 | 0 |
12 | Flanagan, Nathan | ![]() | 3 | 0 |
13 | Sargent, Ryan | ![]() | 3 | 0 |
14 | Rennie, Martin | ![]() | 3 | 0 |
15 | Shanley, Ryan | ![]() | 3 | 0 |
16 | Walker, Josh | ![]() | 3 | 0 |
17 | Honeyman, Scott | ![]() | 3 | 0 |
18 | Durnan, Mark | ![]() | 2 | 0 |
19 | McNulty, Marc | ![]() | 2 | 0 |
20 | Muir, Tommy | ![]() | 2 | 0 |
21 | MacLean, Ross | ![]() | 2 | 0 |
22 | Hester, Kane | ![]() | 2 | 0 |
23 | Cunningham, Ross | ![]() | 2 | 0 |
24 | Breen, Rhys | ![]() | 2 | 0 |
25 | Russell, Cammy | ![]() | 2 | 0 |
26 | Gaffney, Myles | ![]() | 2 | 0 |
27 | Williamson, Scott | ![]() | 2 | 0 |
28 | Zaid, Malik | ![]() | 2 | 0 |
29 | Duncan, Jack | ![]() | 2 | 0 |
30 | Draper, Ross | ![]() | 1 | 0 |
31 | Slater, Craig | ![]() | 1 | 0 |
32 | Spence, Lewis | ![]() | 1 | 0 |
33 | Robson, Thomas | ![]() | 1 | 0 |
34 | Dingwall, Russell | ![]() | 1 | 0 |
35 | Stokes, James | ![]() | 1 | 0 |
36 | Morrison, Stuart | ![]() | 1 | 0 |
37 | Dishington, Jamie | ![]() | 1 | 0 |
38 | Sonkur, Ayrton | ![]() | 1 | 0 |
39 | Walker, Gordon | ![]() | 1 | 0 |
40 | Leitch, Robbie | ![]() | 1 | 0 |
41 | Mailer, Angus | ![]() | 1 | 0 |
42 | Jarvis, Jason | ![]() | 1 | 0 |
43 | Hamilton, Jamie | ![]() | 1 | 0 |
44 | Murray, Jack | ![]() | 1 | 0 |
45 | Niang, Mouhamed | ![]() | 1 | 0 |
46 | Smith, Paul | ![]() | 1 | 0 |
47 | Balde, Joao | ![]() | 1 | 0 |
48 | Connell, Kyle | ![]() | 1 | 0 |
49 | Kilsby, Max | ![]() | 1 | 0 |
50 | Dobbie, Lewis | ![]() | 1 | 0 |
51 | Harkness, Jack | ![]() | 1 | 0 |
52 | Tomlinson, Scott | ![]() | 1 | 0 |
53 | Sutherland, Taylor | ![]() | 1 | 0 |
54 | Turay, Sallu | ![]() | 1 | 0 |
55 | Gavin, Dylan John | ![]() | 1 | 0 |
56 | Sutherland, Jake | ![]() | 1 | 0 |
57 | Barrett, Bradley | ![]() | 1 | 0 |
58 | Foster, Keir | ![]() | 1 | 0 |
59 | Whyte, Bradley | ![]() | 1 | 0 |
60 | Donnell, Corey | ![]() | 1 | 0 |
61 | Lawson, Innes | ![]() | 1 | 0 |
62 | Dolzanski, Jake | ![]() | 1 | 0 |
63 | Eadie, Christopher | ![]() | 1 | 0 |
64 | Drysdale, Ethan | ![]() | 1 | 0 |
65 | Craik, Zander | ![]() | 1 | 0 |
66 | Watson, K | ![]() | 1 | 0 |
67 | Kirkpatrick, Kai | ![]() | 1 | 0 |
68 | Dolan, James | ![]() | 1 | 0 |
69 | Service, Jake | ![]() | 1 | 0 |
Promozione
Promozione Spareggio
Retrocessione Spareggio
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
3. TaT