- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
League 1 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 22:7 | 15 | 20 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 2 | 2 | 13:8 | 5 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 7 | 1 | 2 | 19:8 | 11 | 17 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 10:8 | 2 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:17 | 1 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:15 | -2 | 15 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:14 | -2 | 13 |
8 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:19 | -8 | 11 |
9 | ![]() | 10 | 2 | 1 | 7 | 9:19 | -10 | 7 |
10 | ![]() | 10 | 0 | 2 | 8 | 5:17 | -12 | 2 |
League 1 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:5 | 9 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:3 | 5 | 10 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 6 |
9 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:12 | -11 | 0 |
League 1 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 9:3 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:4 | 10 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:5 | 1 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:11 | -5 | 5 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | 1 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Shaw, Oli | ![]() | 6 | 0 |
2 | O'Reilly, Euan | ![]() | 5 | 0 |
3 | Wotherspoon, David | ![]() | 4 | 0 |
4 | Smith, Connor | ![]() | 4 | 0 |
5 | Shanks, Kieran | ![]() | 4 | 0 |
6 | Eguaibor, David | ![]() | 4 | 0 |
7 | Guthrie, Kurtis | ![]() | 3 | 0 |
8 | Webster, Graham | ![]() | 3 | 0 |
9 | Carrick, Dale | ![]() | 3 | 0 |
10 | Austin, Nathan | ![]() | 3 | 0 |
11 | Murray, Innes | ![]() | 3 | 0 |
12 | Aitken, Matthew | ![]() | 3 | 0 |
13 | MacDonald, Kyle | ![]() | 3 | 0 |
14 | Roberts, Kurtis | ![]() | 3 | 0 |
15 | Barry, Max | ![]() | 3 | 0 |
16 | Devine, David | ![]() | 3 | 0 |
17 | Bavidge, Alfie | ![]() | 3 | 0 |
18 | Easton, Brian | ![]() | 2 | 0 |
19 | Telfer, Charles | ![]() | 2 | 0 |
20 | Brown, Jason | ![]() | 2 | 0 |
21 | McKenna, Michael | ![]() | 2 | 0 |
22 | O'Hara, Kevin | ![]() | 2 | 0 |
23 | Freeman, Kieran | ![]() | 2 | 0 |
24 | Lyon, Reece | ![]() | 2 | 0 |
25 | Longstaff, Luis | ![]() | 2 | 0 |
26 | Sole, Liam | ![]() | 2 | 0 |
27 | Kennedy, Kai | ![]() | 2 | 0 |
28 | Jones, Robert | ![]() | 2 | 0 |
29 | Simba, Chanka | ![]() | 2 | 0 |
30 | Bradley, Steven | ![]() | 2 | 0 |
31 | Quinn, Aidan | ![]() | 2 | 0 |
32 | Loudon, Ewan | ![]() | 2 | 0 |
33 | Macleod, Calum | ![]() | 2 | 0 |
34 | Buchanan, Steven | ![]() | 2 | 0 |
35 | Teasdale, Joseph | ![]() | 2 | 0 |
36 | Robinson, Scott | ![]() | 1 | 0 |
37 | Megginson, Mitchell | ![]() | 1 | 0 |
38 | McKay, Billy | ![]() | 1 | 0 |
39 | Devine, Danny | ![]() | 1 | 0 |
40 | Kilday, Lee | ![]() | 1 | 0 |
41 | Smith, Cammy | ![]() | 1 | 0 |
42 | Millar, Kieran | ![]() | 1 | 0 |
43 | Scougall, Stefan | ![]() | 1 | 0 |
44 | Dickenson, Brennan | ![]() | 1 | 0 |
45 | Munro, Andy | ![]() | 1 | 0 |
46 | McCarthy, Andrew | ![]() | 1 | 0 |
47 | McGuffie, Craig | ![]() | 1 | 0 |
48 | Allan, Paul | ![]() | 1 | 0 |
49 | Brown, Jack | ![]() | 1 | 0 |
50 | Lyons, Blair | ![]() | 1 | 0 |
51 | Wilson, David | ![]() | 1 | 0 |
52 | McKinstry, Stuart | ![]() | 1 | 0 |
53 | Charters, Taylor | ![]() | 1 | 0 |
54 | Luissint, Benjamin | ![]() | 1 | 0 |
55 | Hewitt, Michael | ![]() | 1 | 0 |
56 | Goss, Thomas | ![]() | 1 | 0 |
57 | Arnott, Aaron | ![]() | 1 | 0 |
58 | McGill, Scott | ![]() | 1 | 0 |
59 | Ricco, Diack | ![]() | 1 | 0 |
60 | Graham, James | ![]() | 1 | 0 |
61 | Latona, Lewis | ![]() | 1 | 0 |
62 | Rankin, Luke | ![]() | 1 | 0 |
63 | Stewart, Alfie | ![]() | 1 | 0 |
64 | Forrest, Dylan | ![]() | 1 | 0 |
65 | Taylor, Ross | ![]() | 1 | 0 |
66 | McCarvel, Luke | ![]() | 1 | 0 |
67 | Sandilands, Callum | ![]() | 1 | 0 |
Promozione
Promozione Spareggio
Retrocessione Spareggio
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
3. TaT