- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Championship 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 7 | 3 | 1 | 19:8 | 11 | 24 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 16:12 | 4 | 21 |
3 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:18 | -2 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:9 | 5 | 17 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 2 | 5 | 10:12 | -2 | 14 |
6 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:9 | 3 | 12 |
7 | ![]() | 11 | 1 | 8 | 2 | 10:11 | -1 | 11 |
8 | ![]() | 11 | 1 | 6 | 4 | 8:14 | -6 | 9 |
9 | ![]() | 11 | 1 | 5 | 5 | 11:15 | -4 | 8 |
10 | ![]() | 10 | 0 | 4 | 6 | 8:16 | -8 | 4 |
Championship 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:3 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 11 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:9 | 1 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:5 | 1 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 |
7 | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 4:5 | -1 | 4 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:8 | -3 | 3 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:6 | -4 | 2 |
Championship 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 12 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:6 | 0 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:8 | -2 | 7 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 7 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 7 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 6:7 | -1 | 5 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:4 | 2 | 4 |
10 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | McPake, Josh | ![]() | 7 | 0 |
2 | Chapman Hale, Ronan Aiden Connolly Shea | ![]() | 5 | 0 |
3 | Chalmers, Logan | ![]() | 5 | 0 |
4 | Fowler, Josh | ![]() | 5 | 0 |
5 | Easton, Dylan | ![]() | 4 | 0 |
6 | Henderson, Euan | ![]() | 4 | 0 |
7 | McKenzie, Mark | ![]() | 4 | 0 |
8 | Marshall, Findlay | ![]() | 4 | 0 |
9 | Tod, Andrew | ![]() | 4 | 0 |
10 | Murphy, Jamie | ![]() | 3 | 0 |
11 | Watt, Tony | ![]() | 3 | 0 |
12 | Brophy, Eamonn | ![]() | 3 | 0 |
13 | Todorov, Nikolay | ![]() | 3 | 0 |
14 | Samuel, Alex | ![]() | 2 | 0 |
15 | Longridge, Jackson | ![]() | 2 | 0 |
16 | Mallan, Stephen | ![]() | 2 | 0 |
17 | Adeloye, Oluwatomisin | ![]() | 2 | 0 |
18 | Wright, Akil | ![]() | 2 | 0 |
19 | Rudden, Zak | ![]() | 2 | 0 |
20 | Gullan, Jamie | ![]() | 2 | 0 |
21 | Walker, Ethan | ![]() | 2 | 0 |
22 | Fotheringham, Kai | ![]() | 2 | 0 |
23 | MacLeod, Rory | ![]() | 2 | 0 |
24 | Stevenson, Lewis | ![]() | 1 | 0 |
25 | Dow, Ryan | ![]() | 1 | 0 |
26 | Hanlon, Paul | ![]() | 1 | 0 |
27 | Crawford, Ali | ![]() | 1 | 0 |
28 | Lawless, Steven | ![]() | 1 | 0 |
29 | Holt, Jason | ![]() | 1 | 0 |
30 | Holt, Kevin | ![]() | 1 | 0 |
31 | Muirhead, Aaron | ![]() | 1 | 0 |
32 | Callachan, Ross | ![]() | 1 | 0 |
33 | O'Reilly, Daniel | ![]() | 1 | 0 |
34 | Telfer, Charles | ![]() | 1 | 0 |
35 | Kane, Chris | ![]() | 1 | 0 |
36 | Vaughan, Lewis | ![]() | 1 | 0 |
37 | Ikpeazu, Uche | ![]() | 1 | 0 |
38 | Matthews, Ross | ![]() | 1 | 0 |
39 | Baird, Jack | ![]() | 1 | 0 |
40 | Randall, Connor | ![]() | 1 | 0 |
41 | Blues, Cameron | ![]() | 1 | 0 |
42 | Reading, Patrick | ![]() | 1 | 0 |
43 | Reilly, Gavin | ![]() | 1 | 0 |
44 | Hamilton, Jack | ![]() | 1 | 0 |
45 | Fitzpatrick, Aidan | ![]() | 1 | 0 |
46 | McGrattan, Lewis | ![]() | 1 | 0 |
47 | Ruth, Michael | ![]() | 1 | 0 |
48 | McAllister, Nicholas | ![]() | 1 | 0 |
49 | Henderson, Jay | ![]() | 1 | 0 |
50 | McKinnon, Cole | ![]() | 1 | 0 |
51 | Phillips, Kieran | ![]() | 1 | 0 |
52 | Diabate, Cheick | ![]() | 1 | 0 |
53 | Wilkie, Jack | ![]() | 1 | 0 |
54 | Thomson, Miller | ![]() | 1 | 0 |
55 | Cooper, Cameron | ![]() | 1 | 0 |
56 | Stanway, Ben | ![]() | 1 | 0 |
57 | Chin, Richard | ![]() | 1 | 0 |
58 | Chilokoa-Mullen, Jeremiah | ![]() | 1 | 0 |
59 | Steven, Taylor | ![]() | 1 | 0 |
60 | McDonnell, Tyrece | ![]() | 1 | 0 |
61 | Sidibeh, Adama | ![]() | 1 | 0 |
62 | Scott, Timam | ![]() | 1 | 0 |
63 | Tod, John | ![]() | 1 | 0 |
64 | Stewart, Barney | ![]() | 1 | 0 |
Promozione
Promozione Spareggio
Retrocessione Spareggio
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
3. TaT