- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- FORMA
2° TEMPO
90'
Gui Meira
89'
Gui Meira
(Ribeiro, Tiago) 88'
Klimov, Kirill
(Antunes, Leandro) 85'
Ahmed, Basit Lanre
(Oliveira, Joao) 85'
Sa, Pedro
(Kebe, Ibrahima) 79'
Samad
(John, Nile) 74'
Sery, Joseph
(Alcaina, Raul) 74'
Suker, Helder
(Reko) 62'
Carmo Vieira, Pedro Miguel
(Davo) 62'
Alloh, Teddy
(Pereira, Bruno) 46'
Miguel
(Nketia, Desmond Amoh) 1° TEMPO
44'
Reko
41'
Reko
40'
John, Nile
18'
John, Nile
8'
Nketia, Desmond Amoh
0%
Possesso Palla
0%
0
Tiri Totali
0
0
Tiri in Porta
0
0
Tiri Fuori
0
0
Tiri Bloccati
0
0
Parate
0
0
Calci d'Angolo
0
0
Calci di Punizione
0
0
Rimesse Laterali
0
0
Rinvii del Portiere
0
0
Fuorigioco
0
0
Falli Commessi
0
1
Cartellini Gialli
2
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
5
Sostituzioni
5
0
Infortuni
0
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Liga Portugal 2 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 11:3 | 8 | 15 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:4 | 7 | 14 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 14 |
4 | ![]() | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:5 | 5 | 13 |
5 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 7:5 | 2 | 12 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:8 | 2 | 11 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 11 |
8 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:12 | -1 | 11 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 10 |
10 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 10 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:9 | -1 | 9 |
12 | ![]() | 7 | 1 | 5 | 1 | 6:6 | 0 | 8 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 8 |
14 | ![]() | 7 | 2 | 1 | 4 | 7:13 | -6 | 7 |
15 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:12 | -1 | 6 |
16 | ![]() | 7 | 0 | 5 | 2 | 5:9 | -4 | 5 |
17 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:15 | -9 | 5 |
18 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 8:12 | -4 | 4 |
Liga Portugal 2 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:5 | 1 | 6 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 |
15 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
17 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 2 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | -7 | 0 |
Liga Portugal 2 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 9 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:7 | -1 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 5 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:5 | -3 | 3 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 2 |
14 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | -1 | 2 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | -4 | 1 |
17 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:6 | -5 | 1 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Monteiro, Tamble | ![]() | 5 | 0 |
2 | Maximiano Rodrigo, Roberto Porfirio | ![]() | 4 | 0 |
3 | Valente, Ricardo | ![]() | 3 | 0 |
4 | Reko | ![]() | 3 | 0 |
5 | Morschel, Heinz | ![]() | 3 | 0 |
6 | Andre Clovis | ![]() | 3 | 0 |
7 | Collard, Dylan | ![]() | 3 | 0 |
8 | John, Nile | ![]() | 3 | 0 |
9 | Zamora, Alvaro | ![]() | 3 | 0 |
10 | Ribeiro, Rodrigo | ![]() | 3 | 0 |
11 | da Costa Duarte, Lucas | ![]() | 3 | 0 |
12 | Stopira | ![]() | 2 | 0 |
13 | Marques Granja, Miguel Angelo | ![]() | 2 | 0 |
14 | Munoz, Juan | ![]() | 2 | 0 |
15 | Santos Poloni, Derick Theodoro | ![]() | 2 | 0 |
16 | Costinha | ![]() | 2 | 0 |
17 | Antunes, Leandro | ![]() | 2 | 0 |
18 | Diouri, Mohamed Bouzaidi | ![]() | 2 | 0 |
19 | Reinaldo | ![]() | 2 | 0 |
20 | Ntolla, Natanael | ![]() | 2 | 0 |
21 | Costa, Tomás Morais | ![]() | 2 | 0 |
22 | Rivas, Mario | ![]() | 2 | 0 |
23 | Ruan | ![]() | 2 | 0 |
24 | Couto, Mauro | ![]() | 2 | 0 |
25 | Nel, Rafael Ferreira | ![]() | 2 | 0 |
26 | Perestrelo Alves Silva, Bruno Miguel | ![]() | 2 | 0 |
27 | Tome, Olivio Leornardo Veloso Neves | ![]() | 2 | 0 |
28 | Rego, Rodrigo | ![]() | 2 | 0 |
29 | Melnichenko, Trofim | ![]() | 2 | 0 |
30 | Pozo Guerrero, Manuel | ![]() | 2 | 0 |
31 | Alcaina, Raul | ![]() | 2 | 0 |
32 | Goncalves, Flavio | ![]() | 2 | 0 |
33 | Costa, Gabriel | ![]() | 2 | 0 |
34 | Matias, Marco | ![]() | 1 | 0 |
35 | Silva, Joao | ![]() | 1 | 0 |
36 | Rocha, Luis | ![]() | 1 | 0 |
37 | Cevada Teixeira, Carlos Daniel | ![]() | 1 | 0 |
38 | Guzzo, Raphael | ![]() | 1 | 0 |
39 | Fernandes Teixeira Vieira, Rafael Jose | ![]() | 1 | 0 |
40 | Reis, Joao | ![]() | 1 | 0 |
41 | Pite | ![]() | 1 | 0 |
42 | Lima Santos de Miranda, Joao Vasco | ![]() | 1 | 0 |
43 | Dias, Tiago | ![]() | 1 | 0 |
44 | Nascimento Carvalho, Wellington | ![]() | 1 | 0 |
45 | Falcao, Cláudio | ![]() | 1 | 0 |
46 | Moha | ![]() | 1 | 0 |
47 | Fernandez Blanco, Pablo | ![]() | 1 | 0 |
48 | Dorregaray, Diego Fernando | ![]() | 1 | 0 |
49 | Zohi, Lucien Kevin | ![]() | 1 | 0 |
50 | Tavares, Miguel | ![]() | 1 | 0 |
51 | Correia, Anthony | ![]() | 1 | 0 |
52 | Davo | ![]() | 1 | 0 |
53 | Martelo, Pedro | ![]() | 1 | 0 |
54 | Bastunov, Angel | ![]() | 1 | 0 |
55 | Messeguem, Soufiane | ![]() | 1 | 0 |
56 | Correia, Romain | ![]() | 1 | 0 |
57 | Michelis, Nikolaos | ![]() | 1 | 0 |
58 | Santos Teixeira, Leonardo | ![]() | 1 | 0 |
59 | Pinto, Miguel | ![]() | 1 | 0 |
60 | Loppy, Damien | ![]() | 1 | 0 |
61 | Kanuric, Benjamin | ![]() | 1 | 0 |
62 | Manu | ![]() | 1 | 0 |
63 | Paulinho | ![]() | 1 | 0 |
64 | Butzke, Adrian | ![]() | 1 | 0 |
65 | Guirassy, Ibrahima Kalil | ![]() | 1 | 0 |
66 | Dourado, Anilson | ![]() | 1 | 0 |
67 | Zé Pedro | ![]() | 1 | 0 |
68 | Da Silva Moreira, Vasco | ![]() | 1 | 0 |
69 | Almeida, Werton | ![]() | 1 | 0 |
70 | Ferreira, Tiago | ![]() | 1 | 0 |
71 | Almeida Pinho, Pedro Nuno | ![]() | 1 | 0 |
72 | Kone, Samba | ![]() | 1 | 0 |
73 | Pessanha, Kaue Rodrigues | ![]() | 1 | 0 |
74 | Melro | ![]() | 1 | 0 |
75 | Lobato, Samuel | ![]() | 1 | 0 |
76 | Aguiar Gomes, Bernardo Martim | ![]() | 1 | 0 |
77 | Dias Freitas, Tiago | ![]() | 1 | 0 |
78 | Nketia, Desmond | ![]() | 1 | 0 |
79 | Rofino, Victor | ![]() | 1 | 0 |
80 | de Azevedo Silva, Leonardo | ![]() | 1 | 0 |
81 | Oliveira, Goncalo Calisto | ![]() | 1 | 0 |
82 | Moreira, Goncalo Carvalho | ![]() | 1 | 0 |
83 | Sousa, Goncalo Santos | ![]() | 1 | 0 |
84 | Elie | ![]() | 1 | 0 |
85 | Lourenco Correia, Miguel Jose | ![]() | 1 | 0 |
86 | Moshood, Morufdeen | ![]() | 1 | 0 |
87 | Suker, Helder | ![]() | 1 | 0 |
88 | Foe Ondoa, Manga | ![]() | 1 | 0 |
89 | Caicedo Ramos, Bryan Mateo | ![]() | 1 | 0 |
90 | Madsen, Noah Haubjerg Ellegaard | ![]() | 1 | 0 |
91 | Seydi, Ismail | ![]() | 1 | 0 |
92 | Biagne Gohi, Lorougnon Joel Neville | ![]() | 1 | 0 |
93 | Santos, Alvaro | ![]() | 1 | 0 |
94 | Kusso, David | ![]() | 1 | 0 |
95 | Rosas | ![]() | 1 | 0 |
96 | Sampaio, Jose | ![]() | 1 | 0 |
97 | Joao Victor | ![]() | 1 | 0 |
98 | Blopa, Salvador | ![]() | 1 | 0 |
99 | Djassi, Danio | ![]() | 1 | 0 |
100 | Silva, Jose | ![]() | 1 | 0 |
101 | Gui Meira | ![]() | 1 | 0 |
Promozione
Playoff Promozione
Retrocessione Spareggio
Retrocessione
Ultime Partite FC Penafiel
- TUTTE
- CASA
- FUORI
05/10/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
27/09/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
21/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
13/09/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
30/08/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
24/08/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
17/08/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
15/05/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
11/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
05/05/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
19/04/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
14/04/2025 | ![]() ![]() | 4 2 | S |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
29/03/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
15/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
08/03/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
02/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
21/02/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
16/02/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
08/02/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
01/02/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
26/01/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
20/01/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
04/01/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
29/12/2024 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
22/12/2024 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
14/12/2024 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
07/12/2024 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
Ultime Partite Feirense
- TUTTE
- CASA
- FUORI
05/10/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
28/09/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
21/09/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
14/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
30/08/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
24/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
15/08/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | V |
10/08/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
14/05/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
09/05/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
04/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
19/04/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
11/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
30/03/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
14/03/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
07/03/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
02/03/2025 | ![]() ![]() | 5 0 | S |
22/02/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
15/02/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
07/02/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
01/02/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
24/01/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
18/01/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
04/01/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
29/12/2024 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
15/12/2024 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
07/12/2024 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
30/11/2024 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
Testa a testa passati
19/04/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
07/12/2024 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
29/01/2024 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
20/08/2023 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
Prossime Partite
15/03/2026 | ![]() ![]() | ||
19/10/2025 | ![]() ![]() |