- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- FORMA
2° TEMPO
90'
Mora, Rodrigo
(Varela, Alan) 90'
Moura, Francisco
90'
Dedic, Amar
90'
Rego, Joao
(Dahl, Samuel) 90'
Sainz, Borja
90'
Araujo, Tomas
(Sudakov, Georgiy) 80'
Rosario, Pablo
79'
Barreiro, Leandro
(Lukebakio, Dodi) 77'
Varela, Alan
75'
Gul, Deniz Daniel
(Aghehowa, Samuel) 63'
Rosario, Pablo
(Veiga, Gabriel) 63'
Gomes, William
(Pepe) 62'
Pepe
48'
Bednarek, Jan
1° TEMPO
45'
Rios, Richard
57%
Possesso Palla
43%
8
Tiri Totali
3
2
Tiri in Porta
1
4
Tiri Fuori
1
2
Tiri Bloccati
1
1
Parate
2
3
Calci d'Angolo
3
6
Calci di Punizione
16
24
Rimesse Laterali
9
2
Rinvii del Portiere
16
0
Fuorigioco
0
16
Falli Commessi
6
6
Cartellini Gialli
2
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
4
Sostituzioni
3
0
Infortuni
2
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
Mourinho, José
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Liga Portugal 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:1 | 18 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 20:5 | 15 | 19 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 13:4 | 9 | 18 |
4 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 10:4 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 8 | 5 | 0 | 3 | 12:11 | 1 | 15 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:4 | 4 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 11 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:8 | 4 | 10 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:12 | -1 | 10 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:12 | -3 | 10 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:19 | -9 | 9 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 11:13 | -2 | 8 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:10 | -4 | 8 |
14 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 8 |
15 | ![]() | 8 | 1 | 4 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
16 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:13 | -3 | 6 |
17 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:14 | -10 | 5 |
18 | ![]() | 8 | 0 | 1 | 7 | 5:20 | -15 | 1 |
Liga Portugal 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:3 | 6 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 8 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 11:3 | 8 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 6 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:11 | -4 | 5 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:2 | 2 | 5 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 |
15 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:10 | -5 | 3 |
16 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
17 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | -4 | 2 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:9 | -8 | 0 |
Liga Portugal 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 8 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:2 | 2 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:4 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 4 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:6 | -3 | 4 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:8 | -5 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:7 | -2 | 3 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 1:3 | -2 | 3 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
15 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:11 | -9 | 3 |
17 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 2 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 1 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Suárez, Luis | ![]() | 6 | 0 |
2 | Andrés Ramírez, Jesús | ![]() | 6 | 0 |
3 | De Jesus, Pablo | ![]() | 6 | 0 |
4 | Fernandes Silva, Clayton | ![]() | 6 | 0 |
5 | Pavlidis, Vangelis | ![]() | 5 | 0 |
6 | Guilherme Schettine | ![]() | 5 | 0 |
7 | Goncalves, Pedro | ![]() | 5 | 0 |
8 | Omorodion, Samuel | ![]() | 5 | 0 |
9 | Trezza Hernandez, Alfonso | ![]() | 4 | 0 |
10 | Livolant, Jeremy | ![]() | 3 | 0 |
11 | Trincao | ![]() | 3 | 0 |
12 | Djouahra, Nais | ![]() | 3 | 0 |
13 | Milovanovic, Marko | ![]() | 3 | 0 |
14 | Andre Luiz | ![]() | 3 | 0 |
15 | Oliveira, Nelson | ![]() | 2 | 0 |
16 | Horta, Ricardo | ![]() | 2 | 0 |
17 | Joao Carvalho | ![]() | 2 | 0 |
18 | Mangas, Ricardo | ![]() | 2 | 0 |
19 | Navarro, Fran | ![]() | 2 | 0 |
20 | Leo Santos | ![]() | 2 | 0 |
21 | Spikic, Dario | ![]() | 2 | 0 |
22 | Guitane, Rafik | ![]() | 2 | 0 |
23 | De Haas, Justin | ![]() | 2 | 0 |
24 | Pepe | ![]() | 2 | 0 |
25 | Kikas | ![]() | 2 | 0 |
26 | Stoica, Ianis | ![]() | 2 | 0 |
27 | Esteves, Luis | ![]() | 2 | 0 |
28 | Sudakov, Georgiy | ![]() | 2 | 0 |
29 | Vinicius | ![]() | 2 | 0 |
30 | Zalazar, Rodrigo | ![]() | 2 | 0 |
31 | Sainz, Borja | ![]() | 2 | 0 |
32 | Lominadze, Nodari | ![]() | 2 | 0 |
33 | El Ouazzani, Amine | ![]() | 2 | 0 |
34 | Ndoye, Alioune | ![]() | 2 | 0 |
35 | Ivanovic, Franjo | ![]() | 2 | 0 |
36 | Sa, Gustavo | ![]() | 2 | 0 |
37 | Parente, Tiago Parreira | ![]() | 2 | 0 |
38 | Carvalho Santos, William Gomes | ![]() | 2 | 0 |
39 | de Jong, Luuk | ![]() | 1 | 0 |
40 | Nene | ![]() | 1 | 0 |
41 | Cavaleiro, Ivan | ![]() | 1 | 0 |
42 | Marcelo | ![]() | 1 | 0 |
43 | Cassiano | ![]() | 1 | 0 |
44 | Aursnes, Fredrik | ![]() | 1 | 0 |
45 | Silva, Tiago | ![]() | 1 | 0 |
46 | Rafael Barbosa | ![]() | 1 | 0 |
47 | Popovic, Boris | ![]() | 1 | 0 |
48 | Lima, Sandro | ![]() | 1 | 0 |
49 | Dias, Gil | ![]() | 1 | 0 |
50 | Samu | ![]() | 1 | 0 |
51 | Henrique, Lincoln Henrique | ![]() | 1 | 0 |
52 | Rosario, Pablo | ![]() | 1 | 0 |
53 | Sithole, Sphephelo | ![]() | 1 | 0 |
54 | Carvalho, Vitor | ![]() | 1 | 0 |
55 | Martins, Bernardo | ![]() | 1 | 0 |
56 | Hjulmand, Morten | ![]() | 1 | 0 |
57 | Pedro Henryque | ![]() | 1 | 0 |
58 | Tchamba, Duplexe | ![]() | 1 | 0 |
59 | Nobrega, Miguel | ![]() | 1 | 0 |
60 | Ioannidis, Fotis | ![]() | 1 | 0 |
61 | Alan | ![]() | 1 | 0 |
62 | Boia, Paulo | ![]() | 1 | 0 |
63 | Sanusi, Zaidu | ![]() | 1 | 0 |
64 | Perez, Patricio | ![]() | 1 | 0 |
65 | Moura, Francisco | ![]() | 1 | 0 |
66 | Begraoui, Yanis | ![]() | 1 | 0 |
67 | Wendel | ![]() | 1 | 0 |
68 | Dedic, Amar | ![]() | 1 | 0 |
69 | Sánchez, Ricard | ![]() | 1 | 0 |
70 | Rocha, Kaique | ![]() | 1 | 0 |
71 | Manso, Tiago | ![]() | 1 | 0 |
72 | Realpe, Leonardo | ![]() | 1 | 0 |
73 | Fontán, José | ![]() | 1 | 0 |
74 | Fagundes De Araujo, Matheus Nunes | ![]() | 1 | 0 |
75 | Pinheiro Ferreira, Rodrigo | ![]() | 1 | 0 |
76 | Duarte, Diego | ![]() | 1 | 0 |
77 | Fernandes, Joelson | ![]() | 1 | 0 |
78 | Da Silva Cunha, Gustavo | ![]() | 1 | 0 |
79 | Schjelderup, Andreas | ![]() | 1 | 0 |
80 | Victor, Pau | ![]() | 1 | 0 |
81 | Sousa | ![]() | 1 | 0 |
82 | Gabriel Silva | ![]() | 1 | 0 |
83 | Elisor, Simon | ![]() | 1 | 0 |
84 | Veiga, Gabriel | ![]() | 1 | 0 |
85 | Farias De Sousa, Yan Lincon | ![]() | 1 | 0 |
86 | Lopes Cabral, Sidny | ![]() | 1 | 0 |
87 | Esteves, Goncalo | ![]() | 1 | 0 |
88 | Fernandes, Roger | ![]() | 1 | 0 |
89 | Cardoso Sousa, Vasco Jose | ![]() | 1 | 0 |
90 | Costa Conceicao, Fabio Ronaldo | ![]() | 1 | 0 |
91 | Pereira Sousa, Gustavo Miguel | ![]() | 1 | 0 |
92 | Travassos, Diogo | ![]() | 1 | 0 |
93 | Barros, Pedro Lima | ![]() | 1 | 0 |
94 | Figueiredo dos Santos, Lucas | ![]() | 1 | 0 |
95 | Prestianni, Gianluca | ![]() | 1 | 0 |
96 | Spencer, Diogo | ![]() | 1 | 0 |
97 | Kiko | ![]() | 1 | 0 |
98 | Lobo Araujo, Sergio Miguel | ![]() | 1 | 0 |
99 | Mitrovic, Matija | ![]() | 1 | 0 |
100 | Froholdt, Victor Mow | ![]() | 1 | 0 |
101 | Gul, Deniz | ![]() | 1 | 0 |
102 | Nuozzi, Cedric | ![]() | 1 | 0 |
103 | Amorim de Freitas Filho, Alexsandro | ![]() | 1 | 0 |
104 | Harder, Conrad | ![]() | 1 | 0 |
105 | Van Ee, Espen | ![]() | 1 | 0 |
106 | Rodrigues, Diego | ![]() | 1 | 0 |
107 | Osundina, Korede | ![]() | 1 | 0 |
108 | Gui, Davy | ![]() | 1 | 0 |
Champions League
Champions League Qualificazione
UEFA Europa League Qualificazioni
Conference League Qualification
Retrocessione Spareggio
Retrocessione
In the event that two (or more) teams have an equal number of points, the following rules break the tie:
1. Head-to-Head (points, goal difference)
2. Goal difference
Ultime Partite FC Porto
- TUTTE
- CASA
- FUORI
02/10/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
29/09/2025 | ![]() ![]() | 0 4 | V |
25/09/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
19/09/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | V |
13/09/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
30/08/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
24/08/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | V |
18/08/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
11/08/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
03/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
27/07/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
24/06/2025 | ![]() ![]() | 4 4 | P |
19/06/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
16/06/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
08/06/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
31/05/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
17/05/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
11/05/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
02/05/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
26/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
18/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
12/04/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 1 4 | S |
30/03/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
15/03/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
08/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
01/03/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
24/02/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
20/02/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
Ultime Partite Benfica
- TUTTE
- CASA
- FUORI
30/09/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
26/09/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
23/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
20/09/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | V |
16/09/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | S |
12/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
31/08/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
27/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
23/08/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
20/08/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
16/08/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
12/08/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
06/08/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
31/07/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
26/07/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
24/06/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
20/06/2025 | ![]() ![]() | 6 0 | V |
17/06/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
25/05/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
17/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
10/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 6 0 | V |
23/04/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | V |
19/04/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | V |
13/04/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
09/04/2025 | ![]() ![]() | 0 5 | V |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 1 4 | V |
02/04/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
Testa a testa passati
06/04/2025 | ![]() ![]() | 1 4 | S |
10/11/2024 | ![]() ![]() | 4 1 | S |
03/03/2024 | ![]() ![]() | 5 0 | S |
29/09/2023 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
09/08/2023 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
Prossime Partite
08/03/2026 | ![]() ![]() | ||
05/10/2025 | ![]() ![]() |