- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
Campeonato Nacional, Women 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 17:2 | 15 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:1 | 12 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:16 | -13 | 4 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 3 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:7 | -4 | 3 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
Campeonato Nacional, Women 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 8:0 | 8 | 4 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 |
4 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:5 | -4 | 1 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:7 | -6 | 1 |
8 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
9 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 |
Campeonato Nacional, Women 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:2 | 7 | 6 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:9 | -7 | 3 |
7 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
8 | ![]() | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
9 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 |
10 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
Champions League
Champions League Qualificazione
Retrocessione Spareggio
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate