- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
2. Division 2025, Group 1 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 16 | 6 | 3 | 71:27 | 44 | 54 |
2 | ![]() | 25 | 13 | 6 | 6 | 46:23 | 23 | 45 |
3 | ![]() | 25 | 13 | 6 | 6 | 60:44 | 16 | 45 |
4 | ![]() | 25 | 13 | 5 | 7 | 46:39 | 7 | 44 |
5 | ![]() | 25 | 9 | 11 | 5 | 56:35 | 21 | 38 |
6 | ![]() | 25 | 8 | 9 | 8 | 33:35 | -2 | 32 |
7 | ![]() | 25 | 8 | 7 | 10 | 36:33 | 3 | 31 |
8 | ![]() | 25 | 8 | 7 | 10 | 36:45 | -9 | 31 |
9 | ![]() | 25 | 7 | 9 | 9 | 38:46 | -8 | 30 |
10 | ![]() | 25 | 8 | 4 | 13 | 36:60 | -24 | 28 |
11 | ![]() | 25 | 6 | 9 | 10 | 32:40 | -8 | 27 |
12 | ![]() | 25 | 6 | 9 | 10 | 32:48 | -16 | 27 |
13 | ![]() | 25 | 4 | 11 | 10 | 33:45 | -12 | 23 |
14 | ![]() | 25 | 3 | 7 | 15 | 28:63 | -35 | 16 |
2. Division 2025, Group 1 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 0 | 40:7 | 33 | 31 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 32:17 | 15 | 31 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 5 | 0 | 40:14 | 26 | 26 |
4 | ![]() | 12 | 8 | 2 | 2 | 32:11 | 21 | 26 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:16 | 9 | 24 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 24:18 | 6 | 21 |
7 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:24 | -3 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:15 | 4 | 19 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 20:18 | 2 | 19 |
10 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 19:14 | 5 | 18 |
11 | ![]() | 12 | 4 | 5 | 3 | 15:15 | 0 | 17 |
12 | ![]() | 13 | 5 | 2 | 6 | 18:22 | -4 | 17 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 5 | 5 | 18:22 | -4 | 14 |
14 | ![]() | 12 | 2 | 7 | 3 | 22:25 | -3 | 13 |
2. Division 2025, Group 1 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 31:20 | 11 | 23 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 21:23 | -2 | 20 |
3 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 14:12 | 2 | 19 |
4 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 14:21 | -7 | 15 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 28:27 | 1 | 14 |
6 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 23:31 | -8 | 13 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | 17:18 | -1 | 12 |
8 | ![]() | 13 | 2 | 6 | 5 | 16:21 | -5 | 12 |
9 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 11:20 | -9 | 10 |
10 | ![]() | 12 | 1 | 7 | 4 | 14:26 | -12 | 10 |
11 | ![]() | 13 | 2 | 4 | 7 | 12:27 | -15 | 10 |
12 | ![]() | 12 | 1 | 5 | 6 | 12:22 | -10 | 8 |
13 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 15:36 | -21 | 8 |
14 | ![]() | 12 | 0 | 2 | 10 | 10:41 | -31 | 2 |
Promozione
Promozione Spareggio
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate