• Home
  • Montenegro - 1. CFL 25/26

1. CFL 25/26

  • CASA
  • FUORI
1. CFL 25/26 G V P S R Diff. Pts
1 FK DECIC TUZI 12 6 2 4 15:17 -2 20
2 FK SUTJESKA NIKSIC 12 6 2 4 18:12 6 20
3 BUDUCNOST PODGORICA 12 5 4 3 17:12 5 19
4 FK MORNAR BAR 12 5 4 3 15:15 0 19
5 PETROVAC 12 4 6 2 17:10 7 18
6 MLADOST DG 12 5 1 6 21:20 1 16
7 FK JEZERO PLAV 12 3 5 4 18:19 -1 14
8 FK ARSENAL TIVAT 12 3 5 4 12:15 -3 14
9 JEDINSTVO BIJELO POLJE 12 3 4 5 9:14 -5 13
10 FK BOKELJ KOTOR 12 2 3 7 15:23 -8 9
Champions League Qualificazione
Conference League Qualification
Retrocessione Spareggio
Retrocessione

Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:

1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate