- Home
- Malta - Premier League 25/26
Premier League 25/26
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Premier League 25/26, Opening Round | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 19 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:5 | 9 | 18 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:4 | 5 | 15 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | 4 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 8:4 | 4 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:8 | 2 | 13 |
8 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:12 | -4 | 6 |
9 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:15 | -7 | 6 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 5 |
11 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:12 | -4 | 4 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:18 | -10 | 4 |
Premier League 25/26, Opening Round | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 11 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 5 |
8 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 4:10 | -6 | 2 |
10 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 1 |
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 |
Premier League 25/26, Opening Round | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 15 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 |
4 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:4 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:15 | -7 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:11 | -8 | 3 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
12 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Messias, Yuri | ![]() | 6 | 0 |
2 | Villela Iapert, Lucas | ![]() | 5 | 0 |
3 | Jah, Mustapha | ![]() | 4 | 0 |
4 | Mendonca Padilha, Cleiton de Jesus | ![]() | 4 | 0 |
5 | Grech, Jake | ![]() | 3 | 0 |
6 | Reid, Kemar | ![]() | 3 | 0 |
7 | Sasere, Franklin | ![]() | 3 | 0 |
8 | Chibuzor Emmanuel, Prince | ![]() | 3 | 0 |
9 | Linhares Areias, Rui Manuel | ![]() | 2 | 0 |
10 | Mbong, Joseph | ![]() | 2 | 0 |
11 | Brincat, Zachary | ![]() | 2 | 0 |
12 | Rodrigues de Araujo, Fernando Augusto | ![]() | 2 | 0 |
13 | Penha, Andre Carlos | ![]() | 2 | 0 |
14 | Bonilla, Johan | ![]() | 2 | 0 |
15 | Donsu, Kwasi | ![]() | 2 | 0 |
16 | Barros Santos, Marcelo | ![]() | 2 | 0 |
17 | Freire Bernardo, Murilo Henrique | ![]() | 2 | 0 |
18 | Iago | ![]() | 2 | 0 |
19 | Vitinho | ![]() | 2 | 0 |
20 | Majok, Ayom | ![]() | 2 | 0 |
21 | Moura Cardoso, Joao Vitor | ![]() | 2 | 0 |
22 | Machado, Daniel Henrique | ![]() | 2 | 0 |
23 | El Fanis, Mouad | ![]() | 2 | 0 |
24 | Augusto, Pedro | ![]() | 2 | 0 |
25 | da Silva Virgens, Fabricio | ![]() | 2 | 0 |
26 | Bah, Sulahmana Mamadu | ![]() | 2 | 0 |
27 | Cejas, Pedro Santiago | ![]() | 2 | 0 |
28 | Plut, Vito | ![]() | 1 | 0 |
29 | Kristensen, Bjorn | ![]() | 1 | 0 |
30 | Ciolacu, Andrei Cosmin | ![]() | 1 | 0 |
31 | Silva, Toni | ![]() | 1 | 0 |
32 | Degabriele, Jurgen | ![]() | 1 | 0 |
33 | de Oliveira Junior, Erico Francisco | ![]() | 1 | 0 |
34 | Bonnici, Duane | ![]() | 1 | 0 |
35 | Minala, Joseph | ![]() | 1 | 0 |
36 | Prsa, Roko | ![]() | 1 | 0 |
37 | Radic, Sava | ![]() | 1 | 0 |
38 | Lubanzadio Aldama, Brian Thaylor | ![]() | 1 | 0 |
39 | Yankam, Yannick | ![]() | 1 | 0 |
40 | Gatt, Kyle | ![]() | 1 | 0 |
41 | Lacunza, Leandro | ![]() | 1 | 0 |
42 | Macula, Lucas | ![]() | 1 | 0 |
43 | Smajlagic, Semir | ![]() | 1 | 0 |
44 | Portelli, Nevin | ![]() | 1 | 0 |
45 | De Souza Teixeira, Joao Victor | ![]() | 1 | 0 |
46 | Thiaguinho | ![]() | 1 | 0 |
47 | Baiano, Vinicius | ![]() | 1 | 0 |
48 | Assis Estacio, Jefferson Mateus de | ![]() | 1 | 0 |
49 | De Paiva, Vinicius | ![]() | 1 | 0 |
50 | Teixeira, Francisco | ![]() | 1 | 0 |
51 | da Silva, Maxuell Maia | ![]() | 1 | 0 |
52 | Hadzi, Merlin | ![]() | 1 | 0 |
53 | Miullen | ![]() | 1 | 0 |
54 | Pinto Gomes, Evandro | ![]() | 1 | 0 |
55 | Polito, Vincenzo | ![]() | 1 | 0 |
56 | Dos Santos Soares, Ailton Jorge | ![]() | 1 | 0 |
57 | Leonardi, Zean | ![]() | 1 | 0 |
58 | Zammit, Andrea | ![]() | 1 | 0 |
59 | Gomes Da Mata, Samuel | ![]() | 1 | 0 |
60 | Riascos, Luis | ![]() | 1 | 0 |
61 | Azevedo Tavares, Rafael Rodrigues | ![]() | 1 | 0 |
62 | Joaquim Da Silva, Leonardo Fernandes | ![]() | 1 | 0 |
63 | Koffi, N'Dri Philippe | ![]() | 1 | 0 |
64 | Compri, Rafael Petrilio | ![]() | 1 | 0 |
65 | Barbosa, Gustavo | ![]() | 1 | 0 |
66 | Soares da Silva, Weder | ![]() | 1 | 0 |
67 | Attard, Ensell | ![]() | 1 | 0 |
68 | Bonanno, Giuseppe | ![]() | 1 | 0 |
69 | da Silva Rosa, Nhayson Huanne | ![]() | 1 | 0 |
70 | Ibeh, Nnamdi Ofufu | ![]() | 1 | 0 |
71 | Gambarte, Brian Ariel | ![]() | 1 | 0 |
72 | Silva Batista, Mariano Matheus | ![]() | 1 | 0 |
73 | Tchaouna, Haroun Loum | ![]() | 1 | 0 |
Championship round
Round di Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate
Giornata 1
8 partite 16 Ago 16:45 FT

0 - 0

16 Ago 19:00 FT

1 - 2

17 Ago 16:45 FT

3 - 1

17 Ago 17:00 FT

1 - 1

17 Ago 17:00 Cancelled

VS

17 Ago 19:00 FT

1 - 3

17 Ago 19:00 Cancelled

VS

18 Ago 17:00 FT

5 - 3

Giornata 2
7 partite 22 Ago 18:00 FT

0 - 1

23 Ago 14:00 Postponed

VS

23 Ago 16:45 FT

0 - 1

23 Ago 19:00 FT

0 - 0

24 Ago 16:45 FT

2 - 2

24 Ago 19:00 FT

0 - 1

31 Ago 17:30 FT

1 - 1

Giornata 3
12 partite 28 Ago 16:45 Postponed

VS

28 Ago 17:00 Postponed

VS

28 Ago 19:00 Postponed

VS

29 Ago 16:45 Postponed

VS

29 Ago 17:30 Postponed

VS

29 Ago 19:00 Postponed

VS

12 Set 16:15 FT

1 - 1

12 Set 18:30 FT

3 - 1

13 Set 15:00 FT

2 - 0

13 Set 16:15 FT

2 - 1

13 Set 17:15 FT

1 - 1

13 Set 18:30 FT

1 - 0

Giornata 4
6 partite 16 Set 16:45 FT

0 - 1

16 Set 16:45 FT

0 - 2

16 Set 19:00 FT

2 - 2

16 Set 19:00 FT

2 - 3

17 Set 16:45 FT

2 - 0

17 Set 19:00 FT

2 - 2

Giornata 5
6 partite 20 Set 15:00 FT

0 - 0

20 Set 15:00 FT

1 - 2

20 Set 17:15 FT

2 - 0

20 Set 17:15 FT

1 - 1

21 Set 15:00 FT

1 - 1

21 Set 17:15 FT

2 - 0

Giornata 6
6 partite 23 Set 16:45 FT

0 - 2

23 Set 19:00 FT

1 - 3

24 Set 16:45 FT

2 - 0

24 Set 16:45 FT

1 - 0

24 Set 19:00 FT

4 - 1

24 Set 19:00 FT

3 - 1

Giornata 7
6 partite 27 Set 16:30 FT

2 - 0

27 Set 19:00 FT

0 - 1

28 Set 09:00 FT

2 - 0

28 Set 15:00 FT

0 - 0

28 Set 16:30 FT

1 - 2

28 Set 19:00 FT

0 - 4

Giornata 8
6 partite 2 Ott 16:45 FT

3 - 4

2 Ott 19:00 FT

0 - 2

3 Ott 16:45 FT

0 - 1

3 Ott 19:00 FT

0 - 2

5 Ott 14:30 FT

2 - 0

5 Ott 16:45 Live

0 - 1

Giornata 9
6 partite 24 Ott 16:15 PG

VS

24 Ott 19:00 PG

VS

25 Ott 13:45 PG

VS

25 Ott 17:00 PG

VS

26 Ott 15:00 PG

VS

26 Ott 18:00 PG

VS

Giornata 10
6 partite 28 Ott 17:45 PG

VS

28 Ott 20:00 PG

VS

29 Ott 17:15 PG

VS

29 Ott 17:45 PG

VS

29 Ott 20:00 PG

VS

29 Ott 20:00 PG

VS

Giornata 11
6 partite 1 Nov 15:00 PG

VS

1 Nov 15:00 PG

VS

1 Nov 15:00 PG

VS

1 Nov 15:00 PG

VS

1 Nov 15:00 PG

VS

1 Nov 15:00 PG

VS
