- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- FORMA
2° TEMPO
90'
Osmanoglu, Sinan
(Gurpuz, Goktan) 90'
Erenturk, Erhan
90'
Djalo, Tiago
90'
Niang, M'Baye
88'
Csoboth, Kevin
(Tongya, Franco) 82'
Tongya, Franco
81'
Tongya, Franco
79'
Silva, Jota
(Abraham, Tammy) 79'
Jurasek, David
78'
Jurasek, David
(Yilmaz, Ridvan) 75'
Topcu, Emirhan
71'
Rashica, Milot
(Under, Cengiz) 59'
Mimaroglu, Metehan
(Zuzek, Zan) 48'
Pereira, Pedro
47'
Under, Cengiz
46'
Hekimoglu, Mustafa Erhan
(Cerny, Vaclav) 1° TEMPO
52%
Possesso Palla
48%
10
Tiri Totali
6
4
Tiri in Porta
3
2
Tiri Fuori
2
4
Tiri Bloccati
1
2
Parate
4
5
Calci d'Angolo
4
17
Calci di Punizione
24
14
Rimesse Laterali
20
5
Rinvii del Portiere
11
1
Fuorigioco
0
23
Falli Commessi
17
2
Cartellini Gialli
4
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
4
Sostituzioni
3
0
Infortuni
2
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
Yalcin, Sergen
Panchina
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Super Lig 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 8 | 1 | 0 | 22:4 | 18 | 25 |
2 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 1 | 15:7 | 8 | 20 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 4 | 0 | 14:6 | 8 | 19 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:14 | 1 | 17 |
5 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:3 | 8 | 16 |
6 | ![]() | 9 | 4 | 4 | 1 | 13:9 | 4 | 16 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:11 | 2 | 13 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 11:9 | 2 | 13 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 11 |
10 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:16 | -5 | 10 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8:9 | -1 | 9 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 8 |
13 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:13 | -4 | 8 |
14 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:14 | -6 | 8 |
15 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 6 |
16 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:11 | -7 | 5 |
17 | ![]() | 9 | 0 | 5 | 4 | 6:20 | -14 | 5 |
18 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 8 | 8:20 | -12 | 3 |
Super Lig 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 11 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:3 | 7 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 10 |
5 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:1 | 4 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 8 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:1 | 2 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 6 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 |
11 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 4 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 |
14 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
15 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 3 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 2 |
17 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:13 | -10 | 2 |
18 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:11 | -8 | 0 |
Super Lig 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:1 | 11 | 15 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:5 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:2 | 4 | 8 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 7 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:2 | 2 | 6 |
8 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:8 | 0 | 6 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 6 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 5 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 3 |
15 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 3 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:7 | -4 | 3 |
17 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 5:11 | -6 | 3 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 1 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Onuachu, Paul | ![]() | 7 | 0 |
2 | Icardi, Mauro | ![]() | 5 | 0 |
3 | Silva, Rafa | ![]() | 5 | 0 |
4 | Nayir, Mehmet Umut | ![]() | 4 | 0 |
5 | Petkovic, Bruno | ![]() | 4 | 0 |
6 | Shomurodov, Eldor | ![]() | 4 | 0 |
7 | Holse, Carlo | ![]() | 4 | 0 |
8 | En-Nesyri, Youssef | ![]() | 4 | 0 |
9 | Augusto, Felipe | ![]() | 4 | 0 |
10 | Bingol, Tayfur | ![]() | 3 | 0 |
11 | Sane, Leroy | ![]() | 3 | 0 |
12 | Talisca | ![]() | 3 | 0 |
13 | Abraham, Tammy | ![]() | 3 | 0 |
14 | Gueye, Habib | ![]() | 3 | 0 |
15 | Yilmaz, Baris | ![]() | 3 | 0 |
16 | Kozlowski, Kacper | ![]() | 3 | 0 |
17 | Eren Elmali, Evren | ![]() | 3 | 0 |
18 | Fofana, David Datro | ![]() | 3 | 0 |
19 | Rak-Sakyi, Jesuran | ![]() | 3 | 0 |
20 | Vural, Guray | ![]() | 2 | 0 |
21 | Storm, Nikola | ![]() | 2 | 0 |
22 | Maxim, Alexandru | ![]() | 2 | 0 |
23 | Hajradinovic, Haris | ![]() | 2 | 0 |
24 | Dzhikiya, Georgi | ![]() | 2 | 0 |
25 | Cardoso, Miguel | ![]() | 2 | 0 |
26 | Benes, Laszlo | ![]() | 2 | 0 |
27 | Bardhi, Enis | ![]() | 2 | 0 |
28 | Zuzek, Zan | ![]() | 2 | 0 |
29 | Asensio, Marco | ![]() | 2 | 0 |
30 | Under, Cengiz | ![]() | 2 | 0 |
31 | Van Drongelen, Rick | ![]() | 2 | 0 |
32 | Osimhen, Victor | ![]() | 2 | 0 |
33 | Dikmen, Soner | ![]() | 2 | 0 |
34 | Akgun, Yunus | ![]() | 2 | 0 |
35 | Ndiaye, Cherif | ![]() | 2 | 0 |
36 | Lungoyi, Christopher | ![]() | 2 | 0 |
37 | Brnic, Ivan | ![]() | 2 | 0 |
38 | Mouandilmadji, Marius | ![]() | 2 | 0 |
39 | Tongya, Franco | ![]() | 2 | 0 |
40 | Santos, Juan | ![]() | 2 | 0 |
41 | Ndao, Alassane | ![]() | 2 | 0 |
42 | Kaya, Ibrahim | ![]() | 2 | 0 |
43 | Dennis, Anthony Junior | ![]() | 2 | 0 |
44 | Ogundu, Uchenna | ![]() | 2 | 0 |
45 | Gueye, Mouhamed El Bachir | ![]() | 2 | 0 |
46 | Aleksic, Danijel | ![]() | 1 | 0 |
47 | Gundogan, Ilkay | ![]() | 1 | 0 |
48 | Savic, Stefan | ![]() | 1 | 0 |
49 | Yokuslu, Okay | ![]() | 1 | 0 |
50 | Niang, Mbaye | ![]() | 1 | 0 |
51 | Johnson, Daniel | ![]() | 1 | 0 |
52 | Winck, Claudio | ![]() | 1 | 0 |
53 | Thiam, Mame | ![]() | 1 | 0 |
54 | Skriniar, Milan | ![]() | 1 | 0 |
55 | Akbunar, Halil | ![]() | 1 | 0 |
56 | Jurecka, Vaclav | ![]() | 1 | 0 |
57 | Rodrigues, Kevin | ![]() | 1 | 0 |
58 | Semedo, Nelson | ![]() | 1 | 0 |
59 | Goutas, Dimitris | ![]() | 1 | 0 |
60 | Cerny, Vaclav | ![]() | 1 | 0 |
61 | Zubkov, Oleksandr | ![]() | 1 | 0 |
62 | Hadergjonaj, Florent | ![]() | 1 | 0 |
63 | Hwang, Ui-jo | ![]() | 1 | 0 |
64 | Myenty Abena | ![]() | 1 | 0 |
65 | Sanchez, Davinson | ![]() | 1 | 0 |
66 | Bekiroglu, Efkan | ![]() | 1 | 0 |
67 | Yhoan Andzouana | ![]() | 1 | 0 |
68 | Torreira, Lucas | ![]() | 1 | 0 |
69 | Hagi, Ianis | ![]() | 1 | 0 |
70 | Demirbag, Adil | ![]() | 1 | 0 |
71 | Sorescu, Deian | ![]() | 1 | 0 |
72 | Szymanski, Sebastian | ![]() | 1 | 0 |
73 | Yalcin, Guven | ![]() | 1 | 0 |
74 | Kabasakal, Melih | ![]() | 1 | 0 |
75 | Serginho | ![]() | 1 | 0 |
76 | Papanikolaou, Giannis | ![]() | 1 | 0 |
77 | Ulgun, Ogulcan | ![]() | 1 | 0 |
78 | Ben Ouanes, Mortadha | ![]() | 1 | 0 |
79 | Mimaroglu, Metehan | ![]() | 1 | 0 |
80 | Kizildag, Arda | ![]() | 1 | 0 |
81 | Bayo, Mohamed | ![]() | 1 | 0 |
82 | Sikan, Danylo | ![]() | 1 | 0 |
83 | Ampem, Prince Obeng | ![]() | 1 | 0 |
84 | Mihaila, Valentin | ![]() | 1 | 0 |
85 | Cvancara, Tomas | ![]() | 1 | 0 |
86 | Onugkha, German | ![]() | 1 | 0 |
87 | Seslar, Svit | ![]() | 1 | 0 |
88 | Camara, Drissa | ![]() | 1 | 0 |
89 | Oliveira dos Santos, Pedro Henrique | ![]() | 1 | 0 |
90 | Musaba, Anthony | ![]() | 1 | 0 |
91 | Tasci, Muhammet Tunahan | ![]() | 1 | 0 |
92 | Toure, El Bilal | ![]() | 1 | 0 |
93 | Muleka, Jackson | ![]() | 1 | 0 |
94 | Tuci, Indrit | ![]() | 1 | 0 |
95 | Rhaldney | ![]() | 1 | 0 |
96 | Zeqiri, Altin | ![]() | 1 | 0 |
97 | Kabadayi, Yusuf | ![]() | 1 | 0 |
98 | Varesanovic, Dal | ![]() | 1 | 0 |
99 | Brown, Archibald Norman | ![]() | 1 | 0 |
100 | Muanza, Antonio Simao | ![]() | 1 | 0 |
101 | Ferreira Silva, Joao Pedro | ![]() | 1 | 0 |
102 | Keita, Habib | ![]() | 1 | 0 |
103 | Ozdemir, Yusuf | ![]() | 1 | 0 |
104 | Mputu, Malcom Bokele | ![]() | 1 | 0 |
105 | Emerson | ![]() | 1 | 0 |
106 | Cukur, Tiago | ![]() | 1 | 0 |
107 | Olasunkanmi, Ibrahim Olawoyin | ![]() | 1 | 0 |
108 | Olaitan Ishola, Junior | ![]() | 1 | 0 |
109 | de Carvalho Costa, Janderson | ![]() | 1 | 0 |
110 | Yigit, Anil Cinar | ![]() | 1 | 0 |
111 | Akdag, Umit | ![]() | 1 | 0 |
112 | Bulut, Emrecan | ![]() | 1 | 0 |
113 | Ibrahim | ![]() | 1 | 0 |
Champions League
Champions League Qualificazione
UEFA Europa League Qualificazioni
Conference League Qualification
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Testa a Testa, se le squadre coinvolte hanno lo stesso numero di partite giocate
2. Differenza reti
3. Gol segnati
Ultime Partite Besiktas
- TUTTE
- CASA
- FUORI
04/10/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
29/09/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
24/09/2025 | ![]() ![]() | 0 4 | V |
19/09/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
13/09/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
31/08/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
28/08/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
21/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
17/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
14/08/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
07/08/2025 | ![]() ![]() | 1 4 | V |
31/07/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
24/07/2025 | ![]() ![]() | 2 4 | S |
17/07/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
16/07/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
13/07/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
10/07/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
01/06/2025 | ![]() ![]() | 0 4 | V |
25/05/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
18/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
11/05/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | V |
04/05/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
25/04/2025 | ![]() ![]() | 5 1 | V |
19/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
12/04/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
07/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
03/04/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
29/03/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
Ultime Partite Genclerbirligi SK
- TUTTE
- CASA
- FUORI
04/10/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
28/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
20/09/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
15/09/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
31/08/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
23/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
17/08/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
01/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
10/05/2025 | ![]() ![]() | 0 5 | V |
04/05/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 0 5 | V |
20/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
13/04/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
10/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | V |
28/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
16/03/2025 | ![]() ![]() | 5 0 | S |
09/03/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
04/03/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
28/02/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
22/02/2025 | ![]() ![]() | 3 3 | P |
16/02/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
12/02/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
07/02/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
01/02/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
25/01/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
20/01/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
12/01/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
06/01/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
Prossime Partite
15/03/2026 | ![]() ![]() | ||
18/10/2025 | ![]() ![]() |