- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- CLASSIFICA
- FORMA
2° TEMPO
89'
Giovane, Samuel
89'
Esposito, Salvatore
Penalty missed
Penalty missed
83'
Giovane, Samuel
(Gomes, Claudio) 83'
Vlahovic, Vanja
(Mateju, Ales) 73'
Veroli, Davide
70'
Beruatto, Pietro
(Aurelio, Giuseppe) 70'
Bereszynski, Bartosz
(Augello, Tommaso) 70'
Segre, Jacopo
(Palumbo, Antonio) 70'
Comotto, Christian
(Cassata, Francesco) 66'
Blin, Alexis
63'
Artistico, Gabriele
(Soleri, Edoardo) 63'
Candela, Antonio
(Vignali, Luca) 58'
Pierozzi, Niccolo
46'
Gyasi, Emmanuel
(Diakite, Salim) 1° TEMPO
42'
Pohjanpalo, Joel
33'
Diakite, Salim
29'
Mateju, Ales
22'
Diakite, Salim
(Bani, Mattia) 52%
Possesso Palla
48%
10
Tiri Totali
10
3
Tiri in Porta
4
4
Tiri Fuori
6
3
Tiri Bloccati
0
2
Parate
3
5
Calci d'Angolo
5
18
Calci di Punizione
13
18
Rimesse Laterali
20
7
Rinvii del Portiere
8
1
Fuorigioco
1
12
Falli Commessi
17
1
Cartellini Gialli
3
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
5
Sostituzioni
5
0
Infortuni
1
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Serie B 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:4 | 10 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 4 | 4 | 0 | 10:4 | 6 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 5 | 14 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 14 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 11:6 | 5 | 13 |
7 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:8 | 2 | 13 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 12 |
9 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 12 |
10 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 13:9 | 4 | 11 |
11 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 11 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:11 | 1 | 10 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:14 | -3 | 10 |
14 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:11 | -2 | 9 |
15 | ![]() | 8 | 0 | 6 | 2 | 7:9 | -2 | 6 |
16 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 6 |
17 | ![]() | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:15 | -7 | 6 |
18 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:13 | -5 | 5 |
19 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:14 | -8 | 5 |
20 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 5:13 | -8 | 3 |
Serie B 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 8 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 1 | 4 | 0 | 8:6 | 2 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 10:8 | 2 | 6 |
12 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 1 | 6 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 5 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 |
15 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 4 |
16 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
17 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 4 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
19 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
20 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:9 | -6 | 1 |
Serie B 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 10:7 | 3 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 7 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 7 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 7:5 | 2 | 6 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:7 | -1 | 5 |
9 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:10 | -3 | 5 |
10 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 0 | 4 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 3:3 | 0 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
13 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:4 | -3 | 1 |
17 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 1 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | -5 | 1 |
19 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 |
20 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Gliozzi, Ettore | ![]() | 5 | 0 |
2 | Pohjanpalo, Joel | ![]() | 4 | 0 |
3 | Moncini, Gabriele | ![]() | 4 | 0 |
4 | Nicolas Schiavi | ![]() | 4 | 0 |
5 | Shpendi, Steven | ![]() | 4 | 0 |
6 | Popov, Bogdan | ![]() | 4 | 0 |
7 | Coda, Massimo | ![]() | 3 | 0 |
8 | Mancuso, Leonardo | ![]() | 3 | 0 |
9 | Bortolussi, Mattia | ![]() | 3 | 0 |
10 | Tiritiello, Andrea | ![]() | 3 | 0 |
11 | Candellone, Leonardo | ![]() | 3 | 0 |
12 | Portanova, Manolo | ![]() | 3 | 0 |
13 | Merkaj, Silvio | ![]() | 3 | 0 |
14 | Adorante, Andrea | ![]() | 3 | 0 |
15 | Tavsan, Elayis | ![]() | 3 | 0 |
16 | Meazzi, Lorenzo | ![]() | 3 | 0 |
17 | Olzer, Giacomo | ![]() | 3 | 0 |
18 | Alvarez Martinez, Agustin | ![]() | 3 | 0 |
19 | Ciervo, Riccardo | ![]() | 3 | 0 |
20 | Oliveri, Andrea | ![]() | 3 | 0 |
21 | Ghedjemis, Fares | ![]() | 3 | 0 |
22 | Cisse, Alphadjo | ![]() | 3 | 0 |
23 | Iemmello, Pietro | ![]() | 2 | 0 |
24 | Lapadula, Gianluca | ![]() | 2 | 0 |
25 | Biasci, Tommaso | ![]() | 2 | 0 |
26 | Ioannou, Nikolas | ![]() | 2 | 0 |
27 | Carissoni, Lorenzo | ![]() | 2 | 0 |
28 | Depaoli, Fabio | ![]() | 2 | 0 |
29 | Calò, Giacomo | ![]() | 2 | 0 |
30 | Russo, Raffaele | ![]() | 2 | 0 |
31 | Frabotta, Gianluca | ![]() | 2 | 0 |
32 | Di Nardo, Antonio | ![]() | 2 | 0 |
33 | Mendes, Pedro | ![]() | 2 | 0 |
34 | Zanon, Simone | ![]() | 2 | 0 |
35 | Koutsoupias, Ilias | ![]() | 2 | 0 |
36 | Pecorino, Emanuele | ![]() | 2 | 0 |
37 | Franzoni, Andrea | ![]() | 2 | 0 |
38 | Abiuso, Fabio | ![]() | 2 | 0 |
39 | Raimondo, Antonio | ![]() | 2 | 0 |
40 | Pierozzi, Niccolo | ![]() | 2 | 0 |
41 | Shpendi, Cristian | ![]() | 2 | 0 |
42 | Martini, Jacopo | ![]() | 2 | 0 |
43 | Hasa, Luis | ![]() | 2 | 0 |
44 | Lambourde, Mathis | ![]() | 2 | 0 |
45 | Blesa, Jalen | ![]() | 2 | 0 |
46 | Fiori, Antonio | ![]() | 2 | 0 |
47 | Gytkjaer, Chris | ![]() | 1 | 0 |
48 | Buonaiuto, Cristian | ![]() | 1 | 0 |
49 | Marconi, Ivan | ![]() | 1 | 0 |
50 | Castagnetti, Michele | ![]() | 1 | 0 |
51 | Ruocco, Francesco | ![]() | 1 | 0 |
52 | Bisoli, Dimitri | ![]() | 1 | 0 |
53 | Casiraghi, Daniele | ![]() | 1 | 0 |
54 | Defrel, Gregoire | ![]() | 1 | 0 |
55 | Perrotta, Marco | ![]() | 1 | 0 |
56 | Izzo, Armando | ![]() | 1 | 0 |
57 | Finotto, Mattia | ![]() | 1 | 0 |
58 | Marras, Manuel | ![]() | 1 | 0 |
59 | Duncan, Alfred | ![]() | 1 | 0 |
60 | Bani, Mattia | ![]() | 1 | 0 |
61 | Sounas, Dimitrios | ![]() | 1 | 0 |
62 | Balde, Keita | ![]() | 1 | 0 |
63 | Zaro, Giovanni | ![]() | 1 | 0 |
64 | Verreth, Matthias | ![]() | 1 | 0 |
65 | Lescano, Facundo | ![]() | 1 | 0 |
66 | Soleri, Edoardo | ![]() | 1 | 0 |
67 | Simic, Lorenco | ![]() | 1 | 0 |
68 | Marchizza, Riccardo | ![]() | 1 | 0 |
69 | Varas Marcillo, Kevin | ![]() | 1 | 0 |
70 | Cicconi, Manuel | ![]() | 1 | 0 |
71 | Gondo, Cedric | ![]() | 1 | 0 |
72 | Gabrielloni, Alessandro | ![]() | 1 | 0 |
73 | Segre, Jacopo | ![]() | 1 | 0 |
74 | Sgarbi, Filippo | ![]() | 1 | 0 |
75 | Mangraviti, Massimiliano | ![]() | 1 | 0 |
76 | Mota, Dany | ![]() | 1 | 0 |
77 | Mosti, Nicola | ![]() | 1 | 0 |
78 | Ceesay, Joseph | ![]() | 1 | 0 |
79 | Zanimacchia, Luca | ![]() | 1 | 0 |
80 | Karic, Nermin | ![]() | 1 | 0 |
81 | Gomes, Claudio | ![]() | 1 | 0 |
82 | Birindelli, Samuele | ![]() | 1 | 0 |
83 | Antonini Lui, Matias | ![]() | 1 | 0 |
84 | Merola, Davide | ![]() | 1 | 0 |
85 | Coulibaly, Mamadou | ![]() | 1 | 0 |
86 | Yeboah, John | ![]() | 1 | 0 |
87 | Korac, Seid | ![]() | 1 | 0 |
88 | Busio, Gianluca | ![]() | 1 | 0 |
89 | Bellich, Marco | ![]() | 1 | 0 |
90 | Santoro, Simone | ![]() | 1 | 0 |
91 | Casas Marin, Antonio Manuel | ![]() | 1 | 0 |
92 | Vergani, Edoardo | ![]() | 1 | 0 |
93 | Esposito, Salvatore | ![]() | 1 | 0 |
94 | Steinn Bjarkason, Bjarki | ![]() | 1 | 0 |
95 | Illanes, Julian | ![]() | 1 | 0 |
96 | Fila, David | ![]() | 1 | 0 |
97 | El Kaouakibi, Hamza | ![]() | 1 | 0 |
98 | Sersanti, Alessandro | ![]() | 1 | 0 |
99 | Ruggero, Marco | ![]() | 1 | 0 |
100 | Fumagalli, Tommaso | ![]() | 1 | 0 |
101 | Reinhart, Tobias | ![]() | 1 | 0 |
102 | Le Douaron, Jeremy | ![]() | 1 | 0 |
103 | Carboni, Andrea | ![]() | 1 | 0 |
104 | Cerri, Leonardo | ![]() | 1 | 0 |
105 | Compagnon, Mattia | ![]() | 1 | 0 |
106 | Tronchin, Simone | ![]() | 1 | 0 |
107 | Bracaglia, Gabriele | ![]() | 1 | 0 |
108 | Dorval, Mehdi | ![]() | 1 | 0 |
109 | Besaggio, Michele | ![]() | 1 | 0 |
110 | Bozzolan, Andrea | ![]() | 1 | 0 |
111 | Nasti, Marco | ![]() | 1 | 0 |
112 | Kumi, Justin | ![]() | 1 | 0 |
113 | Guarino, Gabriele | ![]() | 1 | 0 |
114 | Pafundi, Simone | ![]() | 1 | 0 |
115 | Correia, Omar | ![]() | 1 | 0 |
116 | Verrengia, Bruno | ![]() | 1 | 0 |
117 | Kofler, Raphael | ![]() | 1 | 0 |
118 | Tonoli, Daniel | ![]() | 1 | 0 |
119 | Girma, Natan | ![]() | 1 | 0 |
120 | Crespi, Valerio | ![]() | 1 | 0 |
121 | Debenedetti, Alessandro | ![]() | 1 | 0 |
122 | Harder, Jonas | ![]() | 1 | 0 |
123 | Grosso, Filippo | ![]() | 1 | 0 |
Promozione
Promozione Spareggio
Qualificazioni Playoff
Retrocessione Spareggio
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Testa a Testa, se le squadre coinvolte hanno lo stesso numero di partite giocate
2. Differenza reti
3. Gol segnati
Ultime Partite Spezia Calcio
- TUTTE
- CASA
- FUORI
30/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
27/09/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
20/09/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
14/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
30/08/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
24/08/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
10/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
30/07/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
27/07/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
23/07/2025 | ![]() ![]() | 0 5 | V |
01/06/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | S |
29/05/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
25/05/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
21/05/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
13/05/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
09/05/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | S |
04/05/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
01/05/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
25/04/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
13/04/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
28/03/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
15/03/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
09/03/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
28/02/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
23/02/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
Ultime Partite Palermo FC
- TUTTE
- CASA
- FUORI
30/09/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
27/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
23/09/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
19/09/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
14/09/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
30/08/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
23/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | S |
30/07/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
27/07/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
24/07/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | V |
20/07/2025 | ![]() ![]() | 5 1 | V |
17/05/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
13/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
09/05/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
04/05/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
01/05/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | V |
11/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 5 3 | V |
30/03/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
14/03/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | S |
08/03/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
02/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
23/02/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | V |
16/02/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
09/02/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
31/01/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
Testa a testa passati
09/02/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
01/12/2024 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
01/05/2024 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
23/10/2023 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
Prossime Partite
17/01/2026 | ![]() ![]() | ||
04/10/2025 | ![]() ![]() |