- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
Lang, Noa
90'
Lang, Noa
84'
Zapata, Duvan
(Adams, Che) 84'
Ismajli, Ardian
(Asllani, Kristjan) 82'
Elmas, Eljif
(Gilmour, Billy) 75'
Biraghi, Cristiano
(Nkounkou, Niels) 75'
Gineitis, Gvidas
(Vlasic, Nikola) 74'
Politano, Matteo
(Neres, David) 74'
Ambrosino, Giuseppe
(Lucca, Lorenzo) 64'
Buongiorno, Alessandro
(Jesus, Juan) 63'
Lang, Noa
(Olivera, Mathias) 62'
Ngonge, Cyril
(Simeone, Giovanni) 47'
Israel, Franco
1° TEMPO
32'
Simeone, Giovanni
10'
Jesus, Juan
34%
Possesso Palla
66%
10
Tiri Totali
21
2
Tiri in Porta
4
6
Tiri Fuori
11
2
Tiri Bloccati
6
4
Parate
1
3
Calci d'Angolo
11
11
Calci di Punizione
11
18
Rimesse Laterali
12
13
Rinvii del Portiere
11
2
Fuorigioco
2
9
Falli Commessi
9
1
Cartellini Gialli
2
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
5
Sostituzioni
5
0
Infortuni
0
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Serie A 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:4 | 7 | 16 |
2 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 18:8 | 10 | 15 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 12:7 | 5 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 7:3 | 4 | 15 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:5 | 6 | 13 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:5 | 4 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 12 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 5 | 0 | 11:5 | 6 | 11 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:8 | 0 | 10 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 9 |
11 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:7 | 3 | 8 |
12 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | -2 | 8 |
13 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 8 |
14 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 8 |
15 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 3:7 | -4 | 6 |
16 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 5:10 | -5 | 6 |
17 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 2:9 | -7 | 4 |
18 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 3 |
19 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:9 | -6 | 3 |
20 | ![]() | 7 | 0 | 3 | 4 | 3:10 | -7 | 3 |
Serie A 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:4 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 9 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 8 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 6 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 6 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 3:2 | 1 | 6 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 4 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
12 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
13 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 |
15 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 2 |
17 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
18 | ![]() | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:5 | -3 | 2 |
19 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | -4 | 2 |
20 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 0 |
Serie A 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:3 | 0 | 4 |
9 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 |
14 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 4 |
15 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:10 | -5 | 4 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
17 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:4 | -4 | 2 |
18 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:7 | -6 | 2 |
19 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
20 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Orsolini, Riccardo | ![]() | 5 | 0 |
2 | Pulisic, Christian | ![]() | 4 | 0 |
3 | Paz Martinez, Nicolas | ![]() | 4 | 0 |
4 | De Bruyne, Kevin | ![]() | 3 | 0 |
5 | Simeone, Giovanni | ![]() | 3 | 0 |
6 | Thuram, Marcus | ![]() | 3 | 0 |
7 | Martinez, Lautaro | ![]() | 3 | 0 |
8 | Bonny, Ange | ![]() | 3 | 0 |
9 | Cancellieri, Matteo | ![]() | 3 | 0 |
10 | Soule, Matias | ![]() | 3 | 0 |
11 | Calhanoglu, Hakan | ![]() | 2 | 0 |
12 | Belotti, Andrea | ![]() | 2 | 0 |
13 | Kempf, Marc | ![]() | 2 | 0 |
14 | Dimarco, Federico | ![]() | 2 | 0 |
15 | Bonazzoli, Federico | ![]() | 2 | 0 |
16 | Zaccagni, Mattia | ![]() | 2 | 0 |
17 | Mandragora, Rolando | ![]() | 2 | 0 |
18 | Baschirotto, Federico | ![]() | 2 | 0 |
19 | Zambo Anguissa, Andre | ![]() | 2 | 0 |
20 | Odgaard, Jens | ![]() | 2 | 0 |
21 | Leao, Rafael | ![]() | 2 | 0 |
22 | Pinamonti, Andrea | ![]() | 2 | 0 |
23 | Davis, Keinan | ![]() | 2 | 0 |
24 | Vlahovic, Dusan | ![]() | 2 | 0 |
25 | Krstovic, Nikola | ![]() | 2 | 0 |
26 | Castellanos, Valentin | ![]() | 2 | 0 |
27 | De Ketelaere, Charles | ![]() | 2 | 0 |
28 | Hojlund, Rasmus | ![]() | 2 | 0 |
29 | Sulemana, Kamal-Deen | ![]() | 2 | 0 |
30 | Pellegrino, Mateo | ![]() | 2 | 0 |
31 | Modric, Luka | ![]() | 1 | 0 |
32 | Kabasele, Christian | ![]() | 1 | 0 |
33 | Spinazzola, Leonardo | ![]() | 1 | 0 |
34 | Cristante, Bryan | ![]() | 1 | 0 |
35 | Pasalic, Mario | ![]() | 1 | 0 |
36 | Vazquez, Franco | ![]() | 1 | 0 |
37 | Berardi, Domenico | ![]() | 1 | 0 |
38 | Loftus-Cheek, Ruben | ![]() | 1 | 0 |
39 | Ekuban, Caleb | ![]() | 1 | 0 |
40 | Cataldi, Danilo | ![]() | 1 | 0 |
41 | Luperto, Sebastiano | ![]() | 1 | 0 |
42 | Mina, Yerry | ![]() | 1 | 0 |
43 | Barella, Nicolò | ![]() | 1 | 0 |
44 | Gosens, Robin | ![]() | 1 | 0 |
45 | Pellegrini, Lorenzo | ![]() | 1 | 0 |
46 | Serdar, Suat | ![]() | 1 | 0 |
47 | Cutrone, Patrick | ![]() | 1 | 0 |
48 | Scamacca, Gianluca | ![]() | 1 | 0 |
49 | Moro, Nikola | ![]() | 1 | 0 |
50 | Dumfries, Denzel | ![]() | 1 | 0 |
51 | Adams, Che | ![]() | 1 | 0 |
52 | Dovbyk, Artem | ![]() | 1 | 0 |
53 | Nzola, M'bala | ![]() | 1 | 0 |
54 | Coulibaly, Lassana | ![]() | 1 | 0 |
55 | McTominay, Scott | ![]() | 1 | 0 |
56 | Bastoni, Alessandro | ![]() | 1 | 0 |
57 | Kean, Moise | ![]() | 1 | 0 |
58 | De Luca, Manuel | ![]() | 1 | 0 |
59 | Sottil, Riccardo | ![]() | 1 | 0 |
60 | Guendouzi, Matteo | ![]() | 1 | 0 |
61 | Ngonge, Cyril | ![]() | 1 | 0 |
62 | Saelemaekers, Alexis | ![]() | 1 | 0 |
63 | Kelly, Lloyd | ![]() | 1 | 0 |
64 | Ranieri, Luca | ![]() | 1 | 0 |
65 | Beukema, Sam | ![]() | 1 | 0 |
66 | Douvikas, Anastasios | ![]() | 1 | 0 |
67 | Gilmour, Billy | ![]() | 1 | 0 |
68 | Thuram Ulien, Kephren | ![]() | 1 | 0 |
69 | Pavlovic, Strahinja | ![]() | 1 | 0 |
70 | Ellertsson, Mikael | ![]() | 1 | 0 |
71 | Lucca, Lorenzo | ![]() | 1 | 0 |
72 | Lauriente, Armand | ![]() | 1 | 0 |
73 | David, Jonathan | ![]() | 1 | 0 |
74 | Kristensen, Thomas | ![]() | 1 | 0 |
75 | Dia, Boulaye | ![]() | 1 | 0 |
76 | Fofana, Youssouf | ![]() | 1 | 0 |
77 | Holm, Emil | ![]() | 1 | 0 |
78 | Zalewski, Nicola | ![]() | 1 | 0 |
79 | Felici, Mattia | ![]() | 1 | 0 |
80 | N’Dri, Konan | ![]() | 1 | 0 |
81 | Samardzic, Lazar | ![]() | 1 | 0 |
82 | Borrelli, Gennaro | ![]() | 1 | 0 |
83 | Cambiaghi, Nicolo | ![]() | 1 | 0 |
84 | Cabal, Juan | ![]() | 1 | 0 |
85 | Cheddira, Walid | ![]() | 1 | 0 |
86 | Conceicao, Francisco Fernandes | ![]() | 1 | 0 |
87 | Scalvini, Giorgio | ![]() | 1 | 0 |
88 | Fadera, Alieu | ![]() | 1 | 0 |
89 | Iannoni, Edoardo | ![]() | 1 | 0 |
90 | Terracciano, Filippo | ![]() | 1 | 0 |
91 | Coco, Saul | ![]() | 1 | 0 |
92 | Perrone, Maximo | ![]() | 1 | 0 |
93 | Castro, Santiago Thomas | ![]() | 1 | 0 |
94 | Kone, Ismael | ![]() | 1 | 0 |
95 | Bravo Solanilla, Iker | ![]() | 1 | 0 |
96 | Yildiz, Kenan | ![]() | 1 | 0 |
97 | Esposito, Francesco Pio | ![]() | 1 | 0 |
98 | Franca, Wesley | ![]() | 1 | 0 |
99 | Addai, Jayden | ![]() | 1 | 0 |
100 | Orban, Gift Emmanuel | ![]() | 1 | 0 |
101 | Adzic, Vasilije | ![]() | 1 | 0 |
102 | Atta, Arthur | ![]() | 1 | 0 |
103 | Lorran | ![]() | 1 | 0 |
104 | Camarda, Francesco | ![]() | 1 | 0 |
105 | Coelho Oliveira, Tiago Gabriel | ![]() | 1 | 0 |
106 | Ekhator, Jeff | ![]() | 1 | 0 |
Champions League
UEFA Europa League
Conference League Qualification
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Testa a Testa, se le squadre coinvolte hanno lo stesso numero di partite giocate
2. Differenza reti
3. Gol segnati
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Bookmaker | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kambi2 Kambi2 | | | |
bwin bwin | | | |
![]() | | | |
Bookmaker | Dispari | Pari |
---|---|---|
Kambi2 Kambi2 | 1.93 | 1.79 |
![]() | 1.85 | 1.85 |
![]() | 1.91 | |
![]() | | |
188Bet 188Bet | | |
Ultime Partite Torino
- TUTTE
- CASA
- FUORI
04/10/2025 | ![]() ![]() | 3 3 | P |
29/09/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
25/09/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
21/09/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | S |
14/09/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
31/08/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
25/08/2025 | ![]() ![]() | 5 0 | S |
18/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
31/07/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
30/07/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
26/07/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | V |
19/07/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
25/05/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
18/05/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
11/05/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
02/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
23/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
13/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
31/03/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
15/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
08/03/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
02/03/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
22/02/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
14/02/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
08/02/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
01/02/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
Ultime Partite Napoli
- TUTTE
- CASA
- FUORI
05/10/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
01/10/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
28/09/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
22/09/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
18/09/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
13/09/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | V |
30/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
23/08/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
14/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
10/08/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | V |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
04/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
03/08/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
26/07/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
22/07/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
23/05/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
18/05/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
11/05/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
19/04/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
14/04/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
07/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
30/03/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
16/03/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
09/03/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
01/03/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
23/02/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
15/02/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
09/02/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
Testa a testa passati
27/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
01/12/2024 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
08/03/2024 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
07/01/2024 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
Prossime Partite
08/03/2026 | ![]() ![]() | ||
18/10/2025 | ![]() ![]() |