- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
Crisafi, Juan Facundo
90'
Olivera, Andres
90'
Lopez, Silvio
88'
Roldan, Mauricio
88'
Cuello, Emanuel
85'
Farias, Martin
(Neira, Ignacio) 85'
Ramirez, Gaston
78'
Ayala, Jorge
72'
Miranda, Agustin
(Paiva, Santiago) 71'
Bacchia, Renzo
66'
Tirado, Fabricio
(Gomez, Mauricio) 61'
Crisafi, Juan Facundo
(Diaz, Oscar) 61'
Lopez, Silvio
(Pandiani, Axel) 56'
Camacho, Sebastian
(Morales, Bruno) 54'
Morales, Bruno
46'
Cuello, Emanuel
(Ocampo, Matias) 46'
Da Silva, Sebastian
(Sosa, Anthony) 46'
Roldan, Mauricio
(Nunez, Diego) 1° TEMPO
45'
Caceres, Sebastian
30'
Diaz, Oscar
30'
Villar, Mauro
2'
Morales, Bruno
0%
Possesso Palla
0%
0
Tiri Totali
0
0
Tiri in Porta
0
0
Tiri Fuori
0
0
Tiri Bloccati
0
0
Parate
0
0
Calci d'Angolo
0
0
Calci di Punizione
0
0
Rimesse Laterali
0
0
Rinvii del Portiere
0
0
Fuorigioco
0
0
Falli Commessi
0
4
Cartellini Gialli
6
1
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
4
Sostituzioni
5
0
Infortuni
0
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
Silva, Tabare
Panchina
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Bookmaker | Under | Over |
---|---|---|
![]() | | |
![]() | 1.57 (2.5) | 2.25 (2.5) |
![]() | 1.57 (2.5) | 2.25 (2.5) |
![]() | 1.95 (2) | 1.85 (2) |
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
14/09/2025 | ![]() ![]() | 5 1 | S |
07/09/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
31/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
24/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
17/08/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
10/08/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
02/08/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
28/06/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
23/06/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
19/06/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
13/06/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
07/06/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
02/06/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
25/05/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
20/05/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | S |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
20/04/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
14/04/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
01/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
28/03/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
23/03/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
17/03/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
08/03/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
22/02/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
14/02/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
08/02/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
03/02/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
23/01/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
15/09/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
07/09/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
31/08/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | S |
24/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
16/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
10/08/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
03/08/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
29/06/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
21/06/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
18/06/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
14/06/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
08/06/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
01/06/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
25/05/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
19/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
05/05/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
18/04/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
12/04/2025 | ![]() ![]() | 4 2 | S |
07/04/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
01/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
28/03/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
24/03/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
16/03/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
10/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
22/02/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
16/02/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
08/02/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
02/02/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
30/11/2024 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
Testa a testa passati
28/03/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
05/10/2024 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
15/06/2024 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
31/03/2024 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
Prossime Partite
21/09/2025 | ![]() ![]() |