- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
88'
Triver, Francisco
86'
Rodriguez, Facundo
(Avenatti, Felipe) 83'
Viera, Gustavo
(Barcia, Baltasar) 82'
Quintana, Juan
(Alfonso, Matias) 82'
Triver, Francisco
(Sencion, Cristian) 72'
Haller, Rafael
(Acosta, Juan) 72'
Munoa, Facundo
(Anello, Agustin) 72'
Mier, Matias
(de Leon, Facundo) 70'
Pollero, Rodrigo
Penalty missed
Penalty missed
61'
Avenatti, Felipe
60'
Pollero, Rodrigo
(Correa, Tiziano) 46'
Romero Tocuyo, Andres Josue
(Amado, Agustin) 46'
Romero Tocuyo, Andres Josue
46'
Chavero, Jeremias
(Vera, Agustin) 1° TEMPO
34'
de Leon, Facundo
30'
Amado, Agustin
29'
Vera, Agustin
26'
Albarracin, Agustin
24'
Lemos, Lucas
15'
Albarracin, Agustin
0%
Possesso Palla
0%
0
Tiri Totali
0
0
Tiri in Porta
0
0
Tiri Fuori
0
0
Tiri Bloccati
0
0
Parate
0
0
Calci d'Angolo
0
0
Calci di Punizione
0
0
Rimesse Laterali
0
0
Rinvii del Portiere
0
0
Fuorigioco
0
0
Falli Commessi
0
3
Cartellini Gialli
4
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
5
Sostituzioni
5
0
Infortuni
0
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
Salazar, Raul
Panchina
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
01/09/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
28/08/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | S |
23/08/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
16/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
03/08/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | S |
29/06/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
23/06/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
19/06/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
14/06/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
08/06/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
03/06/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
29/05/2025 | ![]() ![]() | 0 5 | S |
23/05/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
20/05/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
14/05/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
07/05/2025 | ![]() ![]() | 1 5 | S |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
23/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
18/04/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
13/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
09/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | S |
02/04/2025 | ![]() ![]() | 3 3 | P |
29/03/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
26/03/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
22/03/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
18/03/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
30/08/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | S |
24/08/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
17/08/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
12/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
02/08/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
01/07/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
22/06/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
19/06/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
15/06/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
07/06/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
01/06/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
25/05/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
17/05/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
05/05/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
26/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
18/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
14/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
29/03/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
26/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
23/03/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
18/03/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
09/03/2025 | ![]() ![]() | 3 3 | P |
24/02/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
17/02/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
08/02/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
03/02/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
01/12/2024 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
26/11/2024 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
Testa a testa passati
18/03/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
22/09/2024 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
09/03/2024 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
15/10/2023 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
04/06/2023 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
04/03/2023 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
24/01/2023 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
Prossime Partite
07/09/2025 | ![]() ![]() |