- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- CLASSIFICA
- FORMA
2° TEMPO
82'
Epton, David Kwabena
79'
Pedmanson, Herman
(Veelma, Patrick) 78'
Cham, Pa Abdou
(Anier, Henri) 78'
Nigula, Romet
(Willian) 67'
Trawally, Bubacarr
(Ojamaa, Henrik) 67'
Hoim, Oskar
(Gilmore, Luqman) 64'
Gilmore, Luqman
62'
Tanimowo, Ezekiel Olawale Abiola
(Ignatius, Chilem Williams) 62'
Kallas, Rasmus
(Uggeri, Giacomo) 62'
Karis, Mattis
(Lang, Tanel) 46'
Saliste, Joseph
(Baranov, Nikita) 1° TEMPO
45'
Miil, Mairo
45'
Hugo, Victor
44'
Juhkam, Gerdo
14'
Luts, Siim
0%
Possesso Palla
0%
0
Tiri Totali
0
0
Tiri in Porta
0
0
Tiri Fuori
0
0
Tiri Bloccati
0
0
Parate
0
0
Calci d'Angolo
0
0
Calci di Punizione
0
0
Rimesse Laterali
0
0
Rinvii del Portiere
0
0
Fuorigioco
0
0
Falli Commessi
0
4
Cartellini Gialli
1
0
Cartellini Rossi
1
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
5
Sostituzioni
4
0
Infortuni
0
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Premium Liiga 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 23 | 3 | 6 | 74:30 | 44 | 72 |
2 | ![]() | 32 | 23 | 3 | 6 | 79:31 | 48 | 72 |
3 | ![]() | 32 | 20 | 4 | 8 | 63:35 | 28 | 64 |
4 | ![]() | 32 | 19 | 5 | 8 | 56:29 | 27 | 62 |
5 | ![]() | 32 | 15 | 6 | 11 | 53:41 | 12 | 51 |
6 | ![]() | 32 | 14 | 7 | 11 | 53:41 | 12 | 49 |
7 | ![]() | 32 | 8 | 4 | 20 | 40:65 | -25 | 28 |
8 | ![]() | 32 | 7 | 4 | 21 | 30:62 | -32 | 25 |
9 | ![]() | 32 | 7 | 2 | 23 | 37:77 | -40 | 23 |
10 | ![]() | 32 | 4 | 2 | 26 | 27:101 | -74 | 14 |
Premium Liiga 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 13 | 2 | 2 | 42:15 | 27 | 41 |
2 | ![]() | 16 | 10 | 4 | 2 | 35:13 | 22 | 34 |
3 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 39:16 | 23 | 34 |
4 | ![]() | 16 | 11 | 1 | 4 | 37:15 | 22 | 34 |
5 | ![]() | 17 | 8 | 3 | 6 | 30:22 | 8 | 27 |
6 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 24:22 | 2 | 20 |
7 | ![]() | 17 | 5 | 2 | 10 | 18:28 | -10 | 17 |
8 | ![]() | 16 | 4 | 1 | 11 | 20:29 | -9 | 13 |
9 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 18:23 | -5 | 13 |
10 | ![]() | 16 | 4 | 0 | 12 | 17:49 | -32 | 12 |
Premium Liiga 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 12 | 2 | 2 | 35:14 | 21 | 38 |
2 | ![]() | 15 | 10 | 1 | 4 | 37:16 | 21 | 31 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 3 | 4 | 26:20 | 6 | 30 |
4 | ![]() | 17 | 9 | 2 | 6 | 29:19 | 10 | 29 |
5 | ![]() | 16 | 9 | 1 | 6 | 21:16 | 5 | 28 |
6 | ![]() | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:19 | 4 | 24 |
7 | ![]() | 18 | 4 | 3 | 11 | 22:42 | -20 | 15 |
8 | ![]() | 16 | 3 | 1 | 12 | 17:48 | -31 | 10 |
9 | ![]() | 15 | 2 | 2 | 11 | 12:34 | -22 | 8 |
10 | ![]() | 16 | 0 | 2 | 14 | 10:52 | -42 | 2 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Sappinen, Rauno | ![]() | 16 | 0 |
2 | Paalberg, Marten-Chris | ![]() | 14 | 0 |
3 | Eerme, Karel | ![]() | 13 | 0 |
4 | Usta, Taaniel | ![]() | 12 | 0 |
5 | Kabore, Pierre Landry | ![]() | 12 | 0 |
6 | Adebayo, Ahmed | ![]() | 11 | 0 |
7 | Poom, Markus | ![]() | 10 | 0 |
8 | Agyiri, Ernest | ![]() | 10 | 0 |
9 | Doke, Josue | ![]() | 10 | 0 |
10 | Kask, Kristjan | ![]() | 9 | 0 |
11 | de Moura Siembarski, Joao Pedro | ![]() | 9 | 0 |
12 | Siht, Rommi | ![]() | 9 | 0 |
13 | Saarma, Robi | ![]() | 8 | 0 |
14 | Ivanov, Nikita | ![]() | 8 | 0 |
15 | Tambedou, Bubacarr | ![]() | 8 | 0 |
16 | Pajunurm, Marten | ![]() | 7 | 0 |
17 | Ainsalu, Mihkel | ![]() | 7 | 0 |
18 | Kapper, Sander | ![]() | 7 | 0 |
19 | Valja, Henri | ![]() | 7 | 0 |
20 | Kuraksin, Danil | ![]() | 7 | 0 |
21 | Tougjas, Erko Jonne | ![]() | 7 | 0 |
22 | Maksimkin, Mark | ![]() | 7 | 0 |
23 | Patrikejevs, Ivan | ![]() | 7 | 0 |
24 | Miller, Martin | ![]() | 6 | 0 |
25 | Gero, Ahmad Abdullahi | ![]() | 6 | 0 |
26 | Iljin, Aleksander | ![]() | 6 | 0 |
27 | Musaba, Richie | ![]() | 6 | 0 |
28 | Sillamaa, Ramol | ![]() | 6 | 0 |
29 | Koskor, Tristan | ![]() | 5 | 0 |
30 | Mihhailov, Nikita | ![]() | 5 | 0 |
31 | Mannilaan, Mattias | ![]() | 5 | 0 |
32 | Kivi, Andero | ![]() | 5 | 0 |
33 | Rudenko, Daniil | ![]() | 5 | 0 |
34 | Guillermo | ![]() | 5 | 0 |
35 | Kriis, Kristjan | ![]() | 5 | 0 |
36 | Kalimullin, Maksim | ![]() | 5 | 0 |
37 | Pajo, Tristan | ![]() | 5 | 0 |
38 | Mendes Craveiro, Wendell Gabriel | ![]() | 5 | 0 |
39 | Agaptsev, Stanislav | ![]() | 5 | 0 |
40 | Tanimowo, Ezekiel Olawale Abiola | ![]() | 5 | 0 |
41 | Anier, Henri | ![]() | 4 | 0 |
42 | Luts, Siim | ![]() | 4 | 0 |
43 | Ojamaa, Henrik | ![]() | 4 | 0 |
44 | Kirss, Robert | ![]() | 4 | 0 |
45 | Roosnupp, Mark | ![]() | 4 | 0 |
46 | Villota, Magnus | ![]() | 4 | 0 |
47 | Teevali, Tristan Toomas | ![]() | 4 | 0 |
48 | Vallik, Virgo | ![]() | 4 | 0 |
49 | Viidas, Sten | ![]() | 4 | 0 |
50 | Ibrahim, Jabir | ![]() | 4 | 0 |
51 | Otoo, Enock | ![]() | 4 | 0 |
52 | Musolitin, Oleksandr | ![]() | 4 | 0 |
53 | Suso, Muhammed | ![]() | 4 | 0 |
54 | Alliku, Rauno | ![]() | 3 | 0 |
55 | Kauber, Kevin | ![]() | 3 | 0 |
56 | Peetson, Rasmus | ![]() | 3 | 0 |
57 | Trawally, Bubacarr | ![]() | 3 | 0 |
58 | Piht, Kristofer | ![]() | 3 | 0 |
59 | Demidov, Jevgeni | ![]() | 3 | 0 |
60 | Reimaa, Reinhard | ![]() | 3 | 0 |
61 | Uggeri, Giacomo | ![]() | 3 | 0 |
62 | Veelma, Patrick Genro | ![]() | 3 | 0 |
63 | Tammik, Tanel | ![]() | 3 | 0 |
64 | Luts, Daniel | ![]() | 3 | 0 |
65 | Orlov, Mihhail | ![]() | 3 | 0 |
66 | Leivategija, Markus Johannes | ![]() | 3 | 0 |
67 | Limberg, Matthias | ![]() | 3 | 0 |
68 | Alamaa, Sander | ![]() | 3 | 0 |
69 | Corr, Pa Assan | ![]() | 3 | 0 |
70 | Purje, Ats | ![]() | 2 | 0 |
71 | Zenjov, Sergey | ![]() | 2 | 0 |
72 | Lepistu, Brent | ![]() | 2 | 0 |
73 | Tur, Edgar | ![]() | 2 | 0 |
74 | Lipp, Otto-Robert | ![]() | 2 | 0 |
75 | Reinkort, Sten | ![]() | 2 | 0 |
76 | Veensalu, Enrico | ![]() | 2 | 0 |
77 | Gilmore, Luqman | ![]() | 2 | 0 |
78 | Andreas, Deivid | ![]() | 2 | 0 |
79 | Tarassenkov, Daniil | ![]() | 2 | 0 |
80 | Vaher, Andreas | ![]() | 2 | 0 |
81 | Mashchenko, Danyl | ![]() | 2 | 0 |
82 | Svedovski, Aleksander | ![]() | 2 | 0 |
83 | Zhuravlev, Egor | ![]() | 2 | 0 |
84 | Jurisoo, Taavi | ![]() | 2 | 0 |
85 | Lins de Sa, Willian Gabriel | ![]() | 2 | 0 |
86 | Campagna, Cristian | ![]() | 2 | 0 |
87 | Kaares, Andero | ![]() | 2 | 0 |
88 | Kozhushko, Mykhaylo | ![]() | 2 | 0 |
89 | Badamosi, Abdourahman | ![]() | 2 | 0 |
90 | Iboro, Victory Sunday | ![]() | 2 | 0 |
91 | Cham, Pa Abdou | ![]() | 2 | 0 |
92 | Torres Ramirez, Carlos | ![]() | 2 | 0 |
93 | Domov, Pavel | ![]() | 1 | 0 |
94 | Aloe, Kevin | ![]() | 1 | 0 |
95 | Marin, Pavel | ![]() | 1 | 0 |
96 | Ogungbe, Ganiu Atanda | ![]() | 1 | 0 |
97 | Slein, German | ![]() | 1 | 0 |
98 | Lang, Tanel | ![]() | 1 | 0 |
99 | Ivanjusin, Aleksandr | ![]() | 1 | 0 |
100 | Lilander, Michael | ![]() | 1 | 0 |
101 | Zakarlyuka, Aleksandr | ![]() | 1 | 0 |
102 | Santos Pereira, Eriks de Souza | ![]() | 1 | 0 |
103 | Burjanadze, Shalva | ![]() | 1 | 0 |
104 | Anders Leipk, Mark | ![]() | 1 | 0 |
105 | Korre, Uku | ![]() | 1 | 0 |
106 | Jermatsenko, Artjom | ![]() | 1 | 0 |
107 | Sukunda, Zachary | ![]() | 1 | 0 |
108 | Schjonning-Larsen, Michael | ![]() | 1 | 0 |
109 | Laur, Kaspar | ![]() | 1 | 0 |
110 | Hussar, Kristo | ![]() | 1 | 0 |
111 | Jose Indi, Usalifa | ![]() | 1 | 0 |
112 | Sild, Joonas | ![]() | 1 | 0 |
113 | Palutaja, Hugo | ![]() | 1 | 0 |
114 | Delevic, Milan | ![]() | 1 | 0 |
115 | Ounpuu, Laurits | ![]() | 1 | 0 |
116 | Pedmanson, Herman | ![]() | 1 | 0 |
117 | Roivassepp, Gregor | ![]() | 1 | 0 |
118 | Smirnov, Ramon | ![]() | 1 | 0 |
119 | Hoim, Oskar | ![]() | 1 | 0 |
120 | Poder, Joosep | ![]() | 1 | 0 |
121 | Tomberg, Martin | ![]() | 1 | 0 |
122 | Udebuluzor, Michael | ![]() | 1 | 0 |
123 | Camara, Nourdine | ![]() | 1 | 0 |
124 | Muur, Robin Mathias | ![]() | 1 | 0 |
125 | Kose, Ander Joosep | ![]() | 1 | 0 |
126 | Kollo, Airon | ![]() | 1 | 0 |
127 | Tsernjakov, Jevgeni | ![]() | 1 | 0 |
128 | Hugo, Victor | ![]() | 1 | 0 |
129 | Gueye, Mouhamed | ![]() | 1 | 0 |
130 | Baptista, Tiago | ![]() | 1 | 0 |
131 | Valdmets, Remo | ![]() | 1 | 0 |
132 | Kalmokov, Nikita | ![]() | 1 | 0 |
133 | Bah, Mamadou Moustapha | ![]() | 1 | 0 |
134 | Ignatius, Chilem Williams | ![]() | 1 | 0 |
Champions League Qualificazione
Conference League Qualification
Retrocessione Spareggio
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate
Ultime Partite Paide Linnameeskond
- TUTTE
- CASA
- FUORI
04/10/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
27/09/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | V |
20/09/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
17/09/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | V |
14/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
30/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
23/08/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
16/08/2025 | ![]() ![]() | 5 1 | V |
13/08/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
03/08/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
31/07/2025 | ![]() ![]() | 6 0 | S |
24/07/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
20/07/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
17/07/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | V |
10/07/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | V |
04/07/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | S |
28/06/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
21/06/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
18/06/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
15/06/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
31/05/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
28/05/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
17/05/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
11/05/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
04/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
26/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
Ultime Partite Tartu JK Tammeka
- TUTTE
- CASA
- FUORI
05/10/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
26/09/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
20/09/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
16/09/2025 | ![]() ![]() | 1 4 | S |
13/09/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
31/08/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
23/08/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
15/08/2025 | ![]() ![]() | 8 1 | S |
12/08/2025 | ![]() ![]() | 1 8 | V |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | S |
03/08/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
25/07/2025 | ![]() ![]() | 6 0 | V |
20/07/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
11/07/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
06/07/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
28/06/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
17/06/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | V |
13/06/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
30/05/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
27/05/2025 | ![]() ![]() | 5 0 | V |
17/05/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
10/05/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | S |
26/04/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | S |
22/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
18/04/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | S |
13/04/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
08/04/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
Testa a testa passati
23/08/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
28/06/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
26/10/2024 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
24/08/2024 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
18/05/2024 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
20/04/2024 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
30/09/2023 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
19/08/2023 | ![]() ![]() | 6 3 | S |
13/05/2023 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
Prossime Partite
29/10/2025 | ![]() ![]() | ||
18/10/2025 | ![]() ![]() |