- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
| Giocatore | Squadra | Goal | Assist |
1 | Sappinen, Rauno | Flora Tallinn | 16 | 0 |
2 | Paalberg, Marten-Chris | Parnu JK Vaprus | 14 | 0 |
3 | Eerme, Karel | Harju JK Laagri | 13 | 0 |
4 | Usta, Taaniel | JK Tallinna Kalev | 12 | 0 |
5 | Kabore, Pierre Landry | Trans Narva | 12 | 0 |
6 | Adebayo, Ahmed | Tartu JK Tammeka | 11 | 0 |
7 | Poom, Markus | Flora Tallinn | 10 | 0 |
8 | Agyiri, Ernest | Levadia Tallinn | 10 | 0 |
9 | Doke, Josue | Trans Narva | 10 | 0 |
10 | Kask, Kristjan | JK Nõmme Kalju | 9 | 0 |
11 | de Moura Siembarski, Joao Pedro | Levadia Tallinn | 9 | 0 |
12 | Siht, Rommi | JK Nõmme Kalju | 9 | 0 |
13 | Saarma, Robi | Paide Linnameeskond | 8 | 0 |
14 | Ivanov, Nikita | JK Nõmme Kalju | 8 | 0 |
15 | Tambedou, Bubacarr | Levadia Tallinn | 8 | 0 |
16 | Pajunurm, Marten | FC Kuressaare | 7 | 0 |
17 | Ainsalu, Mihkel | Levadia Tallinn | 7 | 0 |
18 | Kapper, Sander | Parnu JK Vaprus | 7 | 0 |
19 | Valja, Henri | Parnu JK Vaprus | 7 | 0 |
20 | Kuraksin, Danil | Flora Tallinn | 7 | 0 |
21 | Tougjas, Erko Jonne | Flora Tallinn | 7 | 0 |
22 | Maksimkin, Mark | Trans Narva | 7 | 0 |
23 | Patrikejevs, Ivan | JK Nõmme Kalju | 7 | 0 |
24 | Miller, Martin | Paide Linnameeskond | 6 | 0 |
25 | Gero, Ahmad Abdullahi | Trans Narva | 6 | 0 |
26 | Iljin, Aleksander | FC Kuressaare | 6 | 0 |
27 | Musaba, Richie | Levadia Tallinn | 6 | 0 |
28 | Sillamaa, Ramol | Harju JK Laagri | 6 | 0 |
29 | Koskor, Tristan | Tartu JK Tammeka | 5 | 0 |
30 | Mihhailov, Nikita | Flora Tallinn | 5 | 0 |
31 | Mannilaan, Mattias | JK Nõmme Kalju | 5 | 0 |
32 | Kivi, Andero | FC Kuressaare | 5 | 0 |
33 | Rudenko, Daniil | Harju JK Laagri | 5 | 0 |
34 | Guillermo | JK Nõmme Kalju | 5 | 0 |
35 | Kriis, Kristjan | Harju JK Laagri | 5 | 0 |
36 | Kalimullin, Maksim | Flora Tallinn | 5 | 0 |
37 | Pajo, Tristan | Parnu JK Vaprus | 5 | 0 |
38 | Mendes Craveiro, Wendell Gabriel | Levadia Tallinn | 5 | 0 |
39 | Agaptsev, Stanislav | Trans Narva | 5 | 0 |
40 | Tanimowo, Ezekiel Olawale Abiola | Tartu JK Tammeka | 5 | 0 |
41 | Anier, Henri | Paide Linnameeskond | 4 | 0 |
42 | Luts, Siim | Paide Linnameeskond | 4 | 0 |
43 | Ojamaa, Henrik | Paide Linnameeskond | 4 | 0 |
44 | Kirss, Robert | Levadia Tallinn | 4 | 0 |
45 | Roosnupp, Mark | Levadia Tallinn | 4 | 0 |
46 | Villota, Magnus | Parnu JK Vaprus | 4 | 0 |
47 | Teevali, Tristan Toomas | Flora Tallinn | 4 | 0 |
48 | Vallik, Virgo | Parnu JK Vaprus | 4 | 0 |
49 | Viidas, Sten | Trans Narva | 4 | 0 |
50 | Ibrahim, Jabir | JK Nõmme Kalju | 4 | 0 |
51 | Otoo, Enock | Levadia Tallinn | 4 | 0 |
52 | Musolitin, Oleksandr | JK Nõmme Kalju | 4 | 0 |
53 | Suso, Muhammed | Paide Linnameeskond | 4 | 0 |
54 | Alliku, Rauno | Flora Tallinn | 3 | 0 |
55 | Kauber, Kevin | Parnu JK Vaprus | 3 | 0 |
56 | Peetson, Rasmus | Levadia Tallinn | 3 | 0 |
57 | Trawally, Bubacarr | Paide Linnameeskond | 3 | 0 |
58 | Piht, Kristofer | Harju JK Laagri | 3 | 0 |
59 | Demidov, Jevgeni | FC Kuressaare | 3 | 0 |
60 | Reimaa, Reinhard | Harju JK Laagri | 3 | 0 |
61 | Uggeri, Giacomo | Tartu JK Tammeka | 3 | 0 |
62 | Veelma, Patrick Genro | Tartu JK Tammeka | 3 | 0 |
63 | Tammik, Tanel | Levadia Tallinn | 3 | 0 |
64 | Luts, Daniel | Paide Linnameeskond | 3 | 0 |
65 | Orlov, Mihhail | JK Nõmme Kalju | 3 | 0 |
66 | Leivategija, Markus Johannes | FC Kuressaare | 3 | 0 |
67 | Limberg, Matthias | Parnu JK Vaprus | 3 | 0 |
68 | Alamaa, Sander | Flora Tallinn | 3 | 0 |
69 | Corr, Pa Assan | Paide Linnameeskond | 3 | 0 |
70 | Purje, Ats | JK Tallinna Kalev | 2 | 0 |
71 | Zenjov, Sergey | Flora Tallinn | 2 | 0 |
72 | Lepistu, Brent | Levadia Tallinn | 2 | 0 |
73 | Tur, Edgar | Levadia Tallinn | 2 | 0 |
74 | Lipp, Otto-Robert | FC Kuressaare | 2 | 0 |
75 | Reinkort, Sten | Paide Linnameeskond | 2 | 0 |
76 | Veensalu, Enrico | Parnu JK Vaprus | 2 | 0 |
77 | Gilmore, Luqman | Paide Linnameeskond | 2 | 0 |
78 | Andreas, Deivid | Flora Tallinn | 2 | 0 |
79 | Tarassenkov, Daniil | JK Nõmme Kalju | 2 | 0 |
80 | Vaher, Andreas | Flora Tallinn | 2 | 0 |
81 | Mashchenko, Danyl | JK Nõmme Kalju | 2 | 0 |
82 | Svedovski, Aleksander | JK Tallinna Kalev | 2 | 0 |
83 | Zhuravlev, Egor | Trans Narva | 2 | 0 |
84 | Jurisoo, Taavi | JK Tallinna Kalev | 2 | 0 |
85 | Lins de Sa, Willian Gabriel | Paide Linnameeskond | 2 | 0 |
86 | Campagna, Cristian | Trans Narva | 2 | 0 |
87 | Kaares, Andero | Flora Tallinn | 2 | 0 |
88 | Kozhushko, Mykhaylo | Trans Narva | 2 | 0 |
89 | Badamosi, Abdourahman | Paide Linnameeskond | 2 | 0 |
90 | Iboro, Victory Sunday | Levadia Tallinn | 2 | 0 |
91 | Cham, Pa Abdou | Paide Linnameeskond | 2 | 0 |
92 | Torres Ramirez, Carlos | Levadia Tallinn | 2 | 0 |
93 | Domov, Pavel | FC Kuressaare | 1 | 0 |
94 | Aloe, Kevin | Parnu JK Vaprus | 1 | 0 |
95 | Marin, Pavel | JK Nõmme Kalju | 1 | 0 |
96 | Ogungbe, Ganiu Atanda | Tartu JK Tammeka | 1 | 0 |
97 | Slein, German | Trans Narva | 1 | 0 |
98 | Lang, Tanel | Tartu JK Tammeka | 1 | 0 |
99 | Ivanjusin, Aleksandr | Trans Narva | 1 | 0 |
100 | Lilander, Michael | Paide Linnameeskond | 1 | 0 |
101 | Zakarlyuka, Aleksandr | Levadia Tallinn | 1 | 0 |
102 | Santos Pereira, Eriks de Souza | Trans Narva | 1 | 0 |
103 | Burjanadze, Shalva | Trans Narva | 1 | 0 |
104 | Anders Leipk, Mark | Flora Tallinn | 1 | 0 |
105 | Korre, Uku | JK Nõmme Kalju | 1 | 0 |
106 | Jermatsenko, Artjom | FC Kuressaare | 1 | 0 |
107 | Sukunda, Zachary | JK Tallinna Kalev | 1 | 0 |
108 | Schjonning-Larsen, Michael | Levadia Tallinn | 1 | 0 |
109 | Laur, Kaspar | Harju JK Laagri | 1 | 0 |
110 | Hussar, Kristo | Flora Tallinn | 1 | 0 |
111 | Jose Indi, Usalifa | Harju JK Laagri | 1 | 0 |
112 | Sild, Joonas | Parnu JK Vaprus | 1 | 0 |
113 | Palutaja, Hugo | JK Tallinna Kalev | 1 | 0 |
114 | Delevic, Milan | Paide Linnameeskond | 1 | 0 |
115 | Ounpuu, Laurits | Tartu JK Tammeka | 1 | 0 |
116 | Pedmanson, Herman | Tartu JK Tammeka | 1 | 0 |
117 | Roivassepp, Gregor | Flora Tallinn | 1 | 0 |
118 | Smirnov, Ramon | JK Tallinna Kalev | 1 | 0 |
119 | Hoim, Oskar | Paide Linnameeskond | 1 | 0 |
120 | Poder, Joosep | Parnu JK Vaprus | 1 | 0 |
121 | Tomberg, Martin | JK Tallinna Kalev | 1 | 0 |
122 | Udebuluzor, Michael | JK Tallinna Kalev | 1 | 0 |
123 | Camara, Nourdine | Harju JK Laagri | 1 | 0 |
124 | Muur, Robin Mathias | Tartu JK Tammeka | 1 | 0 |
125 | Kose, Ander Joosep | Harju JK Laagri | 1 | 0 |
126 | Kollo, Airon | JK Tallinna Kalev | 1 | 0 |
127 | Tsernjakov, Jevgeni | JK Tallinna Kalev | 1 | 0 |
128 | Hugo, Victor | Paide Linnameeskond | 1 | 0 |
129 | Gueye, Mouhamed | Paide Linnameeskond | 1 | 0 |
130 | Baptista, Tiago | JK Nõmme Kalju | 1 | 0 |
131 | Valdmets, Remo | Flora Tallinn | 1 | 0 |
132 | Kalmokov, Nikita | Flora Tallinn | 1 | 0 |
133 | Bah, Mamadou Moustapha | Tartu JK Tammeka | 1 | 0 |
134 | Ignatius, Chilem Williams | Tartu JK Tammeka | 1 | 0 |
Champions League Qualificazione
Conference League Qualification
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate