- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- CLASSIFICA
- FORMA
2° TEMPO
1° TEMPO
0%
Possesso Palla
0%
0
Tiri Totali
0
0
Tiri in Porta
0
0
Tiri Fuori
0
0
Tiri Bloccati
0
0
Parate
0
0
Calci d'Angolo
0
0
Calci di Punizione
0
0
Rimesse Laterali
0
0
Rinvii del Portiere
0
0
Fuorigioco
0
0
Falli Commessi
0
1
Cartellini Gialli
2
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
5
Sostituzioni
5
0
Infortuni
0
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Premiership 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 19:6 | 13 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 11:5 | 6 | 17 |
3 | ![]() | 8 | 2 | 5 | 1 | 14:10 | 4 | 11 |
4 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:13 | 1 | 10 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:11 | 0 | 10 |
6 | ![]() | 8 | 1 | 6 | 1 | 8:9 | -1 | 9 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:7 | -2 | 9 |
8 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:14 | -4 | 9 |
9 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 9 |
10 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 12:12 | 0 | 8 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:9 | -4 | 7 |
12 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:18 | -8 | 6 |
Premiership 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 10 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 10 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:7 | 0 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 |
6 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 4 |
9 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
10 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 3 |
11 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 3 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
Premiership 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 7 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 |
3 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 9:7 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 3 | 0 | 5:4 | 1 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 6 |
6 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | 2 | 5 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 5 |
8 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 |
9 | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 3 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 3 |
11 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 5:13 | -8 | 3 |
12 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Dolcek, Ivan | ![]() | 5 | 0 |
2 | Soares Braga, Claudio Rafael | ![]() | 5 | 0 |
3 | Tavernier, James | ![]() | 4 | 0 |
4 | Shankland, Lawrence | ![]() | 4 | 0 |
5 | Nygren, Benjamin | ![]() | 4 | 0 |
6 | Maswanhise, Tawanda | ![]() | 4 | 0 |
7 | Findlay, Stuart | ![]() | 3 | 0 |
8 | McGrath, Jamie | ![]() | 3 | 0 |
9 | Pittman, Scott | ![]() | 3 | 0 |
10 | Halkett, Craig | ![]() | 3 | 0 |
11 | Stamatelopoulos, Apostolos | ![]() | 3 | 0 |
12 | Bowie, Kieron | ![]() | 3 | 0 |
13 | Longelo, Emmanuel | ![]() | 3 | 0 |
14 | Watson, David | ![]() | 3 | 0 |
15 | Bokila, Jeremy | ![]() | 2 | 0 |
16 | Hoilett, Junior | ![]() | 2 | 0 |
17 | Iheanacho, Kelechi | ![]() | 2 | 0 |
18 | Karlsson, Jesper | ![]() | 2 | 0 |
19 | Maeda, Daizen | ![]() | 2 | 0 |
20 | Smith, Lewis | ![]() | 2 | 0 |
21 | MacIver, Ross | ![]() | 2 | 0 |
22 | Bushiri, Rocky | ![]() | 2 | 0 |
23 | Kyziridis, Alexandros | ![]() | 2 | 0 |
24 | Daniels, Djenario | ![]() | 2 | 0 |
25 | Stephenson, Luca | ![]() | 2 | 0 |
26 | Sapsford, Zachary | ![]() | 2 | 0 |
27 | Arfield, Scott | ![]() | 1 | 0 |
28 | Graham, Brian | ![]() | 1 | 0 |
29 | Robertson, Clark | ![]() | 1 | 0 |
30 | Polworth, Liam | ![]() | 1 | 0 |
31 | Sibbald, Craig | ![]() | 1 | 0 |
32 | John, Declan | ![]() | 1 | 0 |
33 | Boyle, Martin | ![]() | 1 | 0 |
34 | Muirhead, Robbie | ![]() | 1 | 0 |
35 | Mandron, Mikael | ![]() | 1 | 0 |
36 | Miller, Calvin | ![]() | 1 | 0 |
37 | Murray, Simon | ![]() | 1 | 0 |
38 | Koutroumbis, Johnny | ![]() | 1 | 0 |
39 | Trapanovski, Kristijan | ![]() | 1 | 0 |
40 | Henderson, Liam | ![]() | 1 | 0 |
41 | Milne, Harry | ![]() | 1 | 0 |
42 | Sylla, Mohamad | ![]() | 1 | 0 |
43 | Ayunga, Jonah | ![]() | 1 | 0 |
44 | Anderson, Bruce | ![]() | 1 | 0 |
45 | Deas, Robbie | ![]() | 1 | 0 |
46 | Miovski, Bojan | ![]() | 1 | 0 |
47 | Slattery, Callum | ![]() | 1 | 0 |
48 | Hatate, Reo | ![]() | 1 | 0 |
49 | McCowan, Luke | ![]() | 1 | 0 |
50 | Jones, Callum | ![]() | 1 | 0 |
51 | Ross, Ethan | ![]() | 1 | 0 |
52 | Astley, Ryan | ![]() | 1 | 0 |
53 | Youan, Thody Elie | ![]() | 1 | 0 |
54 | Watters, Max | ![]() | 1 | 0 |
55 | Aarons, Max | ![]() | 1 | 0 |
56 | Stanger, George | ![]() | 1 | 0 |
57 | Keresztes, Krisztian | ![]() | 1 | 0 |
58 | Aouchiche, Adil | ![]() | 1 | 0 |
59 | Robertson, Finlay | ![]() | 1 | 0 |
60 | Lazetic, Marco | ![]() | 1 | 0 |
61 | Dackers, Marcus | ![]() | 1 | 0 |
62 | Tait, Dylan | ![]() | 1 | 0 |
63 | Phillips, Killian | ![]() | 1 | 0 |
64 | Aasgaard, Thelo | ![]() | 1 | 0 |
65 | Esselink, Bert | ![]() | 1 | 0 |
66 | Kenny, Johnny | ![]() | 1 | 0 |
67 | Klidje, Thibault | ![]() | 1 | 0 |
68 | Gyamfi, Emmanuel | ![]() | 1 | 0 |
69 | Graham, Luke | ![]() | 1 | 0 |
70 | Freckleton, Miguel | ![]() | 1 | 0 |
71 | Wilson, Kyrell | ![]() | 1 | 0 |
72 | Westley, Joe | ![]() | 1 | 0 |
73 | Brannan, Ben | ![]() | 1 | 0 |
74 | Curtis, Findlay | ![]() | 1 | 0 |
75 | Cartwright, Henry | ![]() | 1 | 0 |
Championship round
Round di Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
3. TaT
Ultime Partite Kilmarnock
- TUTTE
- CASA
- FUORI
27/09/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
14/09/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
30/08/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
23/08/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
17/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
10/08/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
02/08/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
26/07/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | V |
16/07/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
12/07/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
04/07/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
28/06/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
18/05/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
14/05/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
10/05/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
26/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
12/04/2025 | ![]() ![]() | 5 1 | S |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
29/03/2025 | ![]() ![]() | 5 1 | S |
15/03/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
01/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
26/02/2025 | ![]() ![]() | 2 4 | S |
22/02/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
15/02/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
01/02/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
25/01/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
18/01/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
Ultime Partite St. Mirren
- TUTTE
- CASA
- FUORI
27/09/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
13/09/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
31/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
24/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
03/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
27/07/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
19/07/2025 | ![]() ![]() | 8 2 | V |
15/07/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
05/07/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
28/06/2025 | ![]() ![]() | 0 4 | V |
17/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
14/05/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
10/05/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
26/04/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
12/04/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
29/03/2025 | ![]() ![]() | 5 1 | V |
15/03/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
01/03/2025 | ![]() ![]() | 2 5 | S |
26/02/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
22/02/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
16/02/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
01/02/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
25/01/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | V |
Testa a testa passati
19/09/2025 | ![]() ![]() | ||
29/03/2025 | ![]() ![]() | 5 1 | S |
02/01/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
14/09/2024 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
11/05/2024 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
16/03/2024 | ![]() ![]() | 5 2 | S |
27/12/2023 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
30/09/2023 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
Prossime Partite
11/02/2026 | ![]() ![]() | ||
27/12/2025 | ![]() ![]() | ||
04/10/2025 | ![]() ![]() |