- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- FORMA
2° TEMPO
89'
Mendoza, Gleiker
79'
Zaderaka, Maksym
77'
Mendoza, Gleiker
71'
Mulyk, Volodymyr
(Paraco, Carlos) 70'
Nagnoynyi, Denys
(Losenko, Ivan) 63'
Pushkarov, Oleh
(Morozko, Evgeniy) 54'
Morozko, Evgeniy
46'
Storchous, Andriy
(Totovytsky, Andriy) 46'
Lyegostayev, Artem
(Owusu, Raymond) 1° TEMPO
45'
Owusu, Raymond
25'
Lin, Bar
(Mykytyshyn, Artur) 15'
Tverdokhlib, Yegor
0%
Possesso Palla
0%
0
Tiri Totali
0
0
Tiri in Porta
0
0
Tiri Fuori
0
0
Tiri Bloccati
0
0
Parate
0
0
Calci d'Angolo
0
0
Calci di Punizione
0
0
Rimesse Laterali
0
0
Rinvii del Portiere
0
0
Fuorigioco
0
0
Falli Commessi
0
1
Cartellini Gialli
2
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
5
Sostituzioni
4
0
Infortuni
0
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
Van Leeuwen, Patrick
Panchina
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Premier League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 6 | 1 | 2 | 18:12 | 6 | 19 |
2 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 15:8 | 7 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 4 | 5 | 0 | 23:12 | 11 | 17 |
4 | ![]() | 9 | 5 | 2 | 2 | 10:7 | 3 | 17 |
5 | ![]() | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:8 | 6 | 16 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 11:5 | 6 | 15 |
7 | ![]() | 9 | 4 | 2 | 3 | 8:7 | 1 | 14 |
8 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 13 |
9 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:11 | 1 | 12 |
10 | ![]() | 9 | 2 | 5 | 2 | 15:15 | 0 | 11 |
11 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:14 | -2 | 10 |
12 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:10 | -3 | 9 |
13 | ![]() | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 8 |
14 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 11:17 | -6 | 6 |
15 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 7:18 | -11 | 6 |
16 | ![]() | 9 | 1 | 1 | 7 | 6:19 | -13 | 4 |
Premier League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 5 | 10 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:3 | 3 | 7 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:8 | -2 | 6 |
10 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 |
11 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 5 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5:15 | -10 | 3 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:12 | -4 | 3 |
15 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 3 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:12 | -6 | 0 |
Premier League 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 16:8 | 8 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 11:4 | 7 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 |
7 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 7 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:3 | 1 | 6 |
10 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 6 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:5 | 0 | 6 |
12 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 1 | 5 |
13 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 |
14 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:9 | -5 | 2 |
15 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 1 |
16 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:9 | -7 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Budkivskiy, Pylyp | ![]() | 5 | 0 |
2 | Mendoza, Gleiker | ![]() | 5 | 0 |
3 | Buyalskiy, Vitaliy | ![]() | 4 | 0 |
4 | Sukhanov, Sergiy | ![]() | 4 | 0 |
5 | Tverdokhlib, Yegor | ![]() | 4 | 0 |
6 | Gayduchyk, Mykola | ![]() | 4 | 0 |
7 | Paraco, Carlos | ![]() | 4 | 0 |
8 | Obah, Prosper | ![]() | 4 | 0 |
9 | Karavaiev, Oleksandr | ![]() | 3 | 0 |
10 | Zaderaka, Maksym | ![]() | 3 | 0 |
11 | Storchous, Andriy | ![]() | 3 | 0 |
12 | Klymchuk, Yurii | ![]() | 3 | 0 |
13 | Cara, Tedi | ![]() | 3 | 0 |
14 | Pedrinho | ![]() | 3 | 0 |
15 | Bruninho | ![]() | 3 | 0 |
16 | Voloshyn, Nazar | ![]() | 3 | 0 |
17 | Bragaru, Maksym | ![]() | 3 | 0 |
18 | Faal, Baboucarr | ![]() | 3 | 0 |
19 | Filippov, Oleksandr | ![]() | 2 | 0 |
20 | Marusic, Maksim | ![]() | 2 | 0 |
21 | Andjusic, Nemanja | ![]() | 2 | 0 |
22 | Volodymyrovych, Ivan Kalyuzhny | ![]() | 2 | 0 |
23 | Shaparenko, Mykola | ![]() | 2 | 0 |
24 | Shapoval, Vladislav | ![]() | 2 | 0 |
25 | Buletsa, Serhii | ![]() | 2 | 0 |
26 | Alvarez, Pablo | ![]() | 2 | 0 |
27 | Boyko, Vitaliy | ![]() | 2 | 0 |
28 | Bondarenko, Artem | ![]() | 2 | 0 |
29 | Lytvynenko, Ivan | ![]() | 2 | 0 |
30 | Klimets, Oleksandr | ![]() | 2 | 0 |
31 | Ustymenko, Denys | ![]() | 2 | 0 |
32 | Guerrero, Eduardo | ![]() | 2 | 0 |
33 | Touati, Hussayn | ![]() | 2 | 0 |
34 | Yosefi, Tomer | ![]() | 2 | 0 |
35 | Veleten, Vladyslav | ![]() | 2 | 0 |
36 | Ndukve, Denys | ![]() | 2 | 0 |
37 | Assinor, Mark | ![]() | 2 | 0 |
38 | Taras Vasyliovych, Mykhavko | ![]() | 2 | 0 |
39 | Cifuentes Xalmet, Joaquin Carlos | ![]() | 2 | 0 |
40 | Elias, Kaua | ![]() | 2 | 0 |
41 | Krasnopir, Igor | ![]() | 2 | 0 |
42 | Hadzhyiev, Ramik | ![]() | 2 | 0 |
43 | Severino Silva, Isaque | ![]() | 2 | 0 |
44 | Kalitvintsev, Vladislav | ![]() | 1 | 0 |
45 | Tsurikov, Andriy | ![]() | 1 | 0 |
46 | Burda, Mykyta | ![]() | 1 | 0 |
47 | Boryachuk, Andrii | ![]() | 1 | 0 |
48 | Miroshnichenko, Denis | ![]() | 1 | 0 |
49 | Totovytsky, Andriy | ![]() | 1 | 0 |
50 | Pikhalyonok, Oleksandr | ![]() | 1 | 0 |
51 | Odariuk, Volodymyr | ![]() | 1 | 0 |
52 | Rogozynsky, Valeriy | ![]() | 1 | 0 |
53 | Micin, Petar | ![]() | 1 | 0 |
54 | Kozak, Oleksandr | ![]() | 1 | 0 |
55 | Nazaryna, Yehor | ![]() | 1 | 0 |
56 | Kurko, Vasiliy | ![]() | 1 | 0 |
57 | Antiukh, Denys | ![]() | 1 | 0 |
58 | Baboglo, Vladislav | ![]() | 1 | 0 |
59 | Vantukh, Roman | ![]() | 1 | 0 |
60 | Morozko, Evgeniy | ![]() | 1 | 0 |
61 | Supriaha, Vladyslav | ![]() | 1 | 0 |
62 | Fernandes Pereira, Paulo Vitor | ![]() | 1 | 0 |
63 | Jashari, Muharrem | ![]() | 1 | 0 |
64 | Prytula, Ostap | ![]() | 1 | 0 |
65 | Veremiienko, Oleh | ![]() | 1 | 0 |
66 | Lyakh, Rostislav | ![]() | 1 | 0 |
67 | Ceberio Mutuberria, Jon | ![]() | 1 | 0 |
68 | Stamoulis, Konstantinos | ![]() | 1 | 0 |
69 | Konoplia, Yukhym | ![]() | 1 | 0 |
70 | Coch Montana, Nil | ![]() | 1 | 0 |
71 | Nonikashvili, Shota | ![]() | 1 | 0 |
72 | Nazarenko, Oleksandr | ![]() | 1 | 0 |
73 | Mykhailenko, Mikola | ![]() | 1 | 0 |
74 | Brazhko, Volodymyr | ![]() | 1 | 0 |
75 | Vanat, Vladyslav Andriyovych | ![]() | 1 | 0 |
76 | Ryabov, Artur | ![]() | 1 | 0 |
77 | Sarapii, Eduard | ![]() | 1 | 0 |
78 | Pavlyuk, Evgen | ![]() | 1 | 0 |
79 | Kuzyk, Denys | ![]() | 1 | 0 |
80 | Yatsyk, Oleksandr | ![]() | 1 | 0 |
81 | Roman, Vitalii | ![]() | 1 | 0 |
82 | Mykytyshyn, Artur | ![]() | 1 | 0 |
83 | Shostak, Denys | ![]() | 1 | 0 |
84 | Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan | ![]() | 1 | 0 |
85 | Tobias | ![]() | 1 | 0 |
86 | Vasylovych, Nesterenko Ivan | ![]() | 1 | 0 |
87 | Trevizan Telles, Elias Miguel | ![]() | 1 | 0 |
88 | Moroz, Vladyslav | ![]() | 1 | 0 |
89 | Myronyuk, Mykola | ![]() | 1 | 0 |
90 | Teslyuk, Denys | ![]() | 1 | 0 |
91 | M. Smiyan | ![]() | 1 | 0 |
92 | Slesar, Artem | ![]() | 1 | 0 |
93 | Carneiro Pedroso, Jean Henrique | ![]() | 1 | 0 |
94 | Neves Alves, Igor | ![]() | 1 | 0 |
95 | Onischenko, Artem | ![]() | 1 | 0 |
96 | da Silva, Jhonnatan | ![]() | 1 | 0 |
97 | dos Santos Pereira, Joao Paulo | ![]() | 1 | 0 |
98 | Kane, Ibrahim | ![]() | 1 | 0 |
99 | Rashica, Ermir | ![]() | 1 | 0 |
100 | Martins da Silva, Newertton | ![]() | 1 | 0 |
101 | Alisson | ![]() | 1 | 0 |
102 | Salenko, Roman | ![]() | 1 | 0 |
103 | Fabiano | ![]() | 1 | 0 |
104 | Buzhyn, Mykola | ![]() | 1 | 0 |
105 | Itodo, Peter Mandela | ![]() | 1 | 0 |
106 | Vasylovych, Sydun Vadym | ![]() | 1 | 0 |
107 | Kamenskyi, Oleksandr | ![]() | 1 | 0 |
108 | Meirelles, Luca | ![]() | 1 | 0 |
109 | Lyegostayev, Artem | ![]() | 1 | 0 |
Champions League Qualificazione
Conference League Qualification
Retrocessione Spareggio
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate
Ultime Partite FC Kryvbas Kriviy Rih
- TUTTE
- CASA
- FUORI
28/09/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
21/09/2025 | ![]() ![]() | 4 5 | V |
17/09/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
14/09/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
30/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
24/08/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | V |
18/08/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | V |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
01/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
19/07/2025 | ![]() ![]() | 5 1 | S |
16/07/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
13/07/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
06/07/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
28/06/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
25/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
17/05/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
11/05/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
02/05/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
26/04/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
20/04/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
12/04/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
30/03/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
15/03/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | V |
06/03/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
02/03/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
22/02/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | S |
Ultime Partite FK Kudrivka
- TUTTE
- CASA
- FUORI
26/09/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
20/09/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
12/09/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
29/08/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
23/08/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
17/08/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
11/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
03/08/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
29/05/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
24/05/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
18/05/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
11/05/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
18/04/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
12/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
17/11/2024 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
10/11/2024 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
02/11/2024 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
25/10/2024 | ![]() ![]() | 0 3 | V |
19/10/2024 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
14/10/2024 | ![]() ![]() | 1 3 | V |
10/10/2024 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
05/10/2024 | ![]() ![]() | 3 4 | V |
21/09/2024 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
16/09/2024 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
11/09/2024 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
07/09/2024 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
Prossime Partite
11/04/2026 | ![]() ![]() | ||
05/10/2025 | ![]() ![]() |