- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- PRONOSTICI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
Elgezabal, Unai
89'
Pampin, Diego
86'
Garcia, Victor
(Toljan, Jeremy) 85'
Kounde, Jules
(Garcia, Eric) 76'
Lewandowski, Robert
(Balde, Alejandro) 76'
Christensen, Andreas
(Araujo, Ronald) 75'
Pampin, Diego
(Sanchez, Manu) 75'
Espi, Carlos
(Brugue) 75'
Losada, Iker
(Romero, Ivan) 59'
Alvarez, Carlos
(Morales, A. J.) 52'
Torres, Ferran
49'
Pedri
46'
Olmo, Dani
(Rashford, Marcus) 46'
Morales, A. J.
46'
Gavi
(Casado, Marc) 1° TEMPO
45'
Martinez, Pablo
45'
Morales, A. J.
44'
Balde, Alejandro
15'
Romero, Ivan
18%
Possesso Palla
82%
9
Tiri Totali
30
6
Tiri in Porta
13
1
Tiri Fuori
8
2
Tiri Bloccati
9
11
Parate
4
0
Calci d'Angolo
11
7
Calci di Punizione
16
16
Rimesse Laterali
17
12
Rinvii del Portiere
2
6
Fuorigioco
0
10
Falli Commessi
7
3
Cartellini Gialli
1
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
5
Sostituzioni
5
1
Infortuni
0
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
16/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
08/08/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
31/07/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
26/07/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
23/07/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
12/07/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
01/06/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
25/05/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | S |
16/05/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
10/05/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
04/05/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
26/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
19/04/2025 | ![]() ![]() | 5 2 | S |
11/04/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
29/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
23/03/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
16/03/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
09/03/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
02/03/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
23/02/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
16/02/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
08/02/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
03/02/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
25/01/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
18/01/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
12/01/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
07/01/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | S |
22/12/2024 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
16/08/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | S |
10/08/2025 | ![]() ![]() | 5 0 | S |
04/08/2025 | ![]() ![]() | 0 5 | S |
31/07/2025 | ![]() ![]() | 3 7 | S |
27/07/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
25/05/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | S |
18/05/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | S |
15/05/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
11/05/2025 | ![]() ![]() | 4 3 | S |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
30/04/2025 | ![]() ![]() | 3 3 | P |
26/04/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
22/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
19/04/2025 | ![]() ![]() | 4 3 | S |
15/04/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
12/04/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
09/04/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | S |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
02/04/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
30/03/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | S |
27/03/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
16/03/2025 | ![]() ![]() | 2 4 | S |
11/03/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
05/03/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
02/03/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | S |
25/02/2025 | ![]() ![]() | 4 4 | P |
22/02/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
17/02/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
Prossime Partite
22/02/2026 | ![]() ![]() | ||
23/08/2025 | ![]() ![]() |