- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
Chuki
83'
Torres Ortiz, David
78'
Alani, Ibrahim
(Meseguer, Victor) 75'
Biuk, Stipe
75'
Fer, Nino
75'
Ponceau, Julien
(Biuk, Stipe) 73'
Juric, Stanko
70'
Bueno, Guille
(Munoz, Ivan Garriel) 70'
Andre, Marcos
(Federico, Peter) 68'
Gonzalez, Sergio
64'
Garcia, Fermin
(Appin, Kevin) 64'
Mejia, Mateo
(Gonzalez, Mario) 56'
Chuki
55'
Miguel, Florian
46'
Cordoba, Inigo
(Morante, Ivan) 46'
Cordoba, Aitor
(Ballesteros, David) 1° TEMPO
45'
Lizancos, Alex
44'
Morante, Ivan
39'
Chuki
(Canos, Sergi) 35'
Meseguer, Victor
22'
Alejo, Ivan
21'
Atienza, Miguel
8'
Munoz, Ivan Garriel
46%
Possesso Palla
54%
4
Tiri Totali
9
1
Tiri in Porta
3
3
Tiri Fuori
4
0
Tiri Bloccati
2
2
Parate
1
2
Calci d'Angolo
2
28
Calci di Punizione
20
28
Rimesse Laterali
25
6
Rinvii del Portiere
13
4
Fuorigioco
2
16
Falli Commessi
26
6
Cartellini Gialli
7
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
4
Sostituzioni
5
1
Infortuni
3
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
Almada, Guillermo
Panchina
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
LaLiga 2 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 24:17 | 7 | 19 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 11:6 | 5 | 18 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 18:11 | 7 | 16 |
5 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 19:17 | 2 | 16 |
6 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:9 | 3 | 15 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:13 | 0 | 15 |
8 | ![]() | 10 | 5 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 15 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:12 | -2 | 15 |
10 | ![]() | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:7 | 3 | 14 |
11 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:16 | -1 | 13 |
12 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:13 | -2 | 13 |
13 | ![]() | 9 | 4 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 13 |
14 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:10 | 3 | 12 |
15 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:10 | 1 | 12 |
16 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:13 | 0 | 12 |
17 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 12:13 | -1 | 11 |
18 | ![]() | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:12 | -3 | 11 |
19 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:15 | -4 | 10 |
20 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 14:16 | -2 | 9 |
21 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:14 | -5 | 9 |
22 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:17 | -11 | 6 |
LaLiga 2 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:9 | 6 | 12 |
3 | ![]() | 5 | 4 | 0 | 1 | 6:2 | 4 | 12 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 6 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 10:6 | 4 | 9 |
8 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 10:9 | 1 | 9 |
9 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:1 | 5 | 8 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 8 |
11 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:6 | 3 | 8 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:4 | 3 | 8 |
13 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 |
14 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 |
15 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:10 | 2 | 7 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 0 | 5 |
17 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 |
18 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 4 |
19 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 4 |
20 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:4 | -3 | 2 |
21 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:10 | -8 | 2 |
22 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | -6 | 1 |
LaLiga 2 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 5:2 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:9 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 1 | 9 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:1 | 3 | 8 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 2 | 8 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 8 |
8 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 7 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:6 | 0 | 7 |
10 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | -2 | 6 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:6 | -2 | 6 |
14 | ![]() | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 |
16 | ![]() | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
17 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:7 | -3 | 4 |
18 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 |
19 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 4:10 | -6 | 3 |
20 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 3 |
21 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3:8 | -5 | 1 |
22 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 0 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Medina, Agustin | ![]() | 6 | 0 |
2 | Martín, Andrés | ![]() | 6 | 0 |
3 | Arevalo, Jeremy | ![]() | 6 | 0 |
4 | Embarba, Adrián | ![]() | 5 | 0 |
5 | Villalibre, Asier | ![]() | 5 | 0 |
6 | Eddahchouri, Zakaria | ![]() | 5 | 0 |
7 | Dubasin, Jonathan | ![]() | 5 | 0 |
8 | Carrera, Gorka | ![]() | 5 | 0 |
9 | Gelabert, Cesar | ![]() | 4 | 0 |
10 | Arribas, Sergio | ![]() | 4 | 0 |
11 | Tabatadze, Iuri | ![]() | 4 | 0 |
12 | Garcia Mejias, Alejandro Pedro | ![]() | 4 | 0 |
13 | Chupete | ![]() | 4 | 0 |
14 | Puertas, Antonio | ![]() | 3 | 0 |
15 | Fernández, Carlos | ![]() | 3 | 0 |
16 | Jacobo | ![]() | 3 | 0 |
17 | Nino, Fernando | ![]() | 3 | 0 |
18 | Justo Roman, Manuel | ![]() | 3 | 0 |
19 | Villahermosa, Daniel | ![]() | 3 | 0 |
20 | Morcillo, Jon | ![]() | 3 | 0 |
21 | Hernandez Cubas, Yeremay | ![]() | 3 | 0 |
22 | Marton, Javier | ![]() | 3 | 0 |
23 | Cipenga, Brian Kibambe | ![]() | 3 | 0 |
24 | Rodriguez, Rafa | ![]() | 3 | 0 |
25 | Calatrava, Alex | ![]() | 3 | 0 |
26 | Fernandez, Marcos | ![]() | 3 | 0 |
27 | Enrich, Sergi | ![]() | 2 | 0 |
28 | Baptistao, Leo | ![]() | 2 | 0 |
29 | Sangalli Fuentes, Marco | ![]() | 2 | 0 |
30 | Ndiaye, Amath | ![]() | 2 | 0 |
31 | Vicente, Inigo | ![]() | 2 | 0 |
32 | Appin, Kevin | ![]() | 2 | 0 |
33 | Otero, Juan | ![]() | 2 | 0 |
34 | Matos, José | ![]() | 2 | 0 |
35 | Curro | ![]() | 2 | 0 |
36 | Gomez, Dani | ![]() | 2 | 0 |
37 | Rodriguez Chacon, Luis | ![]() | 2 | 0 |
38 | Escriche, Dani | ![]() | 2 | 0 |
39 | Puigmal, Arnau | ![]() | 2 | 0 |
40 | Barros Lopes, Luis Henrique | ![]() | 2 | 0 |
41 | Ocampo Ferreira, Brian Alexis | ![]() | 2 | 0 |
42 | Fuentes Gonzalez, Adrian | ![]() | 2 | 0 |
43 | de la Fuente, Miguel | ![]() | 2 | 0 |
44 | Latasa Fernandez Layos, Juan Miguel | ![]() | 2 | 0 |
45 | Sola, Alex | ![]() | 2 | 0 |
46 | Lopy, Dion | ![]() | 2 | 0 |
47 | Clemente, Enrique | ![]() | 2 | 0 |
48 | Ribaudo, Nicolás Melamed | ![]() | 2 | 0 |
49 | Ballesteros, David Gonzalez | ![]() | 2 | 0 |
50 | Aleman Serna, Pedro | ![]() | 2 | 0 |
51 | Faye, Souleymane | ![]() | 2 | 0 |
52 | Campos, Gaspar | ![]() | 2 | 0 |
53 | De Leon Billar, Lautaro | ![]() | 2 | 0 |
54 | Alonso, Gael | ![]() | 2 | 0 |
55 | Garcia, Diego | ![]() | 2 | 0 |
56 | Garcia, Naim | ![]() | 2 | 0 |
57 | Mella Boullon, David | ![]() | 2 | 0 |
58 | Cruz, Luismi | ![]() | 2 | 0 |
59 | Gil Calero, Ivan | ![]() | 2 | 0 |
60 | Mejia, Mateo | ![]() | 2 | 0 |
61 | Camara, Ousmane | ![]() | 2 | 0 |
62 | Collado, Diego | ![]() | 2 | 0 |
63 | Lukovic, Milos | ![]() | 2 | 0 |
64 | Cantalejo, Ivan San Jose | ![]() | 2 | 0 |
65 | Astiazaran, Lander | ![]() | 2 | 0 |
66 | Petit Abad, Gonzalo Ezequiel | ![]() | 2 | 0 |
67 | Bauza, Rafael | ![]() | 2 | 0 |
68 | Cortes, Paco | ![]() | 2 | 0 |
69 | Min-su, Kim | ![]() | 2 | 0 |
70 | Rodriguez, Mikel | ![]() | 2 | 0 |
71 | Escudero, Sergio | ![]() | 1 | 0 |
72 | Suso | ![]() | 1 | 0 |
73 | Arbilla, Anaitz | ![]() | 1 | 0 |
74 | Sobrino, Ruben | ![]() | 1 | 0 |
75 | Alcaraz, Ruben | ![]() | 1 | 0 |
76 | Bautista, Jon | ![]() | 1 | 0 |
77 | Moyano, Sebas | ![]() | 1 | 0 |
78 | Kodro, Kenan | ![]() | 1 | 0 |
79 | Lazo, Jose Carlos | ![]() | 1 | 0 |
80 | Miguel, Florian | ![]() | 1 | 0 |
81 | Beltran Martinez, Liberto Luis | ![]() | 1 | 0 |
82 | Carracedo Garcia, Cristian | ![]() | 1 | 0 |
83 | Millan, Alex | ![]() | 1 | 0 |
84 | Ojeda, Daniel | ![]() | 1 | 0 |
85 | Hongla, Martin | ![]() | 1 | 0 |
86 | Vasquez, Pablo | ![]() | 1 | 0 |
87 | Jakobsen, Adam | ![]() | 1 | 0 |
88 | Rodriguez, Alvaro | ![]() | 1 | 0 |
89 | Suero, Israel | ![]() | 1 | 0 |
90 | Sierra, Grego | ![]() | 1 | 0 |
91 | de Sousa, Marcos | ![]() | 1 | 0 |
92 | Diez, Ruben | ![]() | 1 | 0 |
93 | Hernandez Barriuso, Diego | ![]() | 1 | 0 |
94 | Mulattieri, Samuele | ![]() | 1 | 0 |
95 | Martinez Calvo, Javier | ![]() | 1 | 0 |
96 | Perrin, Lucas | ![]() | 1 | 0 |
97 | Ponceau, Julien | ![]() | 1 | 0 |
98 | Soberon Gutierrez, Mario | ![]() | 1 | 0 |
99 | Vilarrasa, Ignasi | ![]() | 1 | 0 |
100 | De La Fuente, Konrad | ![]() | 1 | 0 |
101 | Lopez, Roberto | ![]() | 1 | 0 |
102 | Obeng, Samuel | ![]() | 1 | 0 |
103 | Carreno, Mario | ![]() | 1 | 0 |
104 | Bonini, Federico | ![]() | 1 | 0 |
105 | Gonzalez, Peter | ![]() | 1 | 0 |
106 | Carrillo Alacid, Alvaro | ![]() | 1 | 0 |
107 | Cubero, Sergio | ![]() | 1 | 0 |
108 | Meseguer, Victor | ![]() | 1 | 0 |
109 | Luna, Daniel | ![]() | 1 | 0 |
110 | Sienra, Agustin | ![]() | 1 | 0 |
111 | Rosas, Guille | ![]() | 1 | 0 |
112 | De Almeida Leite, Dalisson | ![]() | 1 | 0 |
113 | Barcia, Sergio | ![]() | 1 | 0 |
114 | Medina, Kevin | ![]() | 1 | 0 |
115 | Chirino, Daijiro | ![]() | 1 | 0 |
116 | Rodríguez, Enol | ![]() | 1 | 0 |
117 | Bazdar, Samed | ![]() | 1 | 0 |
118 | Mamah, Kenneth Obinna | ![]() | 1 | 0 |
119 | Magunacelaya, Jon | ![]() | 1 | 0 |
120 | Ares Djalo, Malcom A | ![]() | 1 | 0 |
121 | Lorenzo, Dani | ![]() | 1 | 0 |
122 | Casadesus Castro, Pau | ![]() | 1 | 0 |
123 | Ortuno Diaz, Sergio | ![]() | 1 | 0 |
124 | Kone, Kialy Abdoul | ![]() | 1 | 0 |
125 | Barcia, Dani | ![]() | 1 | 0 |
126 | Delgado Caballero, Jorge | ![]() | 1 | 0 |
127 | Gonzalez Molino, Facundo | ![]() | 1 | 0 |
128 | Puerta, Gustavo | ![]() | 1 | 0 |
129 | Nino, Adrian | ![]() | 1 | 0 |
130 | Ntamack, Samuel | ![]() | 1 | 0 |
131 | Calvo, Alex | ![]() | 1 | 0 |
132 | Maroto, Mario | ![]() | 1 | 0 |
133 | Lachhab, Youness | ![]() | 1 | 0 |
134 | Lebarbier, Alex | ![]() | 1 | 0 |
135 | Mariezkurrena, Arkaitz | ![]() | 1 | 0 |
136 | Lopez Gomez, Pablo | ![]() | 1 | 0 |
137 | Olabarrieta, Aingeru | ![]() | 1 | 0 |
138 | Saenz, Pablo | ![]() | 1 | 0 |
139 | Urtasan, Peio | ![]() | 1 | 0 |
140 | Oppong, Oscar Naasei | ![]() | 1 | 0 |
141 | Marc Domenech | ![]() | 1 | 0 |
142 | Pascual, Alvaro Garcia | ![]() | 1 | 0 |
143 | Hinojo, Roger | ![]() | 1 | 0 |
144 | Barea, Ismael | ![]() | 1 | 0 |
145 | Ochieng, Job | ![]() | 1 | 0 |
Promozione
Promozione Spareggio
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Testa a Testa, se le squadre coinvolte hanno lo stesso numero di partite giocate
2. Differenza reti
3. Gol segnati
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Ultime Partite Burgos CF
- TUTTE
- CASA
- FUORI
04/10/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
28/09/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
22/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
14/09/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | V |
07/09/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
31/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
24/08/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
15/08/2025 | ![]() ![]() | 5 1 | V |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
02/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
30/07/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
26/07/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
31/05/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
25/05/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | S |
17/05/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
10/05/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
26/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
19/04/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
12/04/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
29/03/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
21/03/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
15/03/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
10/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
05/03/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
01/03/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
22/02/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
16/02/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
09/02/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
Ultime Partite Real Valladolid
- TUTTE
- CASA
- FUORI
05/10/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
28/09/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
21/09/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
13/09/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | V |
06/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
30/08/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
22/08/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
15/08/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | V |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
26/07/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
23/07/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
24/05/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
18/05/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
13/05/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
10/05/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
24/04/2025 | ![]() ![]() | 5 1 | S |
20/04/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | S |
14/04/2025 | ![]() ![]() | 4 2 | S |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 0 4 | S |
29/03/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
15/03/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
08/03/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
28/02/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
23/02/2025 | ![]() ![]() | 7 1 | S |
16/02/2025 | ![]() ![]() | 0 4 | S |
07/02/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
01/02/2025 | ![]() ![]() | 5 1 | S |
25/01/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | S |
Testa a testa passati
09/08/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
27/07/2024 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
13/01/2024 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
01/10/2023 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
Prossime Partite
29/03/2026 | ![]() ![]() | ||
12/10/2025 | ![]() ![]() |