- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
Vallejo, Manu
(Ahmed Ahmed, Aisar) 90'
Gonzalez, Diego
(Cantero, Yago) 90'
Matos, Jose
88'
Obeng, Samuel
85'
Rodriguez, Enol
82'
Portillo, Francisco
(Alvarez, Jesus) 81'
Obeng, Samuel
(Zalazar, Kuki) 80'
Rodriguez, Cristian
(Diez, Ruben) 80'
Bassinga, Aboubacar
(Kone, Kialy Abdoul) 67'
Ahmed Ahmed, Aisar
56'
Rico, Manu
(Sielva, Oscar) 56'
Rodriguez, Enol
(Luna, Daniel) 51'
Enrich, Sergi
49'
Enrich, Sergi
46'
Beltran, Liberto
(Pulido, Jorge) 46'
Arribas, Sergio
(Perez, Hugo) 1° TEMPO
45'
Pulido, Jorge
13'
Perez, Hugo
11'
Kone, Kialy Abdoul
54%
Possesso Palla
46%
13
Tiri Totali
6
4
Tiri in Porta
1
7
Tiri Fuori
3
2
Tiri Bloccati
2
0
Parate
2
8
Calci d'Angolo
0
10
Calci di Punizione
17
21
Rimesse Laterali
25
3
Rinvii del Portiere
9
4
Fuorigioco
1
13
Falli Commessi
9
1
Cartellini Gialli
2
0
Cartellini Rossi
1
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
5
Sostituzioni
5
2
Infortuni
0
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
Romero Gil, José Juan
Panchina
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Bookmaker | Under | Over |
---|---|---|
![]() | | |
![]() | | |
![]() | | |
![]() | | |
![]() | | |
Ultime Partite Team 1
- TUTTE
- CASA
- FUORI
30/08/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | S |
23/08/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
15/08/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
05/08/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
02/08/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | S |
13/07/2025 | ![]() ![]() | 4 1 | S |
31/05/2025 | ![]() ![]() | 4 3 | S |
28/05/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
24/05/2025 | ![]() ![]() | 5 0 | S |
17/05/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
11/05/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
19/04/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
12/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
28/03/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
22/03/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
16/03/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
09/03/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
02/03/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
22/02/2025 | ![]() ![]() | 5 1 | S |
14/02/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
09/02/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
02/02/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
25/01/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
18/01/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
12/01/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
22/12/2024 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
13/12/2024 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
Ultime Partite Team 2
- TUTTE
- CASA
- FUORI
01/09/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
23/08/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
17/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
06/08/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
02/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
30/07/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
26/07/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
23/07/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
19/07/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
01/06/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
25/05/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | S |
17/05/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
11/05/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
27/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
19/04/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
14/04/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
06/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
30/03/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | S |
23/03/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
16/03/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
09/03/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
01/03/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
23/02/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
16/02/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
09/02/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
02/02/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
25/01/2025 | ![]() ![]() | 4 0 | S |
19/01/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
Prossime Partite
15/02/2026 | ![]() ![]() | ||
07/09/2025 | ![]() ![]() |