- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- CLASSIFICA
- QUOTE
- TOTALE
- CASA
- FUORI
Ettan, Norra 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 | 18 | 4 | 5 | 57:27 | 30 | 58 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 6 | 4 | 51:26 | 25 | 54 |
3 | ![]() | 27 | 14 | 8 | 5 | 48:22 | 26 | 50 |
4 | ![]() | 27 | 14 | 6 | 7 | 56:34 | 22 | 48 |
5 | ![]() | 26 | 14 | 5 | 7 | 58:33 | 25 | 47 |
6 | ![]() | 27 | 11 | 6 | 10 | 39:39 | 0 | 39 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 7 | 9 | 42:37 | 5 | 37 |
8 | ![]() | 27 | 10 | 6 | 11 | 38:37 | 1 | 36 |
9 | ![]() | 27 | 10 | 6 | 11 | 42:55 | -13 | 36 |
10 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 46:56 | -10 | 35 |
11 | ![]() | 27 | 11 | 2 | 14 | 47:64 | -17 | 35 |
12 | ![]() | 27 | 9 | 5 | 13 | 44:50 | -6 | 32 |
13 | ![]() | 27 | 7 | 8 | 12 | 31:39 | -8 | 29 |
14 | ![]() | 27 | 8 | 4 | 15 | 49:64 | -15 | 28 |
15 | ![]() | 27 | 7 | 4 | 16 | 27:54 | -27 | 25 |
16 | ![]() | 27 | 3 | 2 | 22 | 25:63 | -38 | 11 |
Ettan, Norra 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 2 | 0 | 38:11 | 27 | 38 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 31:9 | 22 | 32 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 3 | 2 | 31:11 | 20 | 27 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 2 | 4 | 33:12 | 21 | 26 |
5 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 27:13 | 14 | 25 |
6 | ![]() | 14 | 7 | 3 | 4 | 26:17 | 9 | 24 |
7 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 25:20 | 5 | 24 |
8 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 23:20 | 3 | 23 |
9 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 24:22 | 2 | 23 |
10 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 21:21 | 0 | 22 |
11 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 29:27 | 2 | 20 |
12 | ![]() | 13 | 5 | 3 | 5 | 30:23 | 7 | 18 |
13 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 21:15 | 6 | 17 |
14 | ![]() | 13 | 4 | 5 | 4 | 21:18 | 3 | 17 |
15 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 11:26 | -15 | 11 |
16 | ![]() | 14 | 1 | 1 | 12 | 12:32 | -20 | 4 |
Ettan, Norra 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 6 | 1 | 15:10 | 5 | 24 |
2 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 4 | 29:21 | 8 | 23 |
3 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:17 | 3 | 22 |
4 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 27:22 | 5 | 20 |
5 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 19:16 | 3 | 20 |
6 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 21:19 | 2 | 20 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 14:19 | -5 | 15 |
8 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 16:28 | -12 | 14 |
9 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 18:33 | -15 | 13 |
10 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 26:43 | -17 | 13 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 15:23 | -8 | 12 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 12:20 | -8 | 12 |
13 | ![]() | 13 | 3 | 3 | 7 | 23:36 | -13 | 12 |
14 | ![]() | 14 | 3 | 3 | 8 | 10:24 | -14 | 12 |
15 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 19:41 | -22 | 10 |
16 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 13:31 | -18 | 7 |
Promozione
Promozione Spareggio
Retrocessione Spareggio
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Bookmaker | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kambi2 Kambi2 | 1.81 (-1) | 3.60 (-1) | 1.78 (2) |
Bookmaker | Casa | Nessuno | Ospite |
---|---|---|---|
![]() | 1.40 | 15.00 | 3.00 |
Bookmaker | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Kambi2 Kambi2 | 1.76 | 2.65 | 6.25 |
![]() | | | |
188Bet 188Bet | | | 4.90 |
Bookmaker | Sì | No |
---|---|---|
Kambi2 Kambi2 | 1.83 | 1.85 |
![]() | 1.67 | 2.05 |
![]() | 1.73 | 2.00 |
Bookmaker | 1 | 2 |
---|---|---|
Kambi2 Kambi2 | 1.09 | 5.50 |
![]() | 1.15 | 4.80 |