- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
Erovnuli Liga 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 28 | 17 | 8 | 3 | 45:19 | 26 | 59 |
2 | ![]() | 28 | 19 | 2 | 7 | 44:28 | 16 | 59 |
3 | ![]() | 28 | 13 | 9 | 6 | 37:21 | 16 | 48 |
4 | ![]() | 28 | 13 | 7 | 8 | 41:31 | 10 | 46 |
5 | ![]() | 28 | 9 | 9 | 10 | 30:35 | -5 | 36 |
6 | ![]() | 28 | 9 | 6 | 13 | 28:38 | -10 | 33 |
7 | ![]() | 28 | 9 | 5 | 14 | 40:39 | 1 | 32 |
8 | ![]() | 28 | 5 | 12 | 11 | 28:34 | -6 | 27 |
9 | ![]() | 28 | 6 | 7 | 15 | 24:46 | -22 | 25 |
10 | ![]() | 28 | 4 | 7 | 17 | 25:51 | -26 | 19 |
Erovnuli Liga 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 25:15 | 10 | 31 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 2 | 20:9 | 11 | 30 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 21:10 | 11 | 28 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 3 | 5 | 20:16 | 4 | 21 |
5 | ![]() | 14 | 6 | 2 | 6 | 19:21 | -2 | 20 |
6 | ![]() | 14 | 5 | 3 | 6 | 19:11 | 8 | 18 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 6 | 5 | 17:18 | -1 | 15 |
8 | ![]() | 14 | 3 | 5 | 6 | 13:16 | -3 | 14 |
9 | ![]() | 14 | 2 | 5 | 7 | 11:19 | -8 | 11 |
10 | ![]() | 14 | 2 | 4 | 8 | 16:26 | -10 | 10 |
Erovnuli Liga 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 1 | 24:9 | 15 | 31 |
2 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 19:13 | 6 | 28 |
3 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 3 | 21:15 | 6 | 25 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 1 | 6 | 17:19 | -2 | 22 |
5 | ![]() | 14 | 4 | 6 | 4 | 17:12 | 5 | 18 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 7 | 4 | 11:14 | -3 | 16 |
7 | ![]() | 14 | 4 | 2 | 8 | 21:28 | -7 | 14 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 6 | 6 | 11:16 | -5 | 12 |
9 | ![]() | 14 | 3 | 2 | 9 | 11:30 | -19 | 11 |
10 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 9:25 | -16 | 9 |
Champions League Qualificazione
Conference League Qualification
Retrocessione Spareggio
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
3. TaT