- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
1. CFL 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 15:17 | -2 | 20 |
2 | ![]() | 12 | 6 | 2 | 4 | 18:12 | 6 | 20 |
3 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:12 | 5 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 15:15 | 0 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 6 | 2 | 17:10 | 7 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 21:20 | 1 | 16 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 18:19 | -1 | 14 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 5 | 4 | 12:15 | -3 | 14 |
9 | ![]() | 12 | 3 | 4 | 5 | 9:14 | -5 | 13 |
10 | ![]() | 12 | 2 | 3 | 7 | 15:23 | -8 | 9 |
1. CFL 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:8 | 3 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 14:6 | 8 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:6 | 3 | 12 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:6 | 8 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:6 | 3 | 9 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:3 | 5 | 9 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 3:3 | 0 | 8 |
9 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:10 | 1 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 5 |
1. CFL 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:6 | 2 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:7 | 2 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 1 | 7:9 | -2 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | 7 |
5 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 4:9 | -5 | 7 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:11 | -5 | 5 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 |
9 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 7:14 | -7 | 4 |
10 | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 4:10 | -6 | 3 |
Champions League Qualificazione
Conference League Qualification
Retrocessione Spareggio
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate