• Home
  • Internazionale - Qualificazioni Mondiale, CONCACAF 2025

Qualificazioni Mondiale, CONCACAF 2025

  • CASA
  • FUORI
World Cup Qualification 2026, CONCACAF 2nd round, Group A G V P S R Diff. Pts
1 HONDURAS 4 4 0 0 12:2 10 12
2 BERMUDA 4 2 1 1 9:8 1 7
3 CUBA 4 2 0 2 6:5 1 6
4 ISOLE CAYMAN 4 1 0 3 1:9 -8 3
5 ANTIGUA E BARBUDA 4 0 1 3 1:5 -4 1
World Cup Qualification 2026, CONCACAF 2nd round, Group B G V P S R Diff. Pts
1 COSTA RICA 4 4 0 0 17:1 16 12
2 TRINIDAD E TOBAGO 4 2 1 1 16:7 9 7
3 GRENADA 4 2 1 1 11:7 4 7
4 SAINT KITTS E NEVIS 4 1 0 3 5:13 -8 3
5 BAHAMAS 4 0 0 4 1:22 -21 0
World Cup Qualification 2026, CONCACAF 2nd round, Group C G V P S R Diff. Pts
1 CURACAO 4 4 0 0 15:2 13 12
2 HAITI 4 3 0 1 11:7 4 9
3 SANTA LUCIA 4 1 1 2 5:9 -4 4
4 ARUBA 4 0 2 2 3:10 -7 2
5 BARBADOS 4 0 1 3 4:10 -6 1
World Cup Qualification 2026, CONCACAF 2nd round, Group D G V P S R Diff. Pts
1 PANAMA 4 4 0 0 10:1 9 12
2 NICARAGUA 4 3 0 1 9:4 5 9
3 GUYANA 4 2 0 2 6:4 2 6
4 MONTSERRAT 4 1 0 3 3:10 -7 3
5 BELIZE 4 0 0 4 1:10 -9 0
World Cup Qualification 2026, CONCACAF 2nd round, Group E G V P S R Diff. Pts
1 GIAMAICA 4 4 0 0 8:2 6 12
2 GUATEMALA 4 3 0 1 13:5 8 9
3 REPUBBLICA DOMINICANA 4 2 0 2 11:5 6 6
4 DOMINICA 4 1 0 3 5:14 -9 3
5 ISOLE VERGINI BRITANNICHE 4 0 0 4 0:11 -11 0
World Cup Qualification 2026, CONCACAF 2nd round, Group F G V P S R Diff. Pts
1 SURINAME 4 3 1 0 10:2 8 10
2 EL SALVADOR 4 2 2 0 7:2 5 8
3 PORTO RICO 4 2 1 1 10:2 8 7
4 SAINT VINCENT E GRENADINE 4 1 0 3 9:9 0 3
5 ANGUILLA 4 0 0 4 0:21 -21 0
World Cup Qualification 2026, CONCACAF 3rd round, Group A G V P S R Diff. Pts
1 SURINAME 4 1 3 0 4:3 1 6
2 PANAMA 4 1 3 0 3:2 1 6
3 GUATEMALA 4 1 2 1 3:3 0 5
4 EL SALVADOR 4 1 0 3 2:4 -2 3
World Cup Qualification 2026, CONCACAF 3rd round, Group B G V P S R Diff. Pts
1 GIAMAICA 4 3 0 1 10:2 8 9
2 CURACAO 4 2 2 0 6:3 3 8
3 TRINIDAD E TOBAGO 4 1 2 1 4:3 1 5
4 BERMUDA 4 0 0 4 2:14 -12 0
World Cup Qualification 2026, CONCACAF 3rd round, Group C G V P S R Diff. Pts
1 HONDURAS 4 2 2 0 5:0 5 8
2 COSTA RICA 4 1 3 0 8:5 3 6
3 HAITI 4 1 2 1 6:6 0 5
4 NICARAGUA 4 0 1 3 2:10 -8 1
Girone Principale
Qualificato

Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:

1. Differenza reti
2. Reti segnate
3. TaT