| World Cup Qualification 2026, CONCACAF 2nd round, Group C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | CURACAO | 4 | 4 | 0 | 0 | 15:2 | 13 | 12 |
2 | HAITI | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:7 | 4 | 9 |
3 | SANTA LUCIA | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 4 |
4 | ARUBA | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | -7 | 2 |
5 | BARBADOS | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 |
| World Cup Qualification 2026, CONCACAF 2nd round, Group D | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | PANAMA | 4 | 4 | 0 | 0 | 10:1 | 9 | 12 |
2 | NICARAGUA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:4 | 5 | 9 |
3 | GUYANA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | 6 |
4 | MONTSERRAT | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 3 |
5 | BELIZE | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
| World Cup Qualification 2026, CONCACAF 3rd round, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | SURINAME | 4 | 1 | 3 | 0 | 4:3 | 1 | 6 |
2 | PANAMA | 4 | 1 | 3 | 0 | 3:2 | 1 | 6 |
3 | GUATEMALA | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:3 | 0 | 5 |
4 | EL SALVADOR | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:4 | -2 | 3 |
| World Cup Qualification 2026, CONCACAF 3rd round, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | GIAMAICA | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 9 |
2 | CURACAO | 4 | 2 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 8 |
3 | TRINIDAD E TOBAGO | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | 5 |
4 | BERMUDA | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:14 | -12 | 0 |
| World Cup Qualification 2026, CONCACAF 3rd round, Group C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | HONDURAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 5 | 8 |
2 | COSTA RICA | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 6 |
3 | HAITI | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:6 | 0 | 5 |
4 | NICARAGUA | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:10 | -8 | 1 |
| World Cup Qualification 2026, CONCACAF 2nd round, Group C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | CURACAO | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 |
2 | SANTA LUCIA | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:3 | 1 | 4 |
3 | HAITI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:6 | -3 | 3 |
4 | BARBADOS | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
5 | ARUBA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:7 | -7 | 0 |
| World Cup Qualification 2026, CONCACAF 2nd round, Group D | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | GUYANA | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 |
2 | PANAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 |
3 | NICARAGUA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
4 | MONTSERRAT | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 |
5 | BELIZE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| World Cup Qualification 2026, CONCACAF 3rd round, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | PANAMA | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
2 | SURINAME | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
3 | GUATEMALA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
4 | EL SALVADOR | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:4 | -3 | 0 |
| World Cup Qualification 2026, CONCACAF 3rd round, Group C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | HONDURAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:0 | 5 | 7 |
2 | COSTA RICA | 2 | 1 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | 4 |
3 | HAITI | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
4 | NICARAGUA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| World Cup Qualification 2026, CONCACAF 2nd round, Group C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | HAITI | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 |
2 | CURACAO | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:1 | 6 | 6 |
3 | ARUBA | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 |
4 | BARBADOS | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 |
5 | SANTA LUCIA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| World Cup Qualification 2026, CONCACAF 2nd round, Group D | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | PANAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 |
2 | NICARAGUA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 |
3 | BELIZE | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
4 | GUYANA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
5 | MONTSERRAT | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 |
| World Cup Qualification 2026, CONCACAF 3rd round, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | GUATEMALA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 |
2 | SURINAME | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 |
3 | PANAMA | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 |
4 | EL SALVADOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| World Cup Qualification 2026, CONCACAF 3rd round, Group C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | HAITI | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 |
2 | COSTA RICA | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 |
3 | HONDURAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
4 | NICARAGUA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
3. TaT