• Home
  • Internazionale - Qualificazioni Mondiale, Asia 2026

Qualificazioni Mondiale, Asia 2026

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
World Cup 2026, AFC Qualification, Round 2, Group A G V P S R Diff. Pts
1 QATAR 6 5 1 0 18:3 15 16
2 KUWAIT 6 2 1 3 6:6 0 7
3 INDIA 6 1 2 3 3:7 -4 5
4 AFGHANISTAN 6 1 2 3 3:14 -11 5
World Cup 2022, AFC Qualification, Round 3, Group A G V P S R Diff. Pts
1 IRAN 10 7 2 1 19:8 11 23
2 UZBEKISTAN 10 6 3 1 14:7 7 21
3 EMIRATI ARABI UNITI 10 4 3 3 15:8 7 15
4 QATAR 10 4 1 5 17:24 -7 13
5 KIRGHIZISTAN 10 2 2 6 12:18 -6 8
6 REPUBBLICA DEMOCRATICA DI COREA 10 0 3 7 9:21 -12 3
World Cup 2022, AFC Qualification, Round 4, Group A G V P S R Diff. Pts
1 QATAR 2 1 1 0 2:1 1 4
2 EMIRATI ARABI UNITI 2 1 0 1 3:3 0 3
3 OMAN 2 0 1 1 1:2 -1 1
World Cup 2026, AFC Qualification, Round 2, Group B G V P S R Diff. Pts
1 GIAPPONE 6 6 0 0 24:0 24 18
2 REPUBBLICA DEMOCRATICA DI COREA 6 3 0 3 11:7 4 9
3 SIRIA 6 2 1 3 9:12 -3 7
4 MYANMAR 6 0 1 5 3:28 -25 1
World Cup 2022, AFC Qualification, Round 3, Group B G V P S R Diff. Pts
1 REPUBBLICA DI COREA 10 6 4 0 20:7 13 22
2 GIORDANIA 10 4 4 2 16:8 8 16
3 IRAQ 10 4 3 3 9:9 0 15
4 OMAN 10 3 2 5 9:14 -5 11
5 PALESTINA 10 2 4 4 10:13 -3 10
6 KUWAIT 10 0 5 5 7:20 -13 5
World Cup 2022, AFC Qualification, Round 4, Group B G V P S R Diff. Pts
1 ARABIA SAUDITA 2 1 1 0 3:2 1 4
2 IRAQ 2 1 1 0 1:0 1 4
3 INDONESIA 2 0 0 2 2:4 -2 0
World Cup 2026, AFC Qualification, Round 2, Group C G V P S R Diff. Pts
1 REPUBBLICA DI COREA 6 5 1 0 20:1 19 16
2 CINA 6 2 2 2 9:9 0 8
3 THAILANDIA 6 2 2 2 9:9 0 8
4 SINGAPORE 6 0 1 5 5:24 -19 1
World Cup 2022, AFC Qualification, Round 3, Group C G V P S R Diff. Pts
1 GIAPPONE 10 7 2 1 30:3 27 23
2 AUSTRALIA 10 5 4 1 16:7 9 19
3 ARABIA SAUDITA 10 3 4 3 7:8 -1 13
4 INDONESIA 10 3 3 4 9:20 -11 12
5 CINA 10 3 0 7 7:20 -13 9
6 BAHRAIN 10 1 3 6 5:16 -11 6
World Cup 2026, AFC Qualification, Round 2, Group D G V P S R Diff. Pts
1 OMAN 6 4 1 1 11:2 9 13
2 KIRGHIZISTAN 6 3 2 1 13:7 6 11
3 MALESIA 6 3 1 2 9:9 0 10
4 CINA TAIPEI 6 0 0 6 2:17 -15 0
World Cup 2026, AFC Qualification, Round 2, Group E G V P S R Diff. Pts
1 IRAN 6 4 2 0 16:4 12 14
2 UZBEKISTAN 6 4 2 0 13:4 9 14
3 TURKMENISTAN 6 0 2 4 4:14 -10 2
4 HONG KONG 6 0 2 4 4:15 -11 2
World Cup 2026, AFC Qualification, Round 2, Group F G V P S R Diff. Pts
1 IRAQ 6 6 0 0 17:2 15 18
2 INDONESIA 6 3 1 2 8:8 0 10
3 VIETNAM 6 2 0 4 6:10 -4 6
4 FILIPPINE 6 0 1 5 3:14 -11 1
World Cup 2026, AFC Qualification, Round 2, Group G G V P S R Diff. Pts
1 GIORDANIA 6 4 1 1 16:4 12 13
2 ARABIA SAUDITA 6 4 1 1 12:3 9 13
3 TAGIKISTAN 6 2 2 2 11:7 4 8
4 PAKISTAN 6 0 0 6 1:26 -25 0
World Cup 2026, AFC Qualification, Round 2, Group H G V P S R Diff. Pts
1 EMIRATI ARABI UNITI 6 5 1 0 16:2 14 16
2 BAHRAIN 6 3 2 1 11:3 8 11
3 YEMEN 6 1 2 3 5:9 -4 5
4 NEPAL 6 0 1 5 2:20 -18 1
World Cup 2026, AFC Qualification, Round 2, Group I G V P S R Diff. Pts
1 AUSTRALIA 6 6 0 0 22:0 22 18
2 PALESTINA 6 2 2 2 6:6 0 8
3 LIBANO 6 1 3 2 5:8 -3 6
4 BANGLADESH 6 0 1 5 1:20 -19 1
Girone Principale
Prossima fase a gironi
Qualificato

Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:

1. Differenza reti
2. Reti segnate
3. TaT