• Home
  • Internazionale - AFC Coppa Asia, Qualificazioni 2026

AFC Coppa Asia, Qualificazioni 2026

  • CASA
  • FUORI
AFC Asian Cup 2027, Qualification Group A G V P S R Diff. Pts
1 FILIPPINE 4 3 1 0 13:5 8 10
2 TAGIKISTAN 4 3 1 0 8:2 6 10
3 TIMOR EST 4 1 0 3 3:8 -5 3
4 MALDIVE 4 0 0 4 1:10 -9 0
AFC Asian Cup 2027, Qualification Group B G V P S R Diff. Pts
1 LIBANO 4 3 1 0 11:0 11 10
2 YEMEN 3 1 2 0 2:0 2 5
3 BRUNEI 3 1 0 2 2:8 -6 3
4 BHUTAN 4 0 1 3 1:8 -7 1
AFC Asian Cup 2027, Qualification Group C G V P S R Diff. Pts
1 HONG KONG 4 2 2 0 6:4 2 8
2 SINGAPORE 4 2 2 0 5:3 2 8
3 BANGLADESH 4 0 2 2 5:7 -2 2
4 INDIA 4 0 2 2 2:4 -2 2
AFC Asian Cup 2027, Qualification Group D G V P S R Diff. Pts
1 TURKMENISTAN 4 3 0 1 7:4 3 9
2 THAILANDIA 4 3 0 1 10:4 6 9
3 SRI LANKA 4 2 0 2 5:4 1 6
4 CINA TAIPEI 4 0 0 4 3:13 -10 0
AFC Asian Cup 2027, Qualification Group E G V P S R Diff. Pts
1 SIRIA 4 4 0 0 11:1 10 12
2 MYANMAR 4 2 0 2 4:9 -5 6
3 AFGHANISTAN 4 0 2 2 2:4 -2 2
4 PAKISTAN 4 0 2 2 1:4 -3 2
AFC Asian Cup 2027, Qualification Group F G V P S R Diff. Pts
1 MALESIA 4 4 0 0 14:1 13 12
2 VIETNAM 4 3 0 1 9:5 4 9
3 LAOS 4 1 0 3 3:14 -11 3
4 NEPAL 4 0 0 4 2:8 -6 0
Qualificato

Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:

1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate