• Home
  • Inghilterra - Football League Trophy 25/26

Football League Trophy 25/26

  • CASA
  • FUORI
  • MARCATORI
EFL Trophy 25/26, Northern Group A G V P S R Diff. Pts
1 SALFORD CITY 2 2 0 0 5:1 4 6
2 STOCKPORT COUNTY FC 2 1 0 1 6:6 0 3
3 WOLVERHAMPTON WANDERERS FC 2 1 0 1 5:6 -1 3
4 WIGAN 2 0 0 2 1:4 -3 0
EFL Trophy 25/26, Northern Group B G V P S R Diff. Pts
1 BLACKPOOL 2 2 0 0 7:1 6 6
2 TRANMERE ROVERS FC 2 1 1 0 4:3 1 5
3 NOTTINGHAM FOREST 2 0 1 1 3:4 -1 1
4 BARROW AFC 2 0 0 2 1:7 -6 0
EFL Trophy 25/26, Northern Group C G V P S R Diff. Pts
1 BRADFORD CITY 2 2 0 0 7:2 5 6
2 DONCASTER ROVERS 2 2 0 0 5:1 4 6
3 GRIMSBY TOWN 2 0 0 2 1:5 -4 0
4 FC EVERTON 2 0 0 2 2:7 -5 0
EFL Trophy 25/26, Northern Group D G V P S R Diff. Pts
1 LINCOLN CITY 2 2 0 0 6:0 6 6
2 NOTTS COUNTY 2 1 0 1 2:4 -2 3
3 BARNSLEY 1 0 0 1 1:2 -1 0
4 MANCHESTER UNITED FC 1 0 0 1 0:3 -3 0
EFL Trophy 25/26, Northern Group E G V P S R Diff. Pts
1 BOLTON 2 2 0 0 4:0 4 6
2 MANCHESTER CITY FC 2 1 0 1 5:4 1 3
3 ROTHERHAM UNITED 2 1 0 1 3:3 0 3
4 OLDHAM ATHLETIC 2 0 0 2 3:8 -5 0
EFL Trophy 25/26, Northern Group F G V P S R Diff. Pts
1 HARROGATE TOWN 2 2 0 0 2:0 2 6
2 HUDDERSFIELD TOWN 2 1 0 1 6:3 3 3
3 MANSFIELD TOWN 2 0 1 1 2:3 -1 0
4 NEWCASTLE UNITED FC 2 0 1 1 4:8 -4 0
EFL Trophy 25/26, Northern Group G G V P S R Diff. Pts
1 PORT VALE 2 2 0 0 6:1 5 6
2 FLEETWOOD TOWN 2 1 1 0 6:2 4 5
3 ACCRINGTON STANLEY 2 0 1 1 2:4 -2 1
4 LEEDS UNITED 2 0 0 2 1:8 -7 0
EFL Trophy 25/26, Northern Group H G V P S R Diff. Pts
1 CREWE ALEXANDRA 2 2 0 0 9:1 8 6
2 BURTON ALBION 2 1 0 1 2:1 1 3
3 CHESTERFIELD FC 2 1 0 1 2:7 -5 3
4 LIVERPOOL FC 2 0 0 2 0:4 -4 0
EFL Trophy 25/26, Southern Group A G V P S R Diff. Pts
1 ARSENAL FC 1 1 0 0 2:1 1 3
2 NEWPORT COUNTY 2 1 0 1 2:2 0 3
3 CARDIFF CITY 2 1 0 1 1:1 0 3
4 EXETER CITY 1 0 0 1 0:1 -1 0
EFL Trophy 25/26, Southern Group B G V P S R Diff. Pts
1 PLYMOUTH ARGYLE 2 2 0 0 8:2 6 6
2 BRISTOL ROVERS 2 1 1 0 5:4 1 5
3 TOTTENHAM HOTSPUR FC 2 0 1 1 6:10 -4 1
4 CHELTENHAM TOWN 2 0 0 2 0:3 -3 0
EFL Trophy 25/26, Southern Group C G V P S R Diff. Pts
1 NORTHAMPTON TOWN 2 2 0 0 4:0 4 6
2 WALSALL 2 1 0 1 3:2 1 3
3 SHREWSBURY TOWN 2 1 0 1 4:4 0 3
4 CHELSEA 2 0 0 2 1:6 -5 0
EFL Trophy 25/26, Southern Group D G V P S R Diff. Pts
1 READING FC 3 2 0 1 6:4 2 6
2 WEST HAM UNITED FC 2 1 0 1 6:4 2 3
3 SWINDON TOWN 1 1 0 0 3:2 1 3
4 MILTON KEYNES DONS 2 0 0 2 1:6 -5 0
EFL Trophy 25/26, Southern Group E G V P S R Diff. Pts
1 STEVENAGE BOROUGH 2 2 0 0 7:2 5 6
2 WIMBLEDON 2 1 0 1 4:6 -2 3
3 BROMLEY FC 2 0 1 1 4:5 -1 2
4 CRYSTAL PALACE FC 2 0 1 1 4:6 -2 1
EFL Trophy 25/26, Southern Group F G V P S R Diff. Pts
1 LEYTON ORIENT 2 2 0 0 5:2 3 6
2 CRAWLEY 2 1 0 1 5:4 1 3
3 PETERBOROUGH UNITED 2 1 0 1 5:5 0 3
4 ASTON VILLA FC 2 0 0 2 4:8 -4 0
EFL Trophy 25/26, Southern Group G G V P S R Diff. Pts
1 COLCHESTER UNITED 2 2 0 0 4:2 2 6
2 GILLINGHAM 2 1 0 1 5:3 2 3
3 WYCOMBE WANDERERS 2 1 0 1 4:3 1 3
4 FULHAM FC 2 0 0 2 2:7 -5 0
EFL Trophy 25/26, Southern Group H G V P S R Diff. Pts
1 CAMBRIDGE UNITED 1 1 0 0 3:1 2 3
2 LUTON TOWN 2 1 0 1 5:4 1 3
3 BARNET FC 2 0 1 1 2:5 -3 2
4 BRIGHTON 1 0 1 0 1:1 0 1
Spareggio