- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- FORMA
2° TEMPO
88'
Diakite, Ousmane
(Price, Isaac) 87'
Taylor, Charlie
(Johnston, Mikey) 87'
Grant, Karlan
(Iling-Junior, Samuel) 78'
Smith, Michael
75'
Frokjaer-Jensen, Mads
(Devine, Alfie) 69'
Smith, Michael
(Small, Thierry) 69'
McCann, Ali
(Armstrong, Harrison) 68'
Jebbison, Daniel
(Osmajic, Milutin) 68'
Offiah, Odel
(Vukcevic, Andrija) 68'
Heggebo, Aune
(Maja, Josh) 66'
Mepham, Chris
65'
Storey, Jordan
63'
Price, Isaac
55'
Molumby, Jayson
(Collyer, Toby) 1° TEMPO
40'
Johnston, Mikey
10'
Phillips, Nat
49%
Possesso Palla
51%
15
Tiri Totali
16
6
Tiri in Porta
6
5
Tiri Fuori
7
4
Tiri Bloccati
3
5
Parate
4
8
Calci d'Angolo
4
10
Calci di Punizione
14
11
Rimesse Laterali
17
14
Rinvii del Portiere
7
3
Fuorigioco
1
11
Falli Commessi
9
2
Cartellini Gialli
1
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
5
Sostituzioni
5
2
Infortuni
0
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
Mason, Ryan
Panchina
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
Championship 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 4 | 0 | 29:7 | 22 | 22 |
2 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 21 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 2 | 12:6 | 6 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 4 | 5 | 1 | 14:9 | 5 | 17 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:11 | 0 | 17 |
6 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 17 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 16:10 | 6 | 16 |
8 | ![]() | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:9 | 3 | 16 |
9 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 10:9 | 1 | 15 |
10 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:18 | -1 | 15 |
11 | ![]() | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:16 | -2 | 15 |
12 | ![]() | 9 | 3 | 4 | 2 | 16:10 | 6 | 13 |
13 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 10:10 | 0 | 13 |
14 | ![]() | 10 | 3 | 4 | 3 | 9:10 | -1 | 13 |
15 | ![]() | 10 | 2 | 6 | 2 | 11:12 | -1 | 12 |
15 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:12 | -1 | 12 |
17 | ![]() | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 12 |
18 | ![]() | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:16 | -2 | 10 |
19 | ![]() | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:13 | -2 | 9 |
20 | ![]() | 10 | 2 | 2 | 6 | 11:15 | -4 | 8 |
21 | ![]() | 10 | 1 | 5 | 4 | 11:16 | -5 | 8 |
22 | ![]() | 9 | 2 | 1 | 6 | 7:13 | -6 | 7 |
23 | ![]() | 10 | 2 | 0 | 8 | 4:16 | -12 | 6 |
24 | ![]() | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:22 | -13 | 6 |
Championship 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 13 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:2 | 11 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 13:5 | 8 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 11 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:3 | 4 | 10 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 10 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 |
8 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:8 | 1 | 10 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | 3 | 9 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 8 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 |
12 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | 1 | 8 |
13 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 7 |
14 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:7 | -1 | 6 |
16 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 6 |
17 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 5 |
18 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 |
19 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:10 | -3 | 3 |
20 | ![]() | 5 | 0 | 3 | 2 | 6:9 | -3 | 3 |
21 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 3 |
22 | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:7 | -4 | 1 |
23 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:14 | -13 | 1 |
24 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:9 | -5 | 0 |
Championship 25/26 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:5 | 11 | 11 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:2 | 7 | 11 |
3 | ![]() | 5 | 3 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 11 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 9 |
5 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 |
6 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:3 | 3 | 8 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:6 | 2 | 8 |
8 | ![]() | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:6 | 1 | 8 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:6 | 1 | 7 |
10 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:3 | 1 | 7 |
11 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:12 | -4 | 7 |
12 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:4 | 0 | 6 |
13 | ![]() | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:8 | -1 | 6 |
14 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | -2 | 6 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:8 | 0 | 5 |
16 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 5 |
17 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 8:10 | -2 | 5 |
18 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | 5 |
19 | ![]() | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 5 |
20 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:7 | -1 | 4 |
21 | ![]() | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:8 | -5 | 4 |
22 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 3 |
23 | ![]() | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | -2 | 2 |
24 | ![]() | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:6 | -3 | 2 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Wright, Haji | ![]() | 8 | 0 |
2 | McBurnie, Oliver | ![]() | 6 | 0 |
3 | Torp, Victor | ![]() | 6 | 0 |
4 | Thomas-Asante, Brandon | ![]() | 6 | 0 |
5 | Sargent, Josh | ![]() | 5 | 0 |
6 | Stansfield, Jay | ![]() | 5 | 0 |
7 | Philogene-Bidace, Jaden | ![]() | 5 | 0 |
8 | Moore, Kieffer | ![]() | 4 | 0 |
9 | Morris, Carlton | ![]() | 4 | 0 |
10 | Vipotnik, Zan | ![]() | 4 | 0 |
11 | Cantwell, Todd | ![]() | 4 | 0 |
12 | Thomas, Sorba | ![]() | 4 | 0 |
13 | Clarke, Jack | ![]() | 4 | 0 |
14 | Riis Jakobsen, Emil | ![]() | 4 | 0 |
15 | Price, Isaac | ![]() | 4 | 0 |
16 | Mehmeti, Anis | ![]() | 4 | 0 |
17 | Kone, Richard | ![]() | 4 | 0 |
18 | Windass, Josh | ![]() | 3 | 0 |
19 | Armstrong, Adam | ![]() | 3 | 0 |
20 | Twine, Scott | ![]() | 3 | 0 |
21 | Hirst, George | ![]() | 3 | 0 |
22 | O'Brien, Lewis | ![]() | 3 | 0 |
23 | Osmajic, Milutin | ![]() | 3 | 0 |
24 | Gelhardt, Joe | ![]() | 3 | 0 |
25 | Manhoef, Million | ![]() | 3 | 0 |
26 | Segecic, Adrian | ![]() | 3 | 0 |
27 | Carey, Sonny | ![]() | 3 | 0 |
28 | Pereira Martins, Ronald | ![]() | 3 | 0 |
29 | Fatawu, Issahaku | ![]() | 3 | 0 |
30 | Lankshear, William | ![]() | 3 | 0 |
31 | Bannan, Barry | ![]() | 2 | 0 |
32 | Smith, Michael | ![]() | 2 | 0 |
33 | Vestergaard, Jannik | ![]() | 2 | 0 |
34 | Baker, Lewis | ![]() | 2 | 0 |
35 | Pereira, Ricardo | ![]() | 2 | 0 |
36 | Lowe, Jamal | ![]() | 2 | 0 |
37 | Manning, Ryan | ![]() | 2 | 0 |
38 | Brannagan, Cameron | ![]() | 2 | 0 |
39 | Bree, James | ![]() | 2 | 0 |
40 | Smyth, Paul | ![]() | 2 | 0 |
41 | Campbell, Tyrese | ![]() | 2 | 0 |
42 | Michael Johnston | ![]() | 2 | 0 |
43 | Dykes, Lyndon | ![]() | 2 | 0 |
44 | Stewart, Ross | ![]() | 2 | 0 |
45 | O`Hare, Callum | ![]() | 2 | 0 |
46 | Brown, George | ![]() | 2 | 0 |
47 | Louza, Imran | ![]() | 2 | 0 |
48 | Sene, Mamadou Kaly | ![]() | 2 | 0 |
49 | Rudoni, Jack | ![]() | 2 | 0 |
50 | Burrell, Rumarn | ![]() | 2 | 0 |
51 | Joseph, Kyle | ![]() | 2 | 0 |
52 | Ngakia, Jeremy | ![]() | 2 | 0 |
53 | Simms, Ellis Reco | ![]() | 2 | 0 |
54 | Azeez, Femi | ![]() | 2 | 0 |
55 | Neghli, Camiel | ![]() | 2 | 0 |
56 | Devine, Alfie | ![]() | 2 | 0 |
57 | Small, Thierry | ![]() | 2 | 0 |
58 | Conway, Tommy | ![]() | 2 | 0 |
59 | Makama, Jovon | ![]() | 2 | 0 |
60 | James, Jordan | ![]() | 2 | 0 |
61 | Irankunda, Nestory | ![]() | 2 | 0 |
62 | Kjerrumgaard, Luca | ![]() | 2 | 0 |
63 | Mubama, Divin | ![]() | 2 | 0 |
64 | Min-hyeok, Yang | ![]() | 2 | 0 |
65 | Pack, Marlon | ![]() | 1 | 0 |
66 | Weimann, Andreas | ![]() | 1 | 0 |
67 | Chalobah, Nathaniel | ![]() | 1 | 0 |
68 | Egan, John | ![]() | 1 | 0 |
69 | Ayew, Jordan | ![]() | 1 | 0 |
70 | Stephens, Jack | ![]() | 1 | 0 |
71 | Crooks, Matt | ![]() | 1 | 0 |
72 | Lundstram, John | ![]() | 1 | 0 |
73 | Swift, John | ![]() | 1 | 0 |
74 | Wallace, Jed | ![]() | 1 | 0 |
75 | Leigh, Greg | ![]() | 1 | 0 |
76 | Gray, Demarai | ![]() | 1 | 0 |
77 | Dobson, George | ![]() | 1 | 0 |
78 | Cooper, Jake | ![]() | 1 | 0 |
79 | Roberts, Patrick | ![]() | 1 | 0 |
80 | Faes, Wout | ![]() | 1 | 0 |
81 | Targett, Matt | ![]() | 1 | 0 |
82 | Burke, Reece | ![]() | 1 | 0 |
83 | Bishop, Colby | ![]() | 1 | 0 |
84 | Clarke, Matt | ![]() | 1 | 0 |
85 | Iorfa, Dominic | ![]() | 1 | 0 |
86 | Fry, Dael | ![]() | 1 | 0 |
87 | Adams, Ebou | ![]() | 1 | 0 |
88 | Sykes, Mark | ![]() | 1 | 0 |
89 | Stacey, Jack | ![]() | 1 | 0 |
90 | Hedges, Ryan | ![]() | 1 | 0 |
91 | Paik, Seung-Ho | ![]() | 1 | 0 |
92 | McCrorie, Ross | ![]() | 1 | 0 |
93 | Broadhead, Nathan | ![]() | 1 | 0 |
94 | Cullen, Liam | ![]() | 1 | 0 |
95 | Elder, Callum | ![]() | 1 | 0 |
96 | Babajide, David | ![]() | 1 | 0 |
97 | Placheta, Przemyslaw | ![]() | 1 | 0 |
98 | Gillesphey, Macauley | ![]() | 1 | 0 |
99 | O'Shea, Dara | ![]() | 1 | 0 |
100 | Dozzell, Andre | ![]() | 1 | 0 |
101 | Storey, Jordan | ![]() | 1 | 0 |
102 | Maja, Josh | ![]() | 1 | 0 |
103 | Madsen, Nicolas | ![]() | 1 | 0 |
104 | Idah, Adam | ![]() | 1 | 0 |
105 | Prelec, Nik | ![]() | 1 | 0 |
106 | Mason-Clark, Ephron Jardell | ![]() | 1 | 0 |
107 | Brewster, Rhian | ![]() | 1 | 0 |
108 | Darling, Harry | ![]() | 1 | 0 |
109 | Brereton, Ben | ![]() | 1 | 0 |
110 | Knibbs, Harvey | ![]() | 1 | 0 |
111 | Kipre, Cedric | ![]() | 1 | 0 |
112 | Jones, Alfie | ![]() | 1 | 0 |
113 | Smith, Sam | ![]() | 1 | 0 |
114 | Saito, Koki | ![]() | 1 | 0 |
115 | Bird, Max | ![]() | 1 | 0 |
116 | Langstaff, Macaulay | ![]() | 1 | 0 |
117 | Burgzorg, Delano | ![]() | 1 | 0 |
118 | Slater, Regan | ![]() | 1 | 0 |
119 | Strelec, David | ![]() | 1 | 0 |
120 | Kargbo, Augustus | ![]() | 1 | 0 |
121 | Phillips, Nat | ![]() | 1 | 0 |
122 | Olaofe, Isaac | ![]() | 1 | 0 |
123 | Heggebo, Aune | ![]() | 1 | 0 |
124 | Hansen, Sontje | ![]() | 1 | 0 |
125 | Harwood-Bellis, Taylor | ![]() | 1 | 0 |
126 | Ohashi, Yuki | ![]() | 1 | 0 |
127 | Sakamoto, Tatsuhiro | ![]() | 1 | 0 |
128 | Franco, Goncalo | ![]() | 1 | 0 |
129 | Atkinson, Robert | ![]() | 1 | 0 |
130 | Cundle, Luke | ![]() | 1 | 0 |
131 | Greaves, Jacob | ![]() | 1 | 0 |
132 | Whittaker, Morgan | ![]() | 1 | 0 |
133 | Archer, Cameron | ![]() | 1 | 0 |
134 | Longman, Ryan | ![]() | 1 | 0 |
135 | Baah, Kwadwo | ![]() | 1 | 0 |
136 | Iling-Junior, Samuel | ![]() | 1 | 0 |
137 | Hackney, Hayden | ![]() | 1 | 0 |
138 | Lawal, Mohammed Olabosun | ![]() | 1 | 0 |
139 | Morishita, Ryoya | ![]() | 1 | 0 |
140 | Thomas, Bobby | ![]() | 1 | 0 |
141 | Kvistgaarden, Mathias | ![]() | 1 | 0 |
142 | Hayden, Kaine Kesler | ![]() | 1 | 0 |
143 | Azaz, Finn | ![]() | 1 | 0 |
144 | Apter, Robert | ![]() | 1 | 0 |
145 | Coburn, Josh | ![]() | 1 | 0 |
146 | Jebbison, Daniel | ![]() | 1 | 0 |
147 | Ramsey, Aaron | ![]() | 1 | 0 |
148 | Vale, Harvey | ![]() | 1 | 0 |
149 | Dobbin, Lewis Norman | ![]() | 1 | 0 |
150 | Vivaldo | ![]() | 1 | 0 |
151 | Ivanovic, Mihailo | ![]() | 1 | 0 |
152 | Schwartau, Oscar | ![]() | 1 | 0 |
153 | Mills, Stanley | ![]() | 1 | 0 |
154 | Sturge, Zak | ![]() | 1 | 0 |
155 | Vata, Rocco | ![]() | 1 | 0 |
156 | Morgan, Kieran | ![]() | 1 | 0 |
157 | Cadamarteri, Bailey Tye | ![]() | 1 | 0 |
158 | Agyemang, Patrick | ![]() | 1 | 0 |
159 | Robinson, Jay | ![]() | 1 | 0 |
160 | Bangura-Williams, Raees | ![]() | 1 | 0 |
161 | Monga, Jeremy | ![]() | 1 | 0 |
Promozione
Promozione Spareggio
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
3. TaT
Ultime Partite West Bromwich
- TUTTE
- CASA
- FUORI
04/10/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
01/10/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
26/09/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
19/09/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
13/09/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
30/08/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
23/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
16/08/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | V |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
02/08/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
26/07/2025 | ![]() ![]() | 4 2 | S |
19/07/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
11/07/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 5 3 | V |
26/04/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
21/04/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
18/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
12/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
08/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | S |
29/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
15/03/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
11/03/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
08/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
01/03/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
22/02/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
15/02/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
12/02/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
08/02/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
Ultime Partite Preston North End
- TUTTE
- CASA
- FUORI
04/10/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | V |
30/09/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
27/09/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
20/09/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
13/09/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
30/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
26/08/2025 | ![]() ![]() | 2 3 | S |
23/08/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
16/08/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
12/08/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
09/08/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
26/07/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
18/07/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
13/07/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
09/07/2025 | ![]() ![]() | 0 1 | V |
08/07/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
03/05/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
26/04/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
21/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
18/04/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
12/04/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
08/04/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
05/04/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
02/04/2025 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
30/03/2025 | ![]() ![]() | 0 3 | S |
15/03/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
11/03/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
08/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
04/03/2025 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
Testa a testa passati
01/01/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
30/11/2024 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
04/05/2024 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
30/09/2023 | ![]() ![]() | 0 4 | S |
Prossime Partite
18/04/2026 | ![]() ![]() | ||
18/10/2025 | ![]() ![]() |