- RIEPILOGO
- PRONOSTICI
- CLASSIFICA
- TOTALE
- CASA
- FUORI
Liga Nacional, Apertura 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 10 | 2 | 2 | 21:11 | 10 | 32 |
2 | ![]() | 15 | 8 | 6 | 1 | 26:11 | 15 | 30 |
3 | ![]() | 15 | 9 | 2 | 4 | 28:18 | 10 | 29 |
4 | ![]() | 14 | 7 | 5 | 2 | 22:16 | 6 | 26 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 4 | 5 | 11:12 | -1 | 19 |
6 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 24:20 | 4 | 18 |
7 | ![]() | 15 | 5 | 3 | 7 | 17:19 | -2 | 18 |
8 | ![]() | 15 | 5 | 1 | 9 | 18:24 | -6 | 16 |
9 | ![]() | 14 | 4 | 3 | 7 | 12:23 | -11 | 15 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 4 | 6 | 14:17 | -3 | 13 |
11 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 11:19 | -8 | 13 |
12 | ![]() | 15 | 3 | 3 | 9 | 12:26 | -14 | 12 |
Liga Nacional, Apertura 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:4 | 10 | 19 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:4 | 9 | 19 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 16:5 | 11 | 17 |
4 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 0 | 10:5 | 5 | 17 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 15 |
6 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 17:7 | 10 | 14 |
7 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:9 | 5 | 14 |
8 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:6 | 4 | 14 |
9 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 12:8 | 4 | 12 |
10 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 0 | 11 |
11 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 5 | 10 |
12 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:11 | -6 | 5 |
Liga Nacional, Apertura 2025 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 3 | 4 | 1 | 10:6 | 4 | 13 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 13 |
3 | ![]() | 8 | 3 | 1 | 4 | 14:14 | 0 | 10 |
4 | ![]() | 7 | 2 | 3 | 2 | 12:11 | 1 | 9 |
5 | ![]() | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:7 | -4 | 4 |
7 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:13 | -6 | 4 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:10 | -7 | 4 |
9 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:16 | -10 | 4 |
10 | ![]() | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:11 | -8 | 3 |
11 | ![]() | 7 | 0 | 2 | 5 | 3:11 | -8 | 2 |
12 | ![]() | 7 | 0 | 1 | 6 | 2:17 | -15 | 1 |
Spareggio
Retrocessione
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate