- RIEPILOGO
- STATISTICHE
- FORMAZIONI
- CLASSIFICA
- QUOTE
- FORMA
2° TEMPO
90'
Faundez, Felipe
88'
Morales Rosas, Amaury
88'
Velazquez, Karol
(Ochoa, Diego) 88'
Rossel, Juan
86'
Camberos, Hugo
82'
Bustos, Cesar
(del Villar, Everardo) 80'
Camberos, Hugo
80'
Godoy, Rodrigo
(Romero, Patricio) 78'
Virgen, Oswaldo
(Jimenez, Tahiel) 77'
Camberos, Hugo
(Mora, Gilberto) 77'
Morales Rosas, Amaury
(Dominguez, Alexei) 67'
Fimbres, Iker
63'
Marchant, Francisco
(Alvarez, Vicente) 63'
Silva, Joaquin
(Carcamo, Javier) 60'
Montiel, Elias
51'
Dominguez, Alexei
1° TEMPO
26'
Jimenez, Tahiel
41%
Possesso Palla
59%
13
Tiri Totali
14
7
Tiri in Porta
7
5
Tiri Fuori
3
1
Tiri Bloccati
4
3
Parate
6
9
Calci d'Angolo
7
11
Calci di Punizione
9
19
Rimesse Laterali
13
5
Rinvii del Portiere
12
1
Fuorigioco
1
8
Falli Commessi
10
1
Cartellini Gialli
3
0
Cartellini Rossi
0
0
Cartellini Giallo-Rossi
0
3
Sostituzioni
5
0
Infortuni
0
0
Rigori Sbagliati
0
0
Autogol
0
4-2-3-1
Cordova San Cristobal, Nicolas Andres
Panchina
- TOTALE
- CASA
- FUORI
- MARCATORI
U20 World Cup 2025, Group A | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
U20 World Cup 2025, Group B | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:6 | -2 | 1 |
U20 World Cup 2025, Group C | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
U20 World Cup 2025, Group D | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 6 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:8 | -4 | 1 |
U20 World Cup 2025, Group E | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:20 | -19 | 0 |
U20 World Cup 2025, Group F | G | V | P | S | R | Diff. | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
1 | ![]() | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
Giocatore | Squadra | Goal | Assist | |
---|---|---|---|---|
1 | Cremaschi, Benjamin | ![]() | 5 | 0 |
2 | Villarreal, Neisser | ![]() | 5 | 0 |
3 | Michal, Lucas | ![]() | 5 | 0 |
4 | Zabiri, Yassir | ![]() | 5 | 0 |
5 | Sarco, Alejo | ![]() | 4 | 0 |
6 | Carrizo, Maher | ![]() | 3 | 0 |
7 | Silvetti, Mateo | ![]() | 3 | 0 |
8 | Mora Zambrano, Gilberto Rafael | ![]() | 3 | 0 |
9 | Andrea Le Borgne | ![]() | 3 | 0 |
10 | Caputo, Max | ![]() | 2 | 0 |
11 | Bravo Solanilla, Iker | ![]() | 2 | 0 |
12 | Tsakiris, Niko | ![]() | 2 | 0 |
13 | Holten, Rasmus | ![]() | 2 | 0 |
14 | Perea Abonce, Oscar Andres | ![]() | 2 | 0 |
15 | Campbell, William Cole | ![]() | 2 | 0 |
16 | Synchuk, Hennadiy | ![]() | 2 | 0 |
17 | Norris, Nolan | ![]() | 2 | 0 |
18 | Bameyi, Daniel | ![]() | 2 | 0 |
19 | Bouabre, Saimon | ![]() | 2 | 0 |
20 | Ishii, Hisatsugu | ![]() | 2 | 0 |
21 | Bennie, Daniel | ![]() | 2 | 0 |
22 | Haji, Talal Abubakr | ![]() | 2 | 0 |
23 | Ichihara, Rion | ![]() | 2 | 0 |
24 | Camberos, Hugo | ![]() | 2 | 0 |
25 | Subiabre, Ian Martin | ![]() | 2 | 0 |
26 | Yassine, Gessime | ![]() | 2 | 0 |
27 | Camejo, Michael | ![]() | 2 | 0 |
28 | Magidigidi, Siviwe | ![]() | 2 | 0 |
29 | Fuglestad, Niklas Kemp | ![]() | 2 | 0 |
30 | Garcia, Pablo | ![]() | 2 | 0 |
31 | Derkach, Maksym | ![]() | 1 | 0 |
32 | Belid, Rayane | ![]() | 1 | 0 |
33 | Raines, Brooklyn | ![]() | 1 | 0 |
34 | Cobb, Noah | ![]() | 1 | 0 |
35 | Iago | ![]() | 1 | 0 |
36 | Mino, Cesar | ![]() | 1 | 0 |
37 | Gonzalez, Enso | ![]() | 1 | 0 |
38 | Rossel, Juan Francisco | ![]() | 1 | 0 |
39 | Maidana, Alexandro | ![]() | 1 | 0 |
40 | Mannini, Mattia | ![]() | 1 | 0 |
41 | Myeong-jun, Kim | ![]() | 1 | 0 |
42 | Hyun-min, Kim | ![]() | 1 | 0 |
43 | Al Yuhaybi, Amar Hamed | ![]() | 1 | 0 |
44 | Ponomarenko, Matvii | ![]() | 1 | 0 |
45 | Caballero, Tiago | ![]() | 1 | 0 |
46 | Perez, Tomas | ![]() | 1 | 0 |
47 | Dominguez Figueroa, Alexei | ![]() | 1 | 0 |
48 | Fimbres Ochoa, Iker Jareth | ![]() | 1 | 0 |
49 | Herbert, Giovany | ![]() | 1 | 0 |
50 | Bermont, Anthony | ![]() | 1 | 0 |
51 | April, April | ![]() | 1 | 0 |
52 | Pishchur, Oleksandr | ![]() | 1 | 0 |
53 | Gozo, Zavier | ![]() | 1 | 0 |
54 | Krug, Martin | ![]() | 1 | 0 |
55 | Walder, Kevin | ![]() | 1 | 0 |
56 | Zahouani, Fouad | ![]() | 1 | 0 |
57 | Luighi | ![]() | 1 | 0 |
58 | Walker, Nathan | ![]() | 1 | 0 |
59 | Jimnez, Tahiel | ![]() | 1 | 0 |
60 | Habroune, Taha | ![]() | 1 | 0 |
61 | Gorosito, Dylan | ![]() | 1 | 0 |
62 | Maamma, Othmane | ![]() | 1 | 0 |
63 | Min-ha, Shin | ![]() | 1 | 0 |
64 | Carcamo, Javier | ![]() | 1 | 0 |
65 | Herrera, Gustavo | ![]() | 1 | 0 |
66 | Nkwali, Siviwe | ![]() | 1 | 0 |
67 | Vilakazi | ![]() | 1 | 0 |
68 | Canchimbo, Joel | ![]() | 1 | 0 |
69 | Perez, Karel | ![]() | 1 | 0 |
70 | Garguez, Ian | ![]() | 1 | 0 |
71 | Gonzalez, Kener | ![]() | 1 | 0 |
72 | Millan, Lautaro | ![]() | 1 | 0 |
73 | Barbosa Coutinho, Rafael | ![]() | 1 | 0 |
74 | Westfield, Francis | ![]() | 1 | 0 |
75 | Natali, Andrea | ![]() | 1 | 0 |
76 | Ah Shene, Jody | ![]() | 1 | 0 |
77 | Brooke-Smith, Luke | ![]() | 1 | 0 |
78 | Andino Valencia, Santino | ![]() | 1 | 0 |
79 | Loke, Tze-xuan | ![]() | 1 | 0 |
80 | Tenas, Jan Virgili | ![]() | 1 | 0 |
81 | Bernardeau, Gabin | ![]() | 1 | 0 |
82 | Raballo, Alessio | ![]() | 1 | 0 |
83 | Yokoyama, Yumeki | ![]() | 1 | 0 |
84 | Ochoa, Diego | ![]() | 1 | 0 |
85 | Ogura, Kosei | ![]() | 1 | 0 |
86 | Tae-won, Kim | ![]() | 1 | 0 |
87 | Khedr, Omar | ![]() | 1 | 0 |
88 | Zambrano, Marcos | ![]() | 1 | 0 |
89 | Kekana, Gomolemo Leviy | ![]() | 1 | 0 |
90 | Simane, Antoine | ![]() | 1 | 0 |
91 | Iddrissou, Jamal | ![]() | 1 | 0 |
92 | Lazola Maku | ![]() | 1 | 0 |
93 | Ahmed Mohamed Ahmed Zaki Abdin | ![]() | 1 | 0 |
94 | Ahmed Khaled Gomaa Soliman | ![]() | 1 | 0 |
95 | Amos Onyejefu Ochoche | ![]() | 1 | 0 |
96 | Nasiru Salihu | ![]() | 1 | 0 |
Spareggio
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Differenza reti
2. Reti segnate
3. TaT
Quote
- 1X2
- UNDER/OVER
- HANDICAP
- 1° SQUADRA A GOL
- 1X2 PRIMO TEMPO
- ENTRAMBE SEGNANO
- 1° TEMPO/FINALE
- PARI/DISPARI
- DOPPIA CHANCE
- DRAW NO BET
Bookmaker | Dispari | Pari |
---|---|---|
Kambi2 Kambi2 | 1.88 | 1.82 |
![]() | | |
![]() | | |
![]() | | |
188Bet 188Bet | 1.96 | 1.92 |
Ultime Partite Cile
- TUTTE
- CASA
- FUORI
04/10/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
01/10/2025 | ![]() ![]() | 0 2 | S |
28/09/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
07/06/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
16/02/2025 | ![]() ![]() | 3 0 | S |
13/02/2025 | ![]() ![]() | 3 1 | S |
11/02/2025 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
08/02/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
04/02/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
01/02/2025 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
27/01/2025 | ![]() ![]() | 3 2 | V |
25/01/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
24/01/2025 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
18/01/2025 | ![]() ![]() | 1 3 | S |
20/06/2024 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
11/06/2024 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
08/06/2024 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
29/01/2023 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
25/01/2023 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
23/01/2023 | ![]() ![]() | 0 3 | S |
21/01/2023 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
Ultime Partite Messico
- TUTTE
- CASA
- FUORI
04/10/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
01/10/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
29/09/2025 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
24/03/2025 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
13/11/2024 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
05/09/2024 | ![]() ![]() | 2 1 | S |
04/08/2024 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
03/08/2024 | ![]() ![]() | 0 2 | V |
01/08/2024 | ![]() ![]() | 2 1 | V |
28/07/2024 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
25/07/2024 | ![]() ![]() | 1 2 | V |
22/07/2024 | ![]() ![]() | 4 0 | V |
30/06/2022 | ![]() ![]() | 1 1 | P |
27/06/2022 | ![]() ![]() | 6 0 | V |
24/06/2022 | ![]() ![]() | 0 0 | P |
22/06/2022 | ![]() ![]() | 0 5 | V |
20/06/2022 | ![]() ![]() | 8 0 | V |
29/05/2019 | ![]() ![]() | 1 0 | S |
26/05/2019 | ![]() ![]() | 0 3 | S |
23/05/2019 | ![]() ![]() | 1 2 | S |
22/11/2018 | ![]() ![]() | 2 0 | S |
19/11/2018 | ![]() ![]() | 2 2 | P |
16/11/2018 | ![]() ![]() | 1 0 | V |
10/11/2018 | ![]() ![]() | 10 0 | V |
09/11/2018 | ![]() ![]() | 0 8 | V |
Prossime Partite
08/10/2025 | ![]() ![]() |