| U19 UEFA European Championship, Qualification 2026, Group 1 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | CIPRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | IRLANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | KAZAKISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | OLANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U19 UEFA European Championship, Qualification 2026, Group 10 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | DANIMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | SAN MARINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | SVEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | SVIZZERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U19 UEFA European Championship, Qualification 2026, Group 12 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | GERMANIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 13 | 9 |
2 | NORVEGIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:2 | 7 | 6 |
3 | KOSOVO | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:9 | -6 | 3 |
4 | ARMENIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:14 | -14 | 0 |
| U19 UEFA European Championship, Qualification 2026, Group 2 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | BULGARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ISOLE FAR OER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | FRANCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | UNGHERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U19 UEFA European Championship, Qualification 2026, Group 3 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | BIELORUSSIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | GRECIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | LIECHTENSTEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | TURCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U19 UEFA European Championship, Qualification 2026, Group 4 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | AUSTRIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 |
2 | SLOVENIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 4 |
3 | ISRAELE | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:5 | -2 | 2 |
4 | LUSSEMBURGO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
| U19 UEFA European Championship, Qualification 2026, Group 5 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | ALBANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | MONTENEGRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | SLOVACCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | UCRAINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U19 UEFA European Championship, Qualification 2026, Group 6 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | CROAZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | GEORGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | GIBILTERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | SERBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U19 UEFA European Championship, Qualification 2026, Group 7 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | ANDORRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | FINLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ISLANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ROMANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U19 UEFA European Championship, Qualification 2026, Group 8 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | INGHILTERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | LETTONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | LITUANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | SCOZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U19 UEFA European Championship, Qualification 2026, Group 9 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | BOSNIA-ERZEGOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ITALIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | MOLDOVA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | POLONIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate