| U17 European Championship, Qualification 2026, Group 1 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | MONTENEGRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 |
2 | ITALIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:4 | 7 | 6 |
3 | UCRAINA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
4 | ESTONIA | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | -10 | 0 |
| U17 European Championship, Qualification 2026, Group 10 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | BULGARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | SAN MARINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | SLOVACCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | SVIZZERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U17 European Championship, Qualification 2026, Group 11 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | ARMENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | CIPRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | FINLANDIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | IRLANDA DEL NORD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U17 European Championship, Qualification 2026, Group 12 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | LIECHTENSTEIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | PORTOGALLO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | SLOVENIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | GALLES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U17 European Championship, Qualification 2026, Group 13 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | GERMANIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 6 |
2 | POLONIA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 |
3 | LUSSEMBURGO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| U17 European Championship, Qualification 2026, Group 14 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | GEORGIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | GRECIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | ISLANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U17 European Championship, Qualification 2026, Group 3 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | INGHILTERRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | LITUANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | SCOZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | SVEZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U17 European Championship, Qualification 2026, Group 4 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | SPAGNA | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 12 | 9 |
2 | DANIMARCA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:7 | 0 | 6 |
3 | LETTONIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:9 | -2 | 3 |
4 | ANDORRA | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:12 | -10 | 0 |
| U17 European Championship, Qualification 2026, Group 5 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | BELGIO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | 9 |
2 | NORVEGIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | -1 | 4 |
3 | BIELORUSSIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 3 |
4 | MOLDOVA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:8 | -7 | 1 |
| U17 European Championship, Qualification 2026, Group 6 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | IRLANDA | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:0 | 7 | 9 |
2 | AUSTRIA | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | 3 | 6 |
3 | ISOLE FAR OER | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:10 | -6 | 3 |
4 | KOSOVO | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 0 |
| U17 European Championship, Qualification 2026, Group 7 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | BOSNIA-ERZEGOVINA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | MALTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | SERBIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | TURCHIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U17 European Championship, Qualification 2026, Group 8 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | ALBANIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | CROAZIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | KAZAKISTAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
1 | OLANDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| U17 European Championship, Qualification 2026, Group 9 | G | V | P | S | R | Diff. | Pts |
1 | FRANCIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 7 |
2 | ROMANIA | 3 | 1 | 2 | 0 | 7:3 | 4 | 5 |
3 | ISRAELE | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:7 | -1 | 4 |
4 | AZERBAIGIAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:18 | -16 | 0 |
Nel caso in cui due (o più) squadre abbiano lo stesso numero di punti, verranno presi in considerazione i seguenti criteri per stilare la classifica:
1. Scontri diretti tra le due squadre in questione
1a. Punti totali
1b. Differenza Reti
1c. Reti segnate
2. Differenza Reti
3. Reti segnate